| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 06 Novembre | 17:05 | ![]() | Une équipe de Springboks XXL (et bien connue) pour affronter les Bleus |
|---|---|---|---|
| Jeudi 06 Novembre | 11:06 | ![]() | Coupe du monde : pourquoi la défaite contre l’Afrique du Sud pèse encore |
| Jeudi 06 Novembre | 10:36 | ![]() | Montagne et Guillard d’entrée, Alldritt réserviste, « Tao » sur le banc : la compo des Bleus face à l’Afrique du Sud |
| Mercredi 05 Novembre | 17:20 | ![]() | Diane Amangoua, pionnière du rugby féminin dans le Morbihan |
| Mercredi 05 Novembre | 16:22 | ![]() | La boulette monumentale de la LNR avant France-Afrique du Sud |
| Mercredi 05 Novembre | 15:32 | ![]() | XV de France : Fabien Galthié va opter pour un banc en 6-2 |
| Mercredi 05 Novembre | 10:57 | ![]() | Un départ, une arrivée et une prolongation… A Montauban, ça bouge |
Erdinci SEPTAR est un joueur de rugby international roumain au poste de 3eme ligne.Il est né le 12/02/1973. Il mesure 1 m 93 pour 107 kg.
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00/01 | Roumanie | Tests Internationaux | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 99/00 | Roumanie | Tests Internationaux | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Roumanie | Coupe du monde | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||
| 98/99 | Roumanie | Tests Internationaux | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 20 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 97/98 | Roumanie | Tests Internationaux | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tests Internationaux | 5 | 9 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 420 | ||||||||||
| Coupe du monde | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 420 |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Tests Internationaux | 17/11/2000 | Italie | Roumanie | 37 - 17 | 4 (80 minutes) |
| Tests Internationaux | 01/06/2001 | Roumanie | Irlande | 3 - 37 | - |
| Tests Internationaux | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
| 1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Afrique du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nouvelle-Zelande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Australie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Italie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Angleterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pays de Galles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Irlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Argentine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ecosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lions Britanniques et Irlandais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Roumanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Japon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Etats-Unis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Namibie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Its rugby