| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 | ![]() | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés |
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 | ![]() | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud |
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 | ![]() | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago |
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 | ![]() | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif |
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]() | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison |
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 | ![]() | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais |
Fabrice DABADIE est un joueur de rugby francais au poste de centre.Il est né le 15/08/1980. Il mesure 1 m 75 pour 78 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09 | Hagetmau | Play-Down | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hagetmau | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 | Marmande-Casteljaloux | Federale 1 - Trophée Jean Prat | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marmande | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/07 | Mont de Marsan | Pro D2 | - | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/06 | Mont de Marsan | Pro D2 | 17 | 4 | 2 | - | 5 | - | 1 | - | - | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/03 | Mont de Marsan | Play-Down | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | 434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mont de Marsan | Top 16 | 2 | 10 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | 469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 166 | 29 | 25 | 4 | 38 | 2 | 13 | - | - | 1888 | ||||||||||
| Pro D2 | 17 | 13 | 3 | - | 5 | - | 1 | - | - | 424 | ||||||||||
| Top 16 | 2 | 18 | 11 | - | - | - | 1 | - | - | 903 |
| Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hagetmau | 33 | 13 | 10 | - | 11 | - | - | - | - | 757 | ||||||||||
| Marmande | 133 | 16 | 15 | 4 | 27 | 2 | 13 | - | - | 1131 | ||||||||||
| Mont de Marsan | 19 | 31 | 14 | - | 5 | - | 2 | - | - | 1327 |
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 60 | 39 | 4 | 43 | 2 | 15 | - | - | 3215 |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 21/09/2008 | Hagetmau | Cahors | 25 - 25 | 10 (80 minutes) |
| Federale 1 | 28/09/2008 | Tyrosse | Hagetmau | 21 - 6 | 20 (7 minutes) |
| Federale 1 | 05/10/2008 | Hagetmau | Mauléon | 12 - 22 | 10 (80 minutes) |
| Federale 1 | 19/10/2008 | Marmande-Casteljaloux | Hagetmau | 23 - 13 | 15 (80 minutes) |
| Federale 1 | 26/10/2008 | Hagetmau | Périgueux | 20 - 20 | 15 (41 minutes) |
| Federale 1 | 09/11/2008 | Hagetmau | Oloron | 6 - 13 | 10 (80 minutes) |
| Federale 1 | 15/11/2008 | Lourdes | Hagetmau | 18 - 17 | 10 (80 minutes) |
| Federale 1 | 22/11/2008 | Cahors | Hagetmau | 14 - 15 | 16 (12 minutes) |
| Federale 1 | 07/12/2008 | Hagetmau | Tyrosse | 6 - 12 | 11 (80 minutes) |
| Federale 1 | 14/12/2008 | Mauléon | Hagetmau | 34 - 3 | 12 (80 minutes) |
| Federale 1 | 10/01/2009 | Hagetmau | Marmande-Casteljaloux | 12 - 23 | 15 (80 minutes) |
| Federale 1 | 17/01/2009 | Périgueux | Hagetmau | 41 - 3 | 15 (35 minutes) |
| Federale 1 | 01/02/2009 | Oloron | Hagetmau | 20 - 6 | - |
| Federale 1 | 22/02/2009 | Hagetmau | Lourdes | 23 - 17 | - |
| Play-Down | 01/03/2009 | Hagetmau | Saint Nazaire | 26 - 27 | - |
| Play-Down | 08/03/2009 | Hagetmau | Montmélian | 10 - 9 | - |
| Play-Down | 21/03/2009 | Argelès-sur-Mer | Hagetmau | 15 - 8 | - |
| Play-Down | 28/03/2009 | Saint Nazaire | Hagetmau | 19 - 13 | - |
| Play-Down | 04/04/2009 | Montmélian | Hagetmau | 29 - 23 | - |
| Play-Down | 18/04/2009 | Hagetmau | Argelès-sur-Mer | 19 - 11 | 20 (22 minutes) |
| Federale 1 - Groupe 5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Périgueux | 14 | 45 | 9 | 1 | 4 | 305 | 190 | 3 | 4 |
| 2 | Tyrosse | 14 | 37 | 8 | 0 | 6 | 241 | 194 | 1 | 4 |
| 3 | Marmande-Casteljaloux | 14 | 36 | 7 | 1 | 6 | 286 | 244 | 2 | 4 |
| 4 | Cahors | 14 | 35 | 7 | 1 | 6 | 248 | 247 | 1 | 4 |
| 5 | Lourdes | 14 | 33 | 7 | 1 | 6 | 245 | 264 | 1 | 2 |
| 6 | Mauléon | 14 | 32 | 7 | 1 | 6 | 210 | 216 | 1 | 1 |
| 7 | Oloron | 14 | 27 | 5 | 1 | 8 | 227 | 271 | 0 | 5 |
| 8 | Hagetmau | 14 | 15 | 2 | 2 | 10 | 167 | 303 | 0 | 3 |
| Play-Down - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Saint Nazaire | 20 | 56 | 12 | 0 | 8 | 430 | 335 | 3 | 5 |
| 2 | Montmélian | 20 | 39 | 8 | 0 | 12 | 336 | 404 | 1 | 6 |
| 3 | Argelès-sur-Mer | 20 | 30 | 6 | 2 | 12 | 262 | 408 | 1 | 1 |
| 4 | Hagetmau | 20 | 27 | 4 | 2 | 14 | 266 | 413 | 0 | 6 |
Its rugby