FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Federico GRAGLIA est un joueur de rugby argentin au poste de centre.Il est né le 14/03/1996. Il mesure 1 m 89 pour 92 kg.
Carrière club Par année Palmarès Mes calendriers Mes classements
Club | Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | Hindu | ![]() | URBA Top 12 | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | - | 476 | ||||||||||||
22/23 | Hindu | ![]() | URBA Top 12 | 40 | 19 | 19 | 8 | - | - | - | 1 | 1 | 1503 | ||||||||||||
21/22 | Hindu | ![]() | URBA Top 14 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
20/21 | Hindu | ![]() | URBA Top 14 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
URBA Top 14 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||
18/19 | Hindu | ![]() | Nacional de Clubes | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
URBA Top 14 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||
17/18 | Hindu | ![]() | URBA Top 14 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
Nacional de Clubes | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||
16/17 | Hindu | ![]() | Nacional de Clubes | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
URBA Top 14 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||
15/16 | Hindu | ![]() | URBA Top 14 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
Nacional de Clubes | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URBA Top 14 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
Nacional de Clubes | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |