FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Fraser BALMAIN est un joueur de rugby anglais. Il évolue à Saracens au poste de pilier.Il est agé de 34 ans et est né le 06/11/1991. Il mesure 1 m 85 pour 117 kg.
Carrière club Par année Palmarès Mes calendriers Mes classements
Club | Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Saracens | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 45 | ||||||||||||
Premiership Rugby Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 131 | |||||||||||||||
Angleterre | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 177 | |||||||||||||||
23/24 | Gloucester | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 178 | ||||||||||||
Angleterre | - | 11 | 8 | - | - | - | - | - | - | 500 | |||||||||||||||
22/23 | Gloucester | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 62 | ||||||||||||
Angleterre | 5 | 10 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 667 | |||||||||||||||
21/22 | Gloucester | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 246 | ||||||||||||
Premiership Rugby Cup | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 58 | |||||||||||||||
Angleterre | 15 | 19 | 13 | 3 | - | - | - | - | - | 930 | |||||||||||||||
20/21 | Gloucester | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 58 | ||||||||||||
Angleterre | 5 | 16 | 14 | 1 | - | - | - | 1 | - | 860 | |||||||||||||||
19/20 | Gloucester | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 197 | ||||||||||||
Angleterre | 10 | 19 | 14 | 2 | - | - | - | - | - | 977 | |||||||||||||||
18/19 | Gloucester | ![]() | Premiership Rugby Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 59 | ||||||||||||
European Rugby Champions Cup | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 292 | |||||||||||||||
Angleterre | 5 | 22 | 20 | 1 | - | - | - | - | - | 1285 | |||||||||||||||
17/18 | Gloucester | ![]() | Coupe Anglo-Galloise | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
European Rugby Challenge Cup | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 152 | |||||||||||||||
Angleterre | - | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | 365 | |||||||||||||||
16/17 | Leicester | ![]() | Coupe Anglo-Galloise | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
European Rugby Champions Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||
Angleterre | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||||
15/16 | Leicester | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 155 | ||||||||||||
Angleterre | 5 | 18 | 13 | 1 | - | - | - | 1 | - | 918 | |||||||||||||||
14/15 | Leicester | ![]() | Coupe Anglo-Galloise | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
European Rugby Champions Cup | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 227 | |||||||||||||||
Angleterre | - | 19 | 8 | - | - | - | - | - | - | 770 | |||||||||||||||
13/14 | Leicester | ![]() | Coupe Anglo-Galloise | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
Heineken Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |||||||||||||||
Angleterre | - | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | 322 | |||||||||||||||
12/13 | Leicester | ![]() | Coupe Anglo-Galloise | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
Angleterre | - | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | 208 |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heineken Cup | 5 | 24 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | 1052 | ||||||||||
Premiership Rugby Cup | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 248 | ||||||||||
Angleterre | 45 | 176 | 113 | 9 | - | - | - | 2 | - | 8059 | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | - | 15 | 9 | - | - | - | - | - | - | 576 | ||||||||||
Coupe Anglo-Galloise | 5 | 16 | 13 | 1 | - | - | - | 1 | - | 824 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saracens | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 353 | ||||||||||
Gloucester | 50 | 137 | 104 | 10 | - | - | - | 1 | - | 6941 | ||||||||||
Leicester | 10 | 91 | 41 | 2 | - | - | - | 2 | - | 3465 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 236 | 153 | 12 | - | - | - | 3 | - | 10759 |