FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Frederik Johannes ZEILINGA est un joueur de rugby sud-africain. Il évolue à US Bressane au poste de 1/2 ouverture.Il est agé de 30 ans et est né le 11/12/1992. Il mesure 1 m 77 pour 80 kg.
Carrière club Par année Palmarès Mes vidéos Biographie / Mon CV Mes calendriers Mes classements
Club | Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||
23/24 | US Bressane | ![]() | Nationale | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 200 | ||||||||||||
2023 | Natal Sharks | ![]() | Currie Cup | 39 | 8 | 5 | - | 7 | - | 9 | - | - | 440 | ||||||||||||
22/23 | Sharks | ![]() | United rugby championship | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | ||||||||||||
2022 | Golden Lions | ![]() | Currie Cup | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 196 | ||||||||||||
21/22 | Lions | ![]() | United rugby championship | 30 | 4 | 3 | - | 6 | - | 6 | - | - | 222 | ||||||||||||
2021 | Golden Lions | ![]() | Currie Cup | 15 | 6 | 3 | - | 1 | - | 6 | - | - | 247 | ||||||||||||
Lions | ![]() | Pro 14 Rainbow Cup SA | 20 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | 3 | - | - | 188 | |||||||||||||
18/19 | Yokohama Canon Eagles | ![]() | Top League | 47 | 9 | 5 | 2 | 7 | - | 8 | - | - | 406 | ||||||||||||
17/18 | Cheetahs | ![]() | PRO 14 | 86 | 12 | 8 | 1 | 11 | - | 24 | - | - | 664 | ||||||||||||
2017 | Cheetahs | ![]() | Super Rugby | 108 | 12 | 9 | 1 | 21 | - | 20 | - | - | 728 | ||||||||||||
16/17 | Free State Cheetahs | ![]() | Currie Cup | 95 | 9 | 5 | 1 | 14 | - | 24 | - | - | 440 | ||||||||||||
2016 | Cheetahs | ![]() | Super Rugby | 79 | 14 | 9 | - | 15 | - | 17 | - | - | 838 | ||||||||||||
15/16 | Free State Cheetahs | ![]() | Currie Cup | 61 | 8 | 6 | 1 | 8 | - | 16 | - | - | 501 | ||||||||||||
14/15 | Natal Sharks | ![]() | Vodacom Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
2015 | Sharks | ![]() | Super Rugby | 25 | 7 | 3 | - | 3 | - | 8 | - | - | 292 | ||||||||||||
14/15 | Natal Sharks | ![]() | Currie Cup | 89 | 8 | 5 | 1 | 24 | - | 6 | - | - | 439 | ||||||||||||
13/14 | Natal Sharks | ![]() | Vodacom Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
2014 | Sharks | ![]() | Super Rugby | 25 | 3 | 2 | - | 7 | - | 2 | - | - | 101 | ||||||||||||
13/14 | Natal Sharks | ![]() | Currie Cup | 89 | 10 | 6 | 1 | 17 | 3 | 12 | - | - | 485 | ||||||||||||
2013 | Sharks | ![]() | Super Rugby | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 13 | ||||||||||||
12/13 | Natal Sharks | ![]() | Vodacom Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
11/12 | Natal Sharks | ![]() | Vodacom Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
10/11 | Natal Sharks | ![]() | Vodacom Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
Nationale | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
Currie Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
PRO 14 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
Pro 14 Rainbow Cup SA | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
Super Rugby | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
Vodacom Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |