| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Mercredi 17 Decembre | 17:36 | ![]() | Quels sont les postes qui gagnent les mieux en Top 14 ? |
|---|---|---|---|
| Mercredi 17 Decembre | 17:44 | ![]() | Les idées cadeaux indispensables pour un vrai rugbyman |
| Mercredi 17 Decembre | 15:28 | ![]() | Bayonne annonce deux prolongations attendues |
| Mercredi 17 Decembre | 09:51 | ![]() | Toulon : le lanceur du Pilou-Pilou placé en garde à vue pour viol |
| Mardi 16 Decembre | 17:50 | ![]() | La « Jean Bapt’ », plus qu’un hommage, une communion. |
| Mardi 16 Decembre | 17:30 | ![]() | L’US Dax, un monument du rugby français en péril |
| Mardi 16 Decembre | 15:28 | ![]() | Dan Robson va quitter Pau et retrouver l’Angleterre |
Gaetan COCHET est un joueur de rugby francais au poste de pilier.Il est né le 09/03/1995. Il mesure 1 m 83 pour 112 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Aubenas | Nationale 2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Aubenas | Nationale | - | 12 | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Rumilly | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Rumilly | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Chambery | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Aubenas | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Aubenas | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale 2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Nationale | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Nationale 2 | 11/09/2022 | Stade Metropolitain | Aubenas | 24 - 13 | - |
| Nationale 2 | 18/09/2022 | Aubenas | Beaune | 24 - 14 | - |
| Nationale 2 | 24/09/2022 | Marcq-en-Baroeul | Aubenas | 23 - 15 | |
| Nationale 2 | 09/10/2022 | Aubenas | Bédarrides Chateauneuf | 27 - 22 | - |
| Nationale 2 | 15/10/2022 | Vienne | Aubenas | 23 - 10 | |
| Nationale 2 | 23/10/2022 | Rumilly | Aubenas | 23 - 6 | |
| Nationale 2 | 30/10/2022 | Aubenas | La Seyne | 8 - 22 | |
| Nationale 2 | 12/11/2022 | Dijon | Aubenas | 18 - 12 | - |
| Nationale 2 | 20/11/2022 | Aubenas | Mâcon | 22 - 17 | - |
| Nationale 2 | 26/11/2022 | Nimes | Aubenas | 16 - 24 | - |
| Nationale 2 | 11/12/2022 | Aubenas | Graulhet | 15 - 8 | - |
| Nationale 2 | 17/12/2022 | Aubenas | Stade Metropolitain | 20 - 10 | - |
| Nationale 2 | 15/01/2023 | Beaune | Aubenas | 23 - 24 | - |
| Nationale 2 | 22/01/2023 | Aubenas | Marcq-en-Baroeul | 10 - 17 | - |
| Nationale 2 | 29/01/2023 | Bédarrides Chateauneuf | Aubenas | 19 - 15 | - |
| Nationale 2 | 12/02/2023 | Aubenas | Vienne | 24 - 22 | - |
| Nationale 2 | 19/02/2023 | Aubenas | Rumilly | 35 - 18 | - |
| Nationale 2 | 05/03/2023 | La Seyne | Aubenas | 19 - 10 | - |
| Nationale 2 | 12/03/2023 | Aubenas | Dijon | 31 - 10 | - |
| Nationale 2 | 25/03/2023 | Mâcon | Aubenas | 12 - 13 | - |
| Nationale 2 | 02/04/2023 | Aubenas | Nimes | 28 - 19 | - |
| Nationale 2 | 16/04/2023 | Graulhet | Aubenas | 19 - 12 | - |
| Nationale 2 | 22/04/2023 | Auch | Aubenas | 20 - 19 | - |
| Nationale 2 - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Nimes | 22 | 71 | 13 | 0 | 9 | 536 | 419 | 4 | 6 |
| 2 | Stade Metropolitain | 22 | 70 | 14 | 0 | 8 | 503 | 422 | 3 | 2 |
| 3 | La Seyne | 22 | 67 | 13 | 0 | 9 | 475 | 422 | 3 | 3 |
| 4 | Bédarrides Chateauneuf | 22 | 67 | 13 | 0 | 9 | 466 | 443 | 2 | 4 |
| 5 | Vienne | 22 | 65 | 12 | 1 | 9 | 434 | 447 | 1 | 5 |
| 6 | Aubenas | 22 | 62 | 12 | 0 | 10 | 398 | 398 | 1 | 4 |
| 7 | Marcq-en-Baroeul | 22 | 61 | 11 | 0 | 11 | 445 | 418 | 2 | 6 |
| 8 | Graulhet | 22 | 57 | 10 | 0 | 12 | 418 | 442 | 2 | 6 |
| 9 | Rumilly | 22 | 57 | 10 | 0 | 12 | 458 | 493 | 1 | 7 |
| 10 | Mâcon | 22 | 56 | 10 | 0 | 12 | 421 | 436 | 3 | 6 |
| 11 | Dijon | 22 | 54 | 10 | 0 | 12 | 401 | 459 | 1 | 4 |
| 12 | Beaune | 22 | 28 | 3 | 1 | 18 | 386 | 542 | 1 | 7 |
Qualification 1/4 , Qualification 1/8 à domicile , Qualification 1/8 à l'extérieur , Relégation Federale 1 ,
Its rugby