| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 21 Novembre | 21:57 | ![]() | Qui est ce « sécateur » australien devenu sénateur ? |
|---|---|---|---|
| Vendredi 21 Novembre | 17:09 | ![]() | Le retour d’Antoine Dupont attendra, un mal pour un bien |
| Vendredi 21 Novembre | 11:53 | ![]() | Un centre quitte immédiatement Castres et rejoint La Rochelle |
| Vendredi 21 Novembre | 10:03 | ![]() | Un talonneur néo-zélandais arrive en renfort au RC Vannes |
| Vendredi 21 Novembre | 09:45 | ![]() | La composition de l’Australie avec deux changements de dernière minute |
| Jeudi 20 Novembre | 21:40 | ![]() | Top 14 – Jalibert bien titulaire face à Pau |
| Jeudi 20 Novembre | 21:26 | ![]() | Insolite : les supporters de Béziers financent une nuit d’hôtel pour leurs joueurs avant le déplacement à Oyonnax |
Galo FERNANDEZ est un joueur de rugby argentin. Il évolue à Dogos XV au poste de pilier.Il est agé de 19 ans et est né le 31/12/2005. Il mesure 1 m 92 pour 109 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Dogos XV | Super Rugby Americas | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Super Rugby Americas | 14/02/2025 | Penarol Rugby | Dogos XV | 29 - 28 | - |
| Super Rugby Americas | 22/02/2025 | Dogos XV | Pampas XV | 20 - 20 | - |
| Super Rugby Americas | 01/03/2025 | Selknam | Dogos XV | 45 - 40 | - |
| Super Rugby Americas | 08/03/2025 | Dogos XV | Cobras | 80 - 29 | - |
| Super Rugby Americas | 24/03/2025 | Dogos XV | Tarucas | 20 - 22 | - |
| Super Rugby Americas | 06/04/2025 | Yacare XV | Dogos XV | 19 - 24 | - |
| Super Rugby Americas | 12/04/2025 | Pampas XV | Dogos XV | 8 - 22 | - |
| Super Rugby Americas | 26/04/2025 | Cobras | Dogos XV | 15 - 74 | - |
| Super Rugby Americas | 02/05/2025 | Dogos XV | Yacare XV | 39 - 29 | |
| Super Rugby Americas | 17/05/2025 | Tarucas | Dogos XV | 29 - 43 | |
| Super Rugby Americas | 24/05/2025 | Dogos XV | Penarol Rugby | 17 - 19 | |
| Super Rugby Americas | 30/05/2025 | Dogos XV | Selknam | 31 - 33 | |
| Super Rugby Americas | 06/06/2025 | Pampas XV | Dogos XV | 21 - 27 | |
| Super Rugby Americas | 13/06/2025 | Dogos XV | Penarol Rugby | 34 - 35 | - |
| Super Rugby Americas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Pampas XV | 12 | 40 | 8 | 1 | 3 | 380 | 230 | 4 | 2 |
| 2 | Penarol Rugby | 12 | 39 | 8 | 0 | 4 | 328 | 264 | 5 | 2 |
| 3 | Dogos XV | 12 | 37 | 6 | 1 | 5 | 438 | 297 | 6 | 5 |
| 4 | Selknam | 12 | 37 | 7 | 0 | 5 | 340 | 313 | 5 | 4 |
| 5 | Tarucas | 12 | 33 | 6 | 0 | 6 | 373 | 329 | 6 | 3 |
| 6 | Yacare XV | 12 | 30 | 6 | 0 | 6 | 309 | 332 | 4 | 2 |
| 7 | Cobras | 12 | 5 | 0 | 0 | 12 | 230 | 633 | 3 | 2 |
Qualification phase finale ,
Its rugby