| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Mercredi 17 Decembre | 17:36 | ![]() | Quels sont les postes qui gagnent les mieux en Top 14 ? |
|---|---|---|---|
| Mercredi 17 Decembre | 17:44 | ![]() | Les idées cadeaux indispensables pour un vrai rugbyman |
| Mercredi 17 Decembre | 15:28 | ![]() | Bayonne annonce deux prolongations attendues |
| Mercredi 17 Decembre | 09:51 | ![]() | Toulon : le lanceur du Pilou-Pilou placé en garde à vue pour viol |
| Mardi 16 Decembre | 17:50 | ![]() | La « Jean Bapt’ », plus qu’un hommage, une communion. |
| Mardi 16 Decembre | 17:30 | ![]() | L’US Dax, un monument du rugby français en péril |
| Mardi 16 Decembre | 15:28 | ![]() | Dan Robson va quitter Pau et retrouver l’Angleterre |
Gareth BLACKMORE est un joueur de rugby sud-africain au poste de talonneur.Il est né le 01/12/2004. Il mesure 1 m 79 pour 105 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Gloucester | European Rugby Challenge Cup | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gloucester | Premiership Rugby Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Gloucester | Academy | Pas de données | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European Rugby Challenge Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Premiership Rugby Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Academy | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Premiership Rugby Cup | 02/11/2024 | Hartpury College | Gloucester | 26 - 31 | |
| Premiership Rugby Cup | 09/11/2024 | Gloucester | Cornish Pirates | 36 - 28 | |
| Premiership Rugby Cup | 22/11/2024 | Gloucester | Exeter | 7 - 31 | - |
| European Rugby Challenge Cup | 06/12/2024 | Gloucester | Edinburgh Rugby | 15 - 10 | - |
| European Rugby Challenge Cup | 14/12/2024 | Vannes | Gloucester | 43 - 19 | |
| European Rugby Challenge Cup | 10/01/2025 | Gloucester | Scarlets | 31 - 7 | - |
| European Rugby Challenge Cup | 19/01/2025 | Bayonne | Gloucester | 55 - 17 | - |
| Premiership Rugby Cup | 31/01/2025 | Cornish Pirates | Gloucester | 19 - 26 | - |
| Premiership Rugby Cup | 07/02/2025 | Gloucester | Hartpury College | 7 - 7 | - |
| Premiership Rugby Cup | 15/02/2025 | Exeter | Gloucester | 14 - 22 | - |
| Premiership Rugby Cup | 28/02/2025 | Newcastle | Gloucester | 22 - 17 | - |
| European Rugby Challenge Cup | 05/04/2025 | Montpellier | Gloucester | 17 - 24 | - |
| European Rugby Challenge Cup | 13/04/2025 | Bath | Gloucester | 61 - 26 | - |
| European Rugby Challenge Cup - Groupe 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Edinburgh Rugby | 4 | 16 | 3 | 0 | 1 | 127 | 67 | 3 | 1 |
| 2 | Bayonne | 4 | 14 | 3 | 0 | 1 | 125 | 101 | 2 | 0 |
| 3 | Scarlets | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 97 | 94 | 2 | 1 |
| 4 | Gloucester | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 82 | 115 | 1 | 0 |
| 5 | Vannes | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 115 | 108 | 2 | 2 |
| 6 | Black Lion | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 71 | 132 | 0 | 0 |
Qualification 1/8 ,
| Premiership Rugby Cup - Groupe 5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Exeter | 6 | 25 | 5 | 0 | 1 | 246 | 60 | 5 | 0 |
| 2 | Gloucester | 6 | 21 | 4 | 1 | 1 | 129 | 125 | 3 | 0 |
| 3 | Hartpury College | 6 | 9 | 1 | 1 | 4 | 98 | 197 | 2 | 1 |
| 4 | Cornish Pirates | 6 | 8 | 1 | 0 | 5 | 130 | 221 | 3 | 1 |
Its rugby