FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Geoffrey NOUHAILLAGUET est un joueur de rugby francais. Il évolue à Vienne au poste de 2eme ligne.Il est agé de 33 ans et est né le 15/12/1991. Il mesure 1 m 92 pour 113 kg.
Carrière club Par année Palmarès Mes calendriers Mes classements
Club | Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Vienne | ![]() | Nationale 2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
23/24 | Vienne | ![]() | Nationale | - | 11 | 10 | - | - | - | - | 1 | - | 752 | ||||||||||||
22/23 | Carqueiranne-Hyères | ![]() | Nationale | - | 13 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 552 | ||||||||||||
21/22 | Carqueiranne-Hyères | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
20/21 | Carqueiranne-Hyères | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
19/20 | Carqueiranne-Hyères | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
18/19 | Villeurbanne | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
17/18 | Villeurbanne | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
15/16 | ROC La Voulte-Valence | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
14/15 | ROC La Voulte-Valence | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
13/14 | Grenoble | ![]() | Challenge europeen | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||
Top 14 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||||
11/12 | Grenoble | ![]() | Pro D2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
Nationale 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Nationale | - | 24 | 16 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1304 | ||||||||||
Federale 1 | 40 | 101 | 72 | 8 | - | - | - | 4 | 1 | 5918 | ||||||||||
Challenge europeen | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||
Top 14 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||
Pro D2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
Vienne | - | 11 | 10 | - | - | - | - | 1 | - | 752 | ||||||||||
Carqueiranne-Hyères | 10 | 44 | 22 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2044 | ||||||||||
Villeurbanne | 20 | 37 | 31 | 4 | - | - | - | 3 | - | 2365 | ||||||||||
ROC La Voulte-Valence | 10 | 33 | 25 | 2 | - | - | - | 1 | - | 2061 | ||||||||||
Grenoble | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 240 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
40 | 129 | 91 | 8 | - | - | - | 5 | 2 | 7462 |