FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Gregoire ARFEUIL est un joueur de rugby international francais. Il évolue à Pau au poste de arrière.Il est agé de 21 ans et est né le 05/12/2004. Il mesure 1 m 94 pour 89 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | France | ![]() | World Rugby 7 Hong Kong | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pau | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | ![]() | World Rugby 7 Le Cap | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | ![]() | World Rugby 7 Dubai | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pau | ![]() | Espoirs | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | France | ![]() | Tournoi des 6 nations - 20 ans | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pau | ![]() | Espoirs | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pau | ![]() | European Rugby Challenge Cup | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Pau | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pau | ![]() | Espoirs Accession | Pas de données | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Rugby 7 | 25 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | 5 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | 2 | - | 371 | ||||||||||
Espoirs | 30 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Tournoi des 6 nations - 20 ans | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 62 | ||||||||||
Espoirs Accession | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | 25 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | 1 | - | 62 | ||||||||||
Pau | 35 | 10 | 9 | 7 | - | - | - | 2 | - | - |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 16 | 14 | 12 | - | - | - | 3 | - | - |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
European Rugby Challenge Cup | 08/12/2024 | Pau | Newcastle | 32 - 19 | 11 (64 minutes) |
European Rugby Challenge Cup | 14/12/2024 | Lions | Pau | 43 - 35 | 11 (80 minutes) |
European Rugby Challenge Cup | 12/01/2025 | Newport Gwent Dragons | Pau | 15 - 24 | 11 (80 minutes) |
European Rugby Challenge Cup | 18/01/2025 | Pau | Ospreys | 28 - 31 | 11 (80 minutes) |
European Rugby Challenge Cup | 04/04/2025 | Pau | Bath | 24 - 49 | - |
Espoirs - Groupe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Stade Toulousain E | 15 | 64 | 13 | 0 | 2 | 580 | 264 | 10 | 2 |
2 | La Rochelle E | 15 | 51 | 11 | 0 | 4 | 490 | 342 | 6 | 1 |
3 | Union Bordeaux Bègles E | 15 | 45 | 9 | 1 | 5 | 382 | 297 | 5 | 2 |
4 | Pau E | 15 | 40 | 9 | 0 | 6 | 326 | 337 | 1 | 3 |
5 | Racing 92 E | 15 | 39 | 9 | 0 | 6 | 312 | 305 | 0 | 3 |
6 | Brive E | 15 | 30 | 6 | 1 | 8 | 336 | 376 | 2 | 2 |
7 | Colomiers E | 15 | 26 | 5 | 0 | 10 | 348 | 406 | 0 | 6 |
8 | Rouen E | 15 | 22 | 4 | 1 | 10 | 229 | 359 | 2 | 2 |
9 | Agen E | 15 | 19 | 4 | 0 | 11 | 256 | 377 | 0 | 3 |
10 | Bayonne E | 15 | 16 | 3 | 1 | 11 | 319 | 515 | 0 | 2 |
European Rugby Challenge Cup - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Montpellier | 4 | 19 | 4 | 0 | 0 | 131 | 41 | 3 | 0 |
2 | Ospreys | 4 | 15 | 3 | 0 | 1 | 111 | 116 | 3 | 0 |
3 | Pau | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 119 | 108 | 3 | 1 |
4 | Lions | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 122 | 103 | 2 | 0 |
5 | Newport Gwent Dragons | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 61 | 116 | 0 | 1 |
6 | Newcastle | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55 | 115 | 0 | 0 |
Qualification 1/8 ,
Its rugby