| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Mercredi 17 Decembre | 17:36 | ![]() | Quels sont les postes qui gagnent les mieux en Top 14 ? |
|---|---|---|---|
| Mercredi 17 Decembre | 17:44 | ![]() | Les idées cadeaux indispensables pour un vrai rugbyman |
| Mercredi 17 Decembre | 15:28 | ![]() | Bayonne annonce deux prolongations attendues |
| Mercredi 17 Decembre | 09:51 | ![]() | Toulon : le lanceur du Pilou-Pilou placé en garde à vue pour viol |
| Mardi 16 Decembre | 17:50 | ![]() | La « Jean Bapt’ », plus qu’un hommage, une communion. |
| Mardi 16 Decembre | 17:30 | ![]() | L’US Dax, un monument du rugby français en péril |
| Mardi 16 Decembre | 15:28 | ![]() | Dan Robson va quitter Pau et retrouver l’Angleterre |
Guillaume FOURCADE est un joueur de rugby francais au poste de ailier.Il est né le 20/05/1988. Il mesure 1 m 82 pour 82 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09 | Vannes | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 | Vannes | Federale 1 - Trophée Jean Prat | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 21/09/2008 | Vannes | Gennevilliers | 27 - 0 | - |
| Federale 1 | 28/09/2008 | Orléans | Vannes | 16 - 14 | - |
| Federale 1 | 05/10/2008 | Vannes | Limoges | 20 - 16 | - |
| Federale 1 | 19/10/2008 | Vannes | Bobigny | 18 - 15 | - |
| Federale 1 | 26/10/2008 | Montluçon | Vannes | 26 - 24 | - |
| Federale 1 | 09/11/2008 | Vannes | Niort | 24 - 19 | - |
| Federale 1 | 15/11/2008 | Saint Nazaire | Vannes | 18 - 11 | - |
| Federale 1 | 22/11/2008 | Gennevilliers | Vannes | 14 - 41 | |
| Federale 1 | 07/12/2008 | Vannes | Orléans | 22 - 16 | |
| Federale 1 | 14/12/2008 | Limoges | Vannes | 21 - 9 | |
| Federale 1 | 18/01/2009 | Vannes | Montluçon | 29 - 22 | - |
| Federale 1 | 31/01/2009 | Bobigny | Vannes | 22 - 11 | - |
| Federale 1 | 15/02/2009 | Niort | Vannes | 13 - 3 | - |
| Federale 1 | 22/02/2009 | Vannes | Saint Nazaire | 16 - 12 | - |
| Federale 1 - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Limoges | 14 | 44 | 9 | 1 | 4 | 317 | 227 | 4 | 2 |
| 2 | Bobigny | 14 | 44 | 9 | 2 | 3 | 286 | 225 | 2 | 2 |
| 3 | Orléans | 14 | 42 | 9 | 0 | 5 | 249 | 182 | 2 | 4 |
| 4 | Vannes | 14 | 38 | 8 | 0 | 6 | 269 | 230 | 3 | 3 |
| 5 | Saint Nazaire | 14 | 37 | 8 | 0 | 6 | 259 | 221 | 1 | 4 |
| 6 | Montluçon | 14 | 28 | 5 | 0 | 9 | 238 | 244 | 1 | 7 |
| 7 | Niort | 14 | 25 | 5 | 1 | 8 | 198 | 265 | 1 | 2 |
| 8 | Gennevilliers | 14 | 7 | 1 | 0 | 13 | 135 | 357 | 0 | 3 |
Its rugby