FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Jeudi 18 Septembre | 17:33 | ![]() | Killian Tixeront prolonge son aventure à Clermont jusqu’en 2028 |
---|---|---|---|
Jeudi 18 Septembre | 17:31 | ![]() | Le Racing 92 une nouvelle fois contraint à l’exil : trois matchs loin de l’Arena |
Jeudi 18 Septembre | 15:33 | ![]() | Coupe du monde féminine : Carla Arbez et Hina Ikahehegi d’entrée pour défier l’Angleterre, qui retrouve ses cadres pour la demi-finale |
Mercredi 17 Septembre | 15:45 | ![]() | « Nous regrettons cette décision » : Perpignan annonce le départ d’Alivereti Duguivalu |
Mercredi 17 Septembre | 12:49 | ![]() | L’international français Paul Willemse ouvre un nouveau chapitre de sa carrière |
Mercredi 17 Septembre | 08:17 | ![]() | Coupe du monde féminine : sanction réduite pour Axelle Berthoumieu, coupable d’une morsure |
Jeudi 04 Septembre | 07:02 | ![]() | Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14 |
Guillaume PIAZZOLI est un joueur de rugby francais au poste de 3eme ligne.Il est né le 20/09/1997. Il mesure 1 m 84 pour 101 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Provence Rugby | ![]() | Pro D2 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Provence Rugby | ![]() | Pro D2 | 25 | 16 | 12 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | 896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Provence Rugby | ![]() | Pro D2 | 20 | 19 | 15 | 4 | - | - | - | 1 | - | 1050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Provence Rugby | ![]() | Pro D2 | 20 | 15 | 12 | 4 | - | - | - | 3 | - | 872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Provence Rugby | ![]() | Pro D2 | 15 | 20 | 16 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Provence Rugby | ![]() | Pro D2 | - | 17 | 15 | - | - | - | - | 3 | 1 | 962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Provence Rugby | ![]() | Espoirs | Pas de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Provence Rugby | ![]() | Pro D2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 85 | 92 | 72 | 17 | - | - | - | 10 | 4 | 5149 | ||||||||||
Espoirs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 92 | 72 | 17 | - | - | - | 10 | 4 | 5149 |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 29/08/2025 | Soyaux-Angouleme | Provence Rugby | 28 - 25 | 18 (29 minutes) |
Pro D2 | 05/09/2025 | Provence Rugby | Valence Romans Drome Rugby | 30 - 33 | 6 (64 minutes) |
Pro D2 | 12/09/2025 | Provence Rugby | Biarritz | 52 - 10 | 17 (39 minutes) |
Pro D2 | 19/09/2025 | Vannes | Provence Rugby | - | |
Pro D2 | 26/09/2025 | Provence Rugby | Dax | - | |
Pro D2 | 03/10/2025 | Grenoble | Provence Rugby | - | |
Pro D2 | 17/10/2025 | Provence Rugby | Nevers | - | |
Pro D2 | 24/10/2025 | Oyonnax | Provence Rugby | - | |
Pro D2 | 31/10/2025 | Provence Rugby | Brive | - | |
Pro D2 | 07/11/2025 | Colomiers | Provence Rugby | - | |
Pro D2 | 14/11/2025 | Aurillac | Provence Rugby | - | |
Pro D2 | 28/11/2025 | Provence Rugby | Carcassonne | - | |
Pro D2 | 05/12/2025 | Agen | Provence Rugby | - | |
Pro D2 | 12/12/2025 | Provence Rugby | Beziers | - | |
Pro D2 | 19/12/2025 | Mont de Marsan | Provence Rugby | - | |
Pro D2 | 09/01/2026 | Provence Rugby | Grenoble | - | |
Pro D2 | 16/01/2026 | Nevers | Provence Rugby | - | |
Pro D2 | 23/01/2026 | Provence Rugby | Aurillac | - | |
Pro D2 | 30/01/2026 | Carcassonne | Provence Rugby | - | |
Pro D2 | 13/02/2026 | Provence Rugby | Oyonnax | - | |
Pro D2 | 20/02/2026 | Dax | Provence Rugby | - | |
Pro D2 | 27/02/2026 | Provence Rugby | Agen | - | |
Pro D2 | 06/03/2026 | Biarritz | Provence Rugby | - | |
Pro D2 | 27/03/2026 | Provence Rugby | Colomiers | - | |
Pro D2 | 03/04/2026 | Brive | Provence Rugby | - | |
Pro D2 | 10/04/2026 | Provence Rugby | Mont de Marsan | - | |
Pro D2 | 17/04/2026 | Beziers | Provence Rugby | - | |
Pro D2 | 24/04/2026 | Provence Rugby | Soyaux-Angouleme | - | |
Pro D2 | 08/05/2026 | Provence Rugby | Vannes | - | |
Pro D2 | 15/05/2026 | Valence Romans Drome Rugby | Provence Rugby | - |
Pro D2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Brive | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 101 | 48 | 1 | 0 |
2 | Aurillac | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 106 | 72 | 2 | 0 |
3 | Agen | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 108 | 81 | 2 | 0 |
4 | Colomiers | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 89 | 60 | 1 | 0 |
5 | Nevers | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 92 | 83 | 1 | 0 |
6 | Grenoble | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 88 | 82 | 1 | 0 |
7 | Vannes | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 86 | 69 | 1 | 1 |
8 | Soyaux-Angouleme | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 65 | 76 | 0 | 0 |
9 | Valence Romans Drome Rugby | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 79 | 101 | 0 | 0 |
10 | Provence Rugby | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 107 | 71 | 1 | 2 |
11 | Oyonnax | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 75 | 70 | 0 | 2 |
12 | Beziers | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 109 | 116 | 1 | 0 |
13 | Mont de Marsan | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 57 | 105 | 0 | 1 |
14 | Carcassonne | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 46 | 84 | 0 | 0 |
15 | Biarritz | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 75 | 132 | 1 | 0 |
16 | Dax | 3 | -4 | 0 | 0 | 3 | 54 | 87 | 0 | 1 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Nationale , Relégation Nationale ,
Its rugby