FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Lundi 20 Octobre | 17:13 | ![]() | Etzebeth, Kolisi, Kolbe… Du classique, mais du très lourd attend les Bleus cet automne |
---|---|---|---|
Lundi 20 Octobre | 10:04 | ![]() | Top 14 : Nouvelles branlées, mauvaises habitudes, vent et marée – notre résumé (croustillant) de la 7e journée |
Lundi 20 Octobre | 08:59 | ![]() | Inquiétude pour Serin, blessé aux côtes |
Lundi 20 Octobre | 08:44 | ![]() | Fabien Galthié, de sélectionneur du XV de France à juré au championnat du monde de… la mique quercynoise |
Samedi 18 Octobre | 23:20 | ![]() | « Service après plaquage » : Olivier Miranda, du rugby au tennis, sans faute de frappe |
Vendredi 17 Octobre | 14:49 | ![]() | « Je n’avais pas envie d’être ici » : à Perpignan, les nerfs sont à vif |
Vendredi 17 Octobre | 13:32 | ![]() | Mercato : Bayonne frappe fort avec la prolongation de Grégory Patat |
Gwyn PARKS est un joueur de rugby gallois au poste de 1/2 ouverture.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Nottingham | ![]() | Angleterre D2 | 16 | 3 | 3 | - | - | - | 8 | - | - | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Nottingham | ![]() | Premiership Rugby Cup | 10 | 2 | 2 | - | - | - | 5 | - | - | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nottingham | ![]() | Angleterre D2 | 24 | 16 | 13 | 1 | 1 | - | 8 | 1 | - | 1013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Ampthill | ![]() | Angleterre D2 | 112 | 16 | 12 | 2 | 10 | - | 36 | - | - | 961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampthill | ![]() | Premiership Rugby Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Ampthill | ![]() | Championship Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampthill | ![]() | Angleterre D2 | 35 | 18 | 13 | 2 | 1 | - | 11 | - | - | 939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angleterre D2 | 187 | 53 | 41 | 5 | 12 | - | 63 | 1 | - | 3153 | ||||||||||
Premiership Rugby Cup | 14 | 4 | 3 | - | - | - | 7 | - | - | 236 | ||||||||||
Championship Cup | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nottingham | 50 | 21 | 18 | 1 | 1 | - | 21 | 1 | - | 1413 | ||||||||||
Ampthill | 151 | 39 | 26 | 4 | 11 | - | 49 | - | - | 2018 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 60 | 44 | 5 | 12 | - | 70 | 1 | - | 3431 |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Angleterre D2 | 03/10/2025 | Nottingham | Doncaster | 26 - 8 | 10 (80 minutes) |
Angleterre D2 | 10/10/2025 | London Scottish | Nottingham | 7 - 26 | 10 (80 minutes) |
Angleterre D2 | 17/10/2025 | Nottingham | Caldy | 24 - 31 | 10 (80 minutes) |
Angleterre D2 | 24/10/2025 | Nottingham | Richmond | - | |
Angleterre D2 | 01/11/2025 | Cambridge | Nottingham | - | |
Angleterre D2 | 07/11/2025 | Nottingham | Cornish Pirates | - | |
Angleterre D2 | 15/11/2025 | Worcester | Nottingham | - | |
Angleterre D2 | 28/11/2025 | Nottingham | Bedford | - | |
Angleterre D2 | 05/12/2025 | Chinnor | Nottingham | - | |
Angleterre D2 | 12/12/2025 | Nottingham | Ealing Trailfinders | - | |
Angleterre D2 | 20/12/2025 | Coventry | Nottingham | - | |
Angleterre D2 | 26/12/2025 | Nottingham | Hartpury College | - | |
Angleterre D2 | 03/01/2026 | Ampthill | Nottingham | - | |
Angleterre D2 | 24/01/2026 | Nottingham | London Scottish | - | |
Angleterre D2 | 31/01/2026 | Caldy | Nottingham | - | |
Angleterre D2 | 07/02/2026 | Richmond | Nottingham | - | |
Angleterre D2 | 14/02/2026 | Nottingham | Cambridge | - | |
Angleterre D2 | 21/02/2026 | Cornish Pirates | Nottingham | - | |
Angleterre D2 | 28/02/2026 | Nottingham | Worcester | - | |
Angleterre D2 | 21/03/2026 | Bedford | Nottingham | - | |
Angleterre D2 | 28/03/2026 | Nottingham | Chinnor | - | |
Angleterre D2 | 04/04/2026 | Ealing Trailfinders | Nottingham | - | |
Angleterre D2 | 11/04/2026 | Nottingham | Coventry | - | |
Angleterre D2 | 18/04/2026 | Hartpury College | Nottingham | - | |
Angleterre D2 | 02/05/2026 | Nottingham | Ampthill | - | |
Angleterre D2 | 09/05/2026 | Doncaster | Nottingham | - |
Angleterre D2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Ealing Trailfinders | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 148 | 41 | 3 | 0 |
2 | Caldy | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 84 | 55 | 1 | 0 |
3 | Worcester | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 110 | 75 | 1 | 1 |
4 | Nottingham | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 76 | 46 | 1 | 1 |
5 | Ampthill | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 99 | 101 | 2 | 0 |
6 | Hartpury College | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 80 | 84 | 1 | 0 |
7 | Doncaster | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 65 | 56 | 1 | 0 |
8 | Bedford | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 90 | 115 | 2 | 1 |
9 | Chinnor | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 67 | 99 | 1 | 1 |
10 | London Scottish | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 55 | 67 | 1 | 0 |
11 | Coventry | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 80 | 106 | 1 | 0 |
12 | Richmond | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 51 | 83 | 0 | 1 |
13 | Cornish Pirates | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 57 | 63 | 0 | 2 |
14 | Cambridge | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 | 125 | 0 | 0 |
Champion ,
Its rugby