FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Hyron Diego ANDREWS est un joueur de rugby international sud-africain. Il évolue à Natal Sharks au poste de 2eme ligne.Il est agé de 28 ans et est né le 06/07/1995. Il mesure 2 m 02 pour 104 kg.
Carrière club Carrière internationale Par année Palmarès Mes vidéos Biographie / Mon CV Mes calendriers Mes classements
Club | Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||
22/23 | Sharks | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 149 | ||||||||||||
United rugby championship | - | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | 494 | |||||||||||||||
2022 | Natal Sharks | ![]() | Currie Cup | 5 | 10 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 537 | ||||||||||||
21/22 | Sharks | ![]() | United rugby championship | - | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | 512 | ||||||||||||
2021 | Natal Sharks | ![]() | Currie Cup | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 144 | ||||||||||||
20/21 | Natal Sharks | ![]() | Currie Cup | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 152 | ||||||||||||
2021 | Sharks | ![]() | Pro 14 Rainbow Cup SA | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 119 | ||||||||||||
20/21 | Sharks | ![]() | Super Rugby SA | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 400 | ||||||||||||
2020 | Sharks | ![]() | Super Rugby | 5 | 7 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 534 | ||||||||||||
19/20 | Natal Sharks | ![]() | Currie Cup | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 520 | ||||||||||||
2019 | Sharks | ![]() | Super Rugby | 10 | 17 | 14 | 2 | - | - | - | - | - | 1095 | ||||||||||||
18/19 | Natal Sharks | ![]() | Currie Cup | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 560 | ||||||||||||
17/18 | Natal Sharks | ![]() | SuperSport Rugby Challenge | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
2018 | Sharks | ![]() | Super Rugby | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 256 | ||||||||||||
17/18 | Natal Sharks | ![]() | Currie Cup | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 108 | ||||||||||||
16/17 | Sharks | ![]() | SuperSport Rugby Challenge | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
15/16 | Sharks | ![]() | Provincial Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
2016 | Sharks | ![]() | Super Rugby | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | 161 | ||||||||||||
14/15 | Natal Sharks | ![]() | Vodacom Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
European Rugby Champions Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
United rugby championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
Currie Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
Pro 14 Rainbow Cup SA | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
Super Rugby SA | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
Super Rugby | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
SuperSport Rugby Challenge | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
Provincial Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
Vodacom Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |