FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Iestyn REES est un joueur de rugby international gallois. Il évolue à Cambridge au poste de 3eme ligne.Il est agé de 26 ans et est né le 05/10/1999. Il mesure 1 m 89 pour 110 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Cambridge | ![]() | Angleterre D2 | 10 | 12 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | 859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Ampthill | ![]() | Angleterre D2 | - | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | 399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampthill | ![]() | Premiership Rugby Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Scarlets | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays de Galles | ![]() | World Rugby 7 Coupe du monde | 5 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarlets | ![]() | United rugby championship | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Pays de Galles | ![]() | World Rugby 7 Los Angeles | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarlets | ![]() | United rugby championship | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Scarlets | ![]() | Pro 14 Rainbow Cup | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarlets | ![]() | PRO 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Pays de Galles | ![]() | Coupe du monde U20 | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays de Galles | ![]() | Tournoi des 6 nations - 20 ans | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angleterre D2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Premiership Rugby Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
European Rugby Challenge Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
World Rugby 7 Coupe du monde | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
PRO 14 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
World Rugby 7 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Pro 14 Rainbow Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Coupe du monde U20 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Tournoi des 6 nations - 20 ans | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Angleterre D2 | 21/09/2024 | Cambridge | Chinnor | 24 - 57 | |
Angleterre D2 | 28/09/2024 | Caldy | Cambridge | 21 - 26 | |
Angleterre D2 | 05/10/2024 | Cambridge | Coventry | 19 - 36 | |
Angleterre D2 | 11/10/2024 | Hartpury College | Cambridge | 43 - 10 | |
Angleterre D2 | 19/10/2024 | Cambridge | Cornish Pirates | 29 - 22 | |
Angleterre D2 | 30/11/2024 | Doncaster | Cambridge | 52 - 17 | |
Angleterre D2 | 07/12/2024 | Cambridge | Nottingham | 10 - 43 | |
Angleterre D2 | 14/12/2024 | Ealing Trailfinders | Cambridge | 95 - 7 | |
Angleterre D2 | 21/12/2024 | Cambridge | Ampthill | 13 - 7 | - |
Angleterre D2 | 28/12/2024 | Bedford | Cambridge | 50 - 7 | - |
Angleterre D2 | 18/01/2025 | Cambridge | London Scottish | 26 - 48 | - |
Angleterre D2 | 25/01/2025 | Cambridge | Caldy | 27 - 41 | - |
Angleterre D2 | 22/03/2025 | Coventry | Cambridge | 43 - 33 | |
Angleterre D2 | 29/03/2025 | Cambridge | Hartpury College | 19 - 33 | |
Angleterre D2 | 06/04/2025 | Cornish Pirates | Cambridge | 64 - 35 | |
Angleterre D2 | 12/04/2025 | Cambridge | Doncaster | 17 - 52 | |
Angleterre D2 | 20/04/2025 | Nottingham | Cambridge | 61 - 22 | - |
Angleterre D2 | 03/05/2025 | Cambridge | Ealing Trailfinders | - | |
Angleterre D2 | 10/05/2025 | London Scottish | Cambridge | - | |
Angleterre D2 | 17/05/2025 | Cambridge | Bedford | - | |
Angleterre D2 | 24/05/2025 | Ampthill | Cambridge | - | |
Angleterre D2 | 31/05/2025 | Chinnor | Cambridge | - |
Angleterre D2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Ealing Trailfinders | 17 | 74 | 14 | 0 | 3 | 850 | 338 | 15 | 3 |
2 | Bedford | 17 | 61 | 12 | 0 | 5 | 552 | 402 | 12 | 1 |
3 | Coventry | 17 | 58 | 11 | 0 | 6 | 511 | 443 | 11 | 3 |
4 | Hartpury College | 16 | 57 | 11 | 0 | 5 | 495 | 412 | 11 | 2 |
5 | Cornish Pirates | 17 | 53 | 10 | 0 | 7 | 472 | 475 | 10 | 3 |
6 | Doncaster | 17 | 51 | 10 | 0 | 7 | 486 | 371 | 8 | 3 |
7 | Nottingham | 17 | 45 | 8 | 0 | 9 | 485 | 503 | 9 | 4 |
8 | Ampthill | 16 | 42 | 8 | -1 | 9 | 413 | 562 | 9 | 3 |
9 | London Scottish | 17 | 35 | 6 | 0 | 11 | 401 | 507 | 8 | 3 |
10 | Chinnor | 17 | 31 | 5 | 1 | 11 | 379 | 428 | 5 | 4 |
11 | Caldy | 17 | 23 | 3 | 0 | 14 | 342 | 518 | 6 | 5 |
12 | Cambridge | 17 | 18 | 3 | 0 | 14 | 341 | 768 | 6 | 0 |
Champion ,
Its rugby