| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone :
un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.
itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design,
nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.
itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.
Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :
👉
@its_rugbyfr
| Jeudi 29 Janvier | 15:12 | ![]() | Itinéraire d’un Joël Gâté : Une vie au service du jeu |
|---|---|---|---|
| Jeudi 29 Janvier | 14:56 | ![]() | Futur retour au pays pour Zack Henry, qui s’engage avec Newcastle |
| Jeudi 29 Janvier | 11:52 | ![]() | On sait où se jouera la finale de Nationale en mai |
| Jeudi 29 Janvier | 10:47 | ![]() | « Pas habitués à ça » : Comment les All Blacks ont su éviter la crise… jusqu’à maintenant |
| Mercredi 28 Janvier | 13:59 | ![]() | Uini Atonio : un Grand Chelem, deux fois champion d’Europe… En images, ces moments forts de la carrière du géant |
| Mercredi 28 Janvier | 13:32 | ![]() | Mécontente, l’Irlande frappe fort et écarte Bundee Aki pour mauvaise conduite |
| Mercredi 28 Janvier | 08:48 | ![]() | Fin de carrière précipitée pour Uini Atonio, victime d’un accident cardiaque |
Jamie MCKENZIE est un joueur de rugby international canadien au poste de 1/2 melee.Il est né le 28/02/1989. Il mesure 1 m 75 pour 88 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Toronto Arrows | Major League Rugby | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Toronto Arrows | Major League Rugby | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Toronto Arrows | Major League Rugby | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | Tests Internationaux | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | Coupe du monde | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Toronto Arrows | Major League Rugby | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | WR Americas Rugby Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | Tests Internationaux | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Canada | Coupe du monde | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | Tests Internationaux | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Canada | Pacific Nations Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | Tests Internationaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Canada | Tests Internationaux | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | Canada | Tests Internationaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esher | Angleterre D2 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esher | Angleterre D2 | 15 | 12 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | Coupe du monde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | Amical International | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | Canada | Churchill Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esher | Angleterre D2 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esher | Angleterre D2 | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | Tests Internationaux | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 | Canada | Coupe du monde U20 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Rugby | 5 | 12 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 520 | ||||||||||
| Tests Internationaux | - | 13 | 2 | - | - | - | - | - | - | 333 | ||||||||||
| Coupe du monde | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 95 | ||||||||||
| WR Americas Rugby Championship | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 277 | ||||||||||
| Pacific Nations Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 60 | ||||||||||
| Angleterre D2 | 25 | 23 | 19 | 5 | - | - | - | - | - | 1396 | ||||||||||
| Amical International | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||
| Churchill Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ||||||||||
| Coupe du monde U20 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Arrows | 5 | 12 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 520 | ||||||||||
| Canada | 5 | 27 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 877 | ||||||||||
| Esher | 25 | 23 | 19 | 5 | - | - | - | - | - | 1396 |
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 62 | 36 | 7 | - | - | - | - | - | 2793 |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Major League Rugby | 07/02/2022 | Seattle Seawolves | Toronto Arrows | 21 - 8 | - |
| Major League Rugby | 12/02/2022 | Toronto Arrows | L. A. Giltinis | 16 - 31 | - |
| Major League Rugby | 19/02/2022 | NOLA Gold | Toronto Arrows | 23 - 24 | - |
| Major League Rugby | 26/02/2022 | Old Glory DC | Toronto Arrows | 5 - 29 | - |
| Major League Rugby | 12/03/2022 | New England Free Jack | Toronto Arrows | 21 - 15 | - |
| Major League Rugby | 19/03/2022 | Utah Warriors | Toronto Arrows | 24 - 27 | - |
| Major League Rugby | 27/03/2022 | R.U. New York | Toronto Arrows | 10 - 14 | - |
| Major League Rugby | 02/04/2022 | Toronto Arrows | Rugby ATL | 14 - 20 | - |
| Major League Rugby | 09/04/2022 | Toronto Arrows | Old Glory DC | 32 - 27 | - |
| Major League Rugby | 16/04/2022 | Toronto Arrows | NOLA Gold | 53 - 36 | - |
| Major League Rugby | 24/04/2022 | Houston SaberCats | Toronto Arrows | 29 - 17 | - |
| Major League Rugby | 08/05/2022 | Toronto Arrows | R.U. New York | 17 - 41 | - |
| Major League Rugby | 15/05/2022 | Toronto Arrows | Dallas Jackals | 57 - 0 | - |
| Major League Rugby | 20/05/2022 | Toronto Arrows | New England Free Jack | 33 - 18 | - |
| Major League Rugby | 28/05/2022 | Rugby ATL | Toronto Arrows | 34 - 23 | - |
| Major League Rugby | 05/06/2022 | Toronto Arrows | Old Glory DC | 35 - 50 | 9 (48 minutes) |
| Major League Rugby - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | New England Free Jack | 16 | 62 | 13 | 0 | 3 | 454 | 328 | 8 | 2 |
| 2 | Rugby ATL | 16 | 57 | 11 | 0 | 5 | 468 | 340 | 11 | 2 |
| 3 | R.U. New York | 16 | 56 | 11 | 0 | 5 | 433 | 408 | 10 | 2 |
| 4 | Toronto Arrows | 16 | 41 | 8 | 0 | 8 | 414 | 390 | 7 | 2 |
| 5 | NOLA Gold | 16 | 25 | 4 | 0 | 12 | 358 | 517 | 6 | 3 |
| 6 | Old Glory DC | 16 | 23 | 3 | 0 | 13 | 423 | 591 | 8 | 3 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur ,
Its rugby