| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 | ![]() | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés |
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 | ![]() | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud |
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 | ![]() | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago |
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 | ![]() | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif |
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]() | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison |
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 | ![]() | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais |
Jonny LAW est un joueur de rugby anglais au poste de 1/2 melee.Il est né le 19/12/2000. Il mesure 1 m 81 pour 85 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | London Scottish | Angleterre D2 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | Harlequins | Premiership Rugby Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| London Scottish | Premiership Rugby Cup | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| London Scottish | Angleterre D2 | 15 | 18 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | 841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | London Scottish | Angleterre D2 | 12 | 16 | 5 | 2 | - | - | 1 | - | - | 406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| London Scottish | Premiership Rugby Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Jersey | Championship Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jersey | Angleterre D2 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Leicester | Premiership Rugby Cup | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Ampthill | Angleterre D2 | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Leicester | Premiership Rugby Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Leicester | Premiership Rugby Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angleterre D2 | 27 | 48 | 22 | 5 | - | - | 1 | - | - | 1776 | ||||||||||
| Premiership Rugby Cup | - | 12 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 355 | ||||||||||
| Championship Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Scottish | 27 | 44 | 21 | 5 | - | - | 1 | 1 | - | 1690 | ||||||||||
| Harlequins | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||||||||||
| Jersey | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 95 | ||||||||||
| Leicester | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 92 | ||||||||||
| Ampthill | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 248 |
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 60 | 26 | 5 | - | - | 1 | 1 | - | 2131 |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Angleterre D2 | 04/10/2025 | Caldy | London Scottish | 26 - 10 | - |
| Angleterre D2 | 10/10/2025 | London Scottish | Nottingham | 7 - 26 | 20 (24 minutes) |
| Angleterre D2 | 18/10/2025 | Cambridge | London Scottish | 15 - 38 | 9 (60 minutes) |
| Angleterre D2 | 25/10/2025 | London Scottish | Cornish Pirates | 10 - 38 | 19 (22 minutes) |
| Angleterre D2 | 31/10/2025 | Worcester | London Scottish | 52 - 19 | 9 (80 minutes) |
| Angleterre D2 | 07/11/2025 | London Scottish | Bedford | - | |
| Angleterre D2 | 14/11/2025 | Chinnor | London Scottish | - | |
| Angleterre D2 | 29/11/2025 | London Scottish | Ealing Trailfinders | - | |
| Angleterre D2 | 06/12/2025 | Coventry | London Scottish | - | |
| Angleterre D2 | 13/12/2025 | London Scottish | Hartpury College | - | |
| Angleterre D2 | 20/12/2025 | Ampthill | London Scottish | - | |
| Angleterre D2 | 26/12/2025 | London Scottish | Doncaster | - | |
| Angleterre D2 | 03/01/2026 | Richmond | London Scottish | - | |
| Angleterre D2 | 24/01/2026 | Nottingham | London Scottish | - | |
| Angleterre D2 | 31/01/2026 | London Scottish | Cambridge | - | |
| Angleterre D2 | 07/02/2026 | Cornish Pirates | London Scottish | - | |
| Angleterre D2 | 14/02/2026 | London Scottish | Worcester | - | |
| Angleterre D2 | 21/02/2026 | Bedford | London Scottish | - | |
| Angleterre D2 | 28/02/2026 | London Scottish | Chinnor | - | |
| Angleterre D2 | 21/03/2026 | Ealing Trailfinders | London Scottish | - | |
| Angleterre D2 | 28/03/2026 | London Scottish | Coventry | - | |
| Angleterre D2 | 04/04/2026 | Hartpury College | London Scottish | - | |
| Angleterre D2 | 11/04/2026 | London Scottish | Ampthill | - | |
| Angleterre D2 | 18/04/2026 | Doncaster | London Scottish | - | |
| Angleterre D2 | 02/05/2026 | London Scottish | Richmond | - | |
| Angleterre D2 | 09/05/2026 | London Scottish | Caldy | - |
| Angleterre D2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Ealing Trailfinders | 5 | 24 | 5 | 0 | 0 | 238 | 96 | 4 | 0 |
| 2 | Nottingham | 5 | 22 | 4 | 0 | 1 | 141 | 105 | 5 | 1 |
| 3 | Caldy | 5 | 21 | 4 | 0 | 1 | 152 | 113 | 4 | 1 |
| 4 | Worcester | 5 | 19 | 3 | 0 | 2 | 193 | 128 | 5 | 2 |
| 5 | Bedford | 5 | 18 | 3 | 0 | 2 | 192 | 159 | 5 | 1 |
| 6 | Cornish Pirates | 5 | 14 | 2 | 1 | 2 | 129 | 100 | 2 | 2 |
| 7 | Doncaster | 5 | 13 | 2 | 1 | 2 | 131 | 123 | 2 | 1 |
| 8 | Hartpury College | 5 | 13 | 3 | 0 | 2 | 124 | 130 | 1 | 0 |
| 9 | Coventry | 5 | 12 | 2 | 0 | 3 | 168 | 186 | 4 | 0 |
| 10 | Ampthill | 5 | 12 | 2 | 0 | 3 | 121 | 184 | 3 | 1 |
| 11 | Chinnor | 5 | 11 | 2 | 0 | 3 | 103 | 134 | 1 | 2 |
| 12 | Richmond | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 95 | 164 | 0 | 2 |
| 13 | London Scottish | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 84 | 157 | 1 | 0 |
| 14 | Cambridge | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 110 | 202 | 2 | 1 |
Champion ,
Its rugby