| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 | ![]() | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés |
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 | ![]() | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud |
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 | ![]() | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago |
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 | ![]() | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif |
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]() | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison |
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 | ![]() | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais |
Jordan LINEY est un joueur de rugby gallois au poste de talonneur.Il est né le 05/05/1998. Il mesure 1 m 80 pour 89 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Ampthill | Angleterre D2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | ||||||||||||||||||||||
| 20/21 | West Wales Raiders RL | Kingstone Press League 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hartpury College | Angleterre D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Bristol | British and Irish Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Ospreys | British and Irish Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angleterre D2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Kingstone Press League 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| British and Irish Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Angleterre D2 | 21/09/2024 | Doncaster | Ampthill | 45 - 31 | - |
| Angleterre D2 | 28/09/2024 | Ampthill | Chinnor | 31 - 29 | - |
| Angleterre D2 | 04/10/2024 | Nottingham | Ampthill | 38 - 14 | |
| Angleterre D2 | 12/10/2024 | Ampthill | Caldy | 33 - 19 | - |
| Angleterre D2 | 19/10/2024 | Ealing Trailfinders | Ampthill | 92 - 0 | |
| Angleterre D2 | 30/11/2024 | Ampthill | Coventry | 21 - 27 | - |
| Angleterre D2 | 07/12/2024 | London Scottish | Ampthill | 14 - 15 | - |
| Angleterre D2 | 21/12/2024 | Cambridge | Ampthill | 13 - 7 | - |
| Angleterre D2 | 29/12/2024 | Ampthill | Cornish Pirates | 17 - 33 | - |
| Angleterre D2 | 18/01/2025 | Bedford | Ampthill | 45 - 24 | - |
| Angleterre D2 | 25/01/2025 | Chinnor | Ampthill | 19 - 32 | - |
| Angleterre D2 | 01/03/2025 | Ampthill | Hartpury College | 32 - 36 | - |
| Angleterre D2 | 22/03/2025 | Ampthill | Nottingham | 43 - 32 | - |
| Angleterre D2 | 29/03/2025 | Caldy | Ampthill | 22 - 27 | - |
| Angleterre D2 | 05/04/2025 | Ampthill | Ealing Trailfinders | 17 - 53 | - |
| Angleterre D2 | 12/04/2025 | Coventry | Ampthill | 26 - 31 | - |
| Angleterre D2 | 19/04/2025 | Ampthill | London Scottish | 38 - 19 | - |
| Angleterre D2 | 03/05/2025 | Hartpury College | Ampthill | 38 - 14 | - |
| Angleterre D2 | 10/05/2025 | Ampthill | Bedford | 33 - 36 | - |
| Angleterre D2 | 17/05/2025 | Cornish Pirates | Ampthill | 38 - 33 | - |
| Angleterre D2 | 24/05/2025 | Ampthill | Cambridge | 54 - 43 | - |
| Angleterre D2 | 31/05/2025 | Ampthill | Doncaster | 19 - 29 | - |
| Angleterre D2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Ealing Trailfinders | 22 | 99 | 19 | 0 | 3 | 1114 | 419 | 20 | 3 |
| 2 | Bedford | 22 | 86 | 17 | 0 | 5 | 812 | 540 | 17 | 1 |
| 3 | Doncaster | 22 | 76 | 15 | 0 | 7 | 662 | 479 | 13 | 3 |
| 4 | Cornish Pirates | 22 | 72 | 14 | 0 | 8 | 607 | 608 | 13 | 3 |
| 5 | Coventry | 22 | 70 | 13 | 0 | 9 | 704 | 593 | 14 | 4 |
| 6 | Hartpury College | 21 | 65 | 12 | 0 | 9 | 630 | 592 | 14 | 3 |
| 7 | Nottingham | 22 | 55 | 9 | 0 | 13 | 629 | 713 | 13 | 6 |
| 8 | London Scottish | 22 | 51 | 9 | 0 | 13 | 585 | 683 | 12 | 3 |
| 9 | Ampthill | 21 | 51 | 9 | -1 | 13 | 566 | 746 | 12 | 5 |
| 10 | Chinnor | 22 | 42 | 7 | 1 | 14 | 552 | 610 | 7 | 5 |
| 11 | Caldy | 22 | 30 | 4 | 0 | 18 | 437 | 674 | 8 | 6 |
| 12 | Cambridge | 22 | 21 | 3 | 0 | 19 | 485 | 1126 | 9 | 0 |
Champion ,
Its rugby