FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Lundi 14 Juillet | 10:05 | ![]() | Touche, ballon porté, coup d’envoi : les All Blacks et les Springboks ont sorti à la boîte à idées ce week-end |
---|---|---|---|
Jeudi 10 Juillet | 08:10 | ![]() | Qui est le joueur le plus capé du XV de France pour le 2e match de la tournée d’été en Nouvelle-Zélande ? |
Mercredi 09 Juillet | 14:40 | ![]() | La LNR communique un budget en hausse pour la saison 2025-2026 |
Mercredi 09 Juillet | 11:56 | ![]() | Qui est Caleb Muntz, la star fidjienne qui débarque en Pro D2 ? |
Mardi 08 Juillet | 14:21 | ![]() | Une star australienne, un treiziste, un fidèle de Collazo : le Racing 92 officialise son recrutement |
Samedi 05 Juillet | 09:33 | ![]() | Admirable, le XV de France sans ses cadres débute sa tournée en faisant trembler les All Blacks |
Vendredi 04 Juillet | 17:41 | ![]() | Ma’a Nonu prolonge l’aventure à Toulon ! |
Juan LANZA est un joueur de rugby international argentin au poste de ailier.Il est né le 07/06/1963.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | Newman | ![]() | URBA Top 12 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Newman | ![]() | URBA Top 14 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87/88 | Argentine | ![]() | Coupe du monde | 8 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URBA Top 14 | 65 | 36 | 32 | 13 | - | - | - | 2 | - | 2566 | ||||||||||
Coupe du monde | 8 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newman | 65 | 36 | 32 | 13 | - | - | - | 2 | - | 2566 | ||||||||||
Argentine | 8 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 38 | 34 | 15 | - | - | - | 2 | - | 2566 |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
URBA Top 12 | 25/03/2023 | CASI | Newman | 17 - 33 | 11 (80 minutes) |
URBA Top 12 | 01/04/2023 | Newman | Atlético del Rosario | 34 - 25 | 11 (80 minutes) |
URBA Top 12 | 15/04/2023 | La Plata | Newman | 24 - 26 | 11 (80 minutes) |
URBA Top 12 | 22/04/2023 | Newman | SIC | 19 - 15 | 11 (67 minutes) |
URBA Top 12 | 29/04/2023 | Buenos Aires | Newman | 21 - 23 | 11 (80 minutes) |
URBA Top 12 | 06/05/2023 | Newman | Alumni | 27 - 29 | 11 (80 minutes) |
URBA Top 12 | 13/05/2023 | San Luis | Newman | 16 - 46 | - |
URBA Top 12 | 20/05/2023 | Newman | Belgrano | 24 - 34 | - |
URBA Top 12 | 03/06/2023 | Hindu | Newman | 29 - 34 | - |
URBA Top 12 | 10/06/2023 | CUBA | Newman | 19 - 23 | 14 (80 minutes) |
URBA Top 12 | 24/06/2023 | Newman | Pucara | 47 - 26 | 14 (80 minutes) |
URBA Top 12 | 01/07/2023 | Newman | CASI | 41 - 33 | 14 (80 minutes) |
URBA Top 12 | 15/07/2023 | Atlético del Rosario | Newman | 33 - 43 | 14 (80 minutes) |
URBA Top 12 | 22/07/2023 | Newman | La Plata | 33 - 17 | 14 (80 minutes) |
URBA Top 12 | 12/08/2023 | SIC | Newman | 23 - 23 | 14 (80 minutes) |
URBA Top 12 | 19/08/2023 | Newman | Buenos Aires | 33 - 24 | 14 (80 minutes) |
URBA Top 12 | 26/08/2023 | Alumni | Newman | 23 - 20 | 14 (80 minutes) |
URBA Top 12 | 02/09/2023 | Newman | San Luis | 31 - 13 | 14 (80 minutes) |
URBA Top 12 | 16/09/2023 | Belgrano | Newman | 27 - 40 | 14 (80 minutes) |
URBA Top 12 | 23/09/2023 | Newman | Hindu | 18 - 34 | 14 (80 minutes) |
URBA Top 12 | 30/09/2023 | Newman | CUBA | 39 - 26 | - |
URBA Top 12 | 21/10/2023 | Pucara | Newman | 17 - 35 | 14 (80 minutes) |
URBA Top 12 | 04/11/2023 | Newman | Alumni | 23 - 24 | - |
URBA Top 12 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Newman | 22 | 78 | 17 | 1 | 4 | 692 | 525 | 6 | 2 |
2 | SIC | 22 | 72 | 14 | 2 | 6 | 717 | 467 | 7 | 5 |
3 | Hindu | 22 | 71 | 14 | 0 | 8 | 707 | 476 | 9 | 6 |
4 | Alumni | 22 | 68 | 15 | 0 | 7 | 599 | 482 | 3 | 5 |
5 | CUBA | 22 | 64 | 13 | 1 | 8 | 667 | 562 | 4 | 6 |
6 | Belgrano | 22 | 59 | 12 | 2 | 8 | 646 | 601 | 4 | 3 |
7 | CASI | 22 | 49 | 10 | 1 | 11 | 615 | 640 | 3 | 4 |
8 | Buenos Aires | 22 | 40 | 8 | 1 | 13 | 523 | 603 | 1 | 5 |
9 | San Luis | 22 | 40 | 9 | 0 | 13 | 502 | 604 | 1 | 3 |
10 | Atlético del Rosario | 22 | 39 | 9 | 0 | 13 | 573 | 679 | 0 | 3 |
11 | La Plata | 22 | 37 | 7 | 0 | 15 | 492 | 597 | 1 | 8 |
12 | Pucara | 22 | 5 | 0 | 0 | 22 | 399 | 896 | 0 | 5 |
Its rugby