| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 05 Decembre | 18:04 | ![]() | « C’est de la politique » : polémique après le forfait de Charles Ollivon avec Toulon |
|---|---|---|---|
| Vendredi 05 Decembre | 15:39 | ![]() | « Des équipes ne la jouent pas » : Thomas Ramos critique la Champions Cup |
| Vendredi 05 Decembre | 12:15 | ![]() | Nicolas Acébès : « J’aimerais faire une saison avec mon grand-frère » |
| Vendredi 05 Decembre | 10:52 | ![]() | Rassie Erasmus prolonge : la très bonne nouvelle pour l’Afrique du Sud |
| Vendredi 05 Decembre | 09:37 | ![]() | Deux ans de prison dont un ferme pour un joueur de Soyaux-Angoulême |
| Jeudi 04 Decembre | 18:13 | ![]() | Eben Etzebeth échappe au pire après son inadmissible geste |
| Jeudi 04 Decembre | 12:19 | ![]() | Excellente nouvelle pour Emilien Gailleton après sa blessure |
Karl LAWTON est un joueur de rugby australien. Il évolue à Cowboys au poste de 1/2 melee.Il est agé de 30 ans et est né le 29/11/1995. Il mesure 1 m 83 pour 92 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | North Queensland Cowboys | NRL XIII | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Manly Sea Eagles | NRL XIII | 4 | 24 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Manly Sea Eagles | NRL XIII | - | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Manly Sea Eagles | NRL XIII | 8 | 9 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Manly Sea Eagles | NRL XIII | 12 | 16 | 7 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Zealand Warriors | NRL XIII | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | New Zealand Warriors | NRL XIII | 8 | 18 | 14 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | New Zealand Warriors | NRL XIII | 4 | 9 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | New Zealand Warriors | NRL XIII | 12 | 7 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Titans | NRL XIII | 8 | 11 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Titans | NRL XIII | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Queensland Cowboys | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Manly Sea Eagles | 24 | 59 | 23 | 6 | - | - | - | 2 | - | - | ||||||||||
| New Zealand Warriors | 24 | 34 | 22 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||
| Titans | 8 | 12 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 112 | 51 | 14 | - | - | - | 3 | - | - |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| NRL XIII | 08/03/2025 | Manly Sea Eagles | North Queensland Cowboys | 42 - 12 | 14 (0 minutes) |
| NRL XIII | 15/03/2025 | North Queensland Cowboys | Cronulla Sharks | 12 - 36 | 14 (0 minutes) |
| NRL XIII | 21/03/2025 | Brisbane Broncos | North Queensland Cowboys | 26 - 16 | - |
| NRL XIII | 29/03/2025 | North Queensland Cowboys | Canberra Raiders | 30 - 20 | - |
| NRL XIII | 04/04/2025 | Penrith Panthers | North Queensland Cowboys | 18 - 22 | - |
| NRL XIII | 12/04/2025 | South Sydney Rabbitohs | North Queensland Cowboys | 16 - 24 | - |
| NRL XIII | 26/04/2025 | North Queensland Cowboys | Gold Coast Titans | 50 - 18 | - |
| NRL XIII | 03/05/2025 | New Zealand Warriors | North Queensland Cowboys | 30 - 26 | - |
| NRL XIII | 10/05/2025 | North Queensland Cowboys | Penrith Panthers | 30 - 30 | - |
| NRL XIII | 17/05/2025 | North Queensland Cowboys | Manly Sea Eagles | 6 - 24 | - |
| NRL XIII | 31/05/2025 | North Queensland Cowboys | Wests Tigers | 32 - 28 | - |
| NRL XIII | 06/06/2025 | Melbourne Storm | North Queensland Cowboys | 38 - 14 | 17 (0 minutes) |
| NRL XIII | 14/06/2025 | North Queensland Cowboys | Redcliffe Dolphins | 4 - 58 | 9 (0 minutes) |
| NRL XIII | 22/06/2025 | Sydney Roosters | North Queensland Cowboys | 42 - 8 | - |
| NRL XIII | 29/06/2025 | Gold Coast Titans | North Queensland Cowboys | 24 - 30 | - |
| NRL XIII | 05/07/2025 | North Queensland Cowboys | Melbourne Storm | 20 - 26 | - |
| NRL XIII | 12/07/2025 | North Queensland Cowboys | Canterbury Bulldogs | 8 - 12 | - |
| NRL XIII | 17/07/2025 | Redcliffe Dolphins | North Queensland Cowboys | 43 - 24 | 15 (0 minutes) |
| NRL XIII | 25/07/2025 | North Queensland Cowboys | Saint George Dragons | 38 - 32 | 15 (0 minutes) |
| NRL XIII | 03/08/2025 | Cronulla Sharks | North Queensland Cowboys | 32 - 12 | - |
| NRL XIII | 10/08/2025 | Parramatta Eels | North Queensland Cowboys | 19 - 18 | - |
| NRL XIII | 17/08/2025 | North Queensland Cowboys | Newcastle Knights | 38 - 4 | 14 (0 minutes) |
| NRL XIII | 24/08/2025 | Wests Tigers | North Queensland Cowboys | 28 - 34 | - |
| NRL XIII | 30/08/2025 | North Queensland Cowboys | Brisbane Broncos | 30 - 38 | - |
| NRL XIII | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
| 1 | Canberra Raiders | 23 | 44 | 19 | 0 | 4 | 630 | 444 |
| 2 | Melbourne Storm | 24 | 40 | 17 | 0 | 7 | 671 | 459 |
| 3 | Canterbury Bulldogs | 24 | 38 | 16 | 0 | 8 | 534 | 414 |
| 4 | Brisbane Broncos | 24 | 36 | 15 | 0 | 9 | 680 | 508 |
| 5 | Cronulla Sharks | 24 | 34 | 15 | 0 | 9 | 599 | 490 |
| 6 | New Zealand Warriors | 24 | 34 | 14 | 0 | 10 | 517 | 496 |
| 7 | Penrith Panthers | 24 | 33 | 13 | 1 | 10 | 576 | 469 |
| 8 | Sydney Roosters | 24 | 32 | 13 | 0 | 11 | 653 | 521 |
| 9 | Manly Sea Eagles | 24 | 30 | 12 | 0 | 12 | 555 | 534 |
| 10 | Redcliffe Dolphins | 23 | 28 | 11 | 0 | 12 | 659 | 572 |
| 11 | Parramatta Eels | 23 | 24 | 9 | 0 | 14 | 436 | 568 |
| 12 | Wests Tigers | 24 | 24 | 9 | 0 | 15 | 477 | 612 |
| 13 | North Queensland Cowboys | 24 | 23 | 9 | 1 | 14 | 538 | 684 |
| 14 | Saint George Dragons | 24 | 22 | 8 | 0 | 16 | 498 | 628 |
| 15 | South Sydney Rabbitohs | 24 | 22 | 9 | 0 | 15 | 427 | 608 |
| 16 | Gold Coast Titans | 24 | 18 | 6 | 0 | 18 | 520 | 719 |
| 17 | Newcastle Knights | 23 | 18 | 6 | 0 | 17 | 328 | 572 |
Qualification phase finale ,
Its rugby