FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Kevin BOULOGNE est un joueur de rugby francais au poste de 1/2 melee.Il est né le 19/03/1986. Il mesure 1 m 75 pour 74 kg.
Carrière club Par année Mes vidéos Biographie / Mon CV Mes calendriers Mes classements
Club | Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||
22/23 | Graulhet | ![]() | Nationale 2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
21/22 | Graulhet | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
20/21 | Albi | ![]() | Nationale | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
19/20 | Albi | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
18/19 | Albi | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
15/16 | Provence Rugby | ![]() | Pro D2 | 20 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 357 | ||||||||||||
14/15 | Biarritz | ![]() | Pro D2 | 65 | 21 | 6 | 3 | 10 | - | 10 | - | - | 619 | ||||||||||||
13/14 | Pau | ![]() | Pro D2 | 5 | 12 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 691 | ||||||||||||
12/13 | Pau | ![]() | Pro D2 | 172 | 28 | 19 | 3 | 38 | 3 | 17 | 1 | - | 1483 | ||||||||||||
11/12 | USAP | ![]() | Challenge europeen | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 102 | ||||||||||||
Top 14 | 31 | 12 | 7 | 2 | 5 | - | 3 | - | - | 574 | |||||||||||||||
10/11 | USAP | ![]() | Heineken Cup | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 40 | ||||||||||||
Top 14 | 15 | 12 | 5 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 436 | |||||||||||||||
09/10 | Albi | ![]() | Challenge europeen | 8 | 3 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | 130 | ||||||||||||
Top 14 | 94 | 21 | 17 | 5 | 19 | 2 | 3 | - | - | 1213 | |||||||||||||||
08/09 | Albi | ![]() | Pro D2 | 86 | 25 | 14 | 3 | 20 | 1 | 4 | 1 | - | 1216 | ||||||||||||
07/08 | Albi | ![]() | Challenge europeen | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||
Top 14 | - | 6 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 372 | |||||||||||||||
06/07 | Albi | ![]() | Challenge europeen | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | 198 | ||||||||||||
Top 14 | - | 15 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 265 | |||||||||||||||
05/06 | Castres | ![]() | Top 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
Nationale 2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby1 | |||||||||||||||||||
Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby1 | |||||||||||||||||||
Nationale | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby1 | |||||||||||||||||||
Pro D2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby1 | |||||||||||||||||||
Challenge europeen | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby1 | |||||||||||||||||||
Top 14 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby1 | |||||||||||||||||||
Heineken Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby1 |