| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 | ![]() | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés |
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 | ![]() | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud |
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 | ![]() | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago |
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 | ![]() | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif |
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]() | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison |
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 | ![]() | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais |
Lilian PARAT est un joueur de rugby francais au poste de ailier.Il est né le 06/04/1996. Il mesure 1 m 79 pour 75 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Lombez Samatan | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Lombez Samatan | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Fleurance | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Fleurance | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Fleurance | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Fleurance | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 10/09/2023 | Lavaur | Lombez Samatan | 20 - 6 | |
| Federale 1 | 17/09/2023 | Lombez Samatan | L Isle Jourdain | 13 - 37 | |
| Federale 1 | 24/09/2023 | Pamiers | Lombez Samatan | 0 - 25 | - |
| Federale 1 | 08/10/2023 | Lombez Samatan | Layrac | 29 - 33 | |
| Federale 1 | 14/10/2023 | FCTT | Lombez Samatan | 31 - 23 | |
| Federale 1 | 22/10/2023 | Lombez Samatan | Mazamet | 10 - 22 | |
| Federale 1 | 05/11/2023 | Gaillac | Lombez Samatan | 27 - 3 | |
| Federale 1 | 12/11/2023 | Bagneres | Lombez Samatan | 28 - 22 | |
| Federale 1 | 19/11/2023 | Lombez Samatan | Castelnaudary | 26 - 18 | |
| Federale 1 | 03/12/2023 | Castelsarrasin | Lombez Samatan | 28 - 19 | |
| Federale 1 | 10/12/2023 | Lombez Samatan | St-Sulpice-sur-Lèze | 16 - 23 | |
| Federale 1 | 17/12/2023 | Lombez Samatan | Lavaur | 19 - 15 | |
| Federale 1 | 14/01/2024 | L Isle Jourdain | Lombez Samatan | 23 - 31 | - |
| Federale 1 | 21/01/2024 | Lombez Samatan | Pamiers | 25 - 0 | - |
| Federale 1 | 28/01/2024 | Layrac | Lombez Samatan | 23 - 10 | - |
| Federale 1 | 11/02/2024 | Lombez Samatan | FCTT | 22 - 25 | - |
| Federale 1 | 18/02/2024 | Mazamet | Lombez Samatan | 38 - 10 | - |
| Federale 1 | 03/03/2024 | Lombez Samatan | Gaillac | 19 - 14 | - |
| Federale 1 | 10/03/2024 | Lombez Samatan | Bagneres | 28 - 14 | - |
| Federale 1 | 24/03/2024 | Castelnaudary | Lombez Samatan | 28 - 17 | - |
| Federale 1 | 30/03/2024 | Lombez Samatan | Castelsarrasin | 16 - 10 | - |
| Federale 1 | 14/04/2024 | St-Sulpice-sur-Lèze | Lombez Samatan | 25 - 18 | - |
| Federale 1 - Groupe 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | L Isle Jourdain | 22 | 81 | 16 | 0 | 6 | 519 | 363 | 3 | 3 |
| 2 | Mazamet | 22 | 80 | 15 | 0 | 7 | 521 | 339 | 5 | 4 |
| 3 | St-Sulpice-sur-Lèze | 22 | 80 | 16 | 0 | 6 | 504 | 366 | 4 | 4 |
| 4 | Gaillac | 22 | 79 | 15 | 0 | 7 | 502 | 368 | 4 | 4 |
| 5 | Castelsarrasin | 22 | 68 | 12 | 0 | 10 | 485 | 421 | 1 | 8 |
| 6 | Bagneres | 22 | 66 | 13 | 0 | 9 | 477 | 407 | 1 | 5 |
| 7 | FCTT | 22 | 66 | 12 | 0 | 10 | 464 | 463 | 2 | 6 |
| 8 | Lavaur | 22 | 60 | 10 | 0 | 12 | 433 | 414 | 1 | 8 |
| 9 | Layrac | 22 | 49 | 8 | 0 | 14 | 380 | 483 | 0 | 6 |
| 10 | Castelnaudary | 22 | 48 | 7 | 0 | 15 | 396 | 432 | 1 | 8 |
| 11 | Lombez Samatan | 22 | 48 | 8 | 0 | 14 | 407 | 482 | 0 | 5 |
| 12 | Pamiers | 22 | -48 | 0 | 0 | 22 | 0 | 550 | 0 | 0 |
Qualification 1/8 , Qualification 1/16 à domicile , Qualification 1/16 à l'extérieur , Relégation Federale 2 ,
Its rugby