| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
|---|---|---|---|
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
| Jeudi 11 Decembre | 09:51 | ![]() | Après 4.347 jours d’absence et symbole de longévité, Leigh Halfpenny prêt à rejouer avec Cardiff |
| Jeudi 11 Decembre | 09:22 | ![]() | Top 14 : cinq semaines de suspension pour Janick Tarrit après son coup de tête sur Elias |
Lohan POTGIETER est un joueur de rugby sud-africain au poste de ailier.Il est né le 01/02/1996. Il mesure 1 m 90 pour 90 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Free State Cheetahs | Currie Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Aparejadores Burgos | Espagne | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Currie Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Espagne | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Currie Cup | 26/06/2021 | Griquas | Free State Cheetahs | 31 - 10 | |
| Currie Cup | 30/06/2021 | Free State Cheetahs | Blue Bulls | 0 - 0 | - |
| Currie Cup | 09/07/2021 | Free State Cheetahs | Pumas | 17 - 16 | - |
| Currie Cup | 17/07/2021 | Golden Lions | Free State Cheetahs | 0 - 0 | - |
| Currie Cup | 21/07/2021 | Free State Cheetahs | Western Province | 38 - 21 | - |
| Currie Cup | 24/07/2021 | Free State Cheetahs | Natal Sharks | 30 - 47 | - |
| Currie Cup | 07/08/2021 | Western Province | Free State Cheetahs | 40 - 39 | - |
| Currie Cup | 11/08/2021 | Free State Cheetahs | Golden Lions | 44 - 44 | - |
| Currie Cup | 15/08/2021 | Natal Sharks | Free State Cheetahs | 38 - 31 | - |
| Currie Cup | 18/08/2021 | Free State Cheetahs | Griquas | 33 - 32 | - |
| Currie Cup | 21/08/2021 | Pumas | Free State Cheetahs | 28 - 19 | - |
| Currie Cup | 28/08/2021 | Blue Bulls | Free State Cheetahs | 39 - 36 | - |
| Currie Cup | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Blue Bulls | 12 | 49 | 8 | 2 | 2 | 334 | 260 | 8 | 1 |
| 2 | Natal Sharks | 11 | 40 | 5 | 3 | 3 | 288 | 223 | 7 | 1 |
| 3 | Griquas | 12 | 35 | 5 | 2 | 5 | 343 | 324 | 6 | 3 |
| 4 | Western Province | 12 | 35 | 6 | 1 | 5 | 386 | 380 | 7 | 2 |
| 5 | Pumas | 12 | 34 | 5 | 3 | 4 | 274 | 256 | 3 | 3 |
| 6 | Free State Cheetahs | 12 | 28 | 3 | 2 | 7 | 297 | 336 | 7 | 3 |
| 7 | Golden Lions | 11 | 24 | 2 | 3 | 7 | 270 | 413 | 5 | 1 |
Qualification 1/2 à domicile , Qualification 1/2 à l'exterieur ,
Its rugby