FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Louix GORMAN est un joueur de rugby anglais. Il évolue à London Broncos au poste de centre.Il est agé de 20 ans et est né le 25/04/2005. Il mesure 1 m 78 pour 85 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | London Broncos | ![]() | Kingstone Press Championship | 6 | 4 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Featherstone Rovers | ![]() | Kingstone Press Championship | 6 | 2 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hull KR | ![]() | Super League XIII | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Featherstone Rovers | ![]() | Kingstone Press Championship | 22 | 7 | 5 | - | 1 | - | 10 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hull KR | ![]() | Super League XIII | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Hull KR | ![]() | Super League XIII | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kingstone Press Championship | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | - | 14 | - | - | - | ||||||||||
Super League XIII | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
London Broncos | 6 | 4 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||||
Featherstone Rovers | 28 | 9 | 7 | - | 1 | - | 13 | - | - | - | ||||||||||
Hull KR | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 14 | 12 | 1 | 1 | - | 14 | - | - | - |
Année | ||||
Championnat d'Angleterre de XIII - Super League XIII | ||||
2024 | Hull Kingston Rovers | Finaliste |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Coupe d'angleterre XIII | 07/02/2025 | York City Knights | Hull KR | 2 - 44 | - |
Super League XIII | 14/02/2025 | Hull KR | Castleford Tigers | 19 - 18 | - |
Super League XIII | 20/02/2025 | Wakefield Trinity | Hull KR | 12 - 14 | - |
Super League XIII | 27/02/2025 | Hull KR | Salford Red Devils | 42 - 0 | - |
Super League XIII | 07/03/2025 | St Helens Saints | Hull KR | 10 - 20 | - |
Coupe d'angleterre XIII | 14/03/2025 | Hull KR | Oldham RLFC | 40 - 0 | - |
Super League XIII | 23/03/2025 | Hull KR | Leigh Leopards | 30 - 0 | - |
Super League XIII | 30/03/2025 | Huddersfield Giants | Hull KR | 4 - 50 | - |
Coupe d'angleterre XIII | 05/04/2025 | Hull FC | Hull KR | 16 - 32 | - |
Super League XIII | 11/04/2025 | Hull KR | Wigan Warriors | 12 - 28 | - |
Super League XIII | 18/04/2025 | Hull FC | Hull KR | 24 - 28 | - |
Super League XIII | 25/04/2025 | Leeds Rhinos | Hull KR | 14 - 20 | - |
Super League XIII | 03/05/2025 | Hull KR | Salford Red Devils | 54 - 0 | - |
Coupe d'angleterre XIII | 10/05/2025 | Hull KR | Dragons Catalans | 36 - 12 | - |
Super League XIII | 17/05/2025 | Hull KR | Huddersfield Giants | 34 - 0 | - |
Super League XIII | 23/05/2025 | Warrington Wolves | Hull KR | 12 - 31 | - |
Super League XIII | 30/05/2025 | Hull KR | St Helens Saints | 34 - 4 | - |
Coupe d'angleterre XIII | 07/06/2025 | Warrington Wolves | Hull KR | 6 - 8 | - |
Super League XIII | 13/06/2025 | Hull KR | Dragons Catalans | 68 - 6 | - |
Super League XIII | 19/06/2025 | Castleford Tigers | Hull KR | 0 - 48 | - |
Super League XIII | 27/06/2025 | Hull KR | Wakefield Trinity | 34 - 10 | - |
Super League XIII | 06/07/2025 | Hull KR | Leeds Rhinos | 8 - 14 | - |
Super League XIII | 12/07/2025 | Leigh Leopards | Hull KR | 28 - 10 | - |
Super League XIII | 19/07/2025 | Dragons Catalans | Hull KR | 6 - 34 | - |
Super League XIII | 31/07/2025 | Salford Red Devils | Hull KR | - | |
Super League XIII | 09/08/2025 | Hull KR | Castleford Tigers | - | |
Super League XIII | 15/08/2025 | Wigan Warriors | Hull KR | - | |
Super League XIII | 21/08/2025 | Leeds Rhinos | Hull KR | - | |
Super League XIII | 29/08/2025 | Hull KR | St Helens Saints | - | |
Super League XIII | 07/09/2025 | Hull KR | Hull FC | - | |
Super League XIII | 13/09/2025 | Wakefield Trinity | Hull KR | - | |
Super League XIII | 19/09/2025 | Hull KR | Warrington Wolves | - |
Super League XIII | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
1 | Hull KR | 19 | 32 | 16 | 0 | 3 | 590 | 190 |
2 | Wigan Warriors | 19 | 28 | 14 | 0 | 5 | 548 | 273 |
3 | Leigh Leopards | 19 | 27 | 13 | 1 | 5 | 397 | 346 |
4 | Leeds Rhinos | 19 | 26 | 13 | 0 | 6 | 422 | 240 |
5 | St Helens Saints | 18 | 22 | 11 | 0 | 7 | 481 | 214 |
6 | Wakefield Trinity | 20 | 22 | 11 | 0 | 9 | 484 | 324 |
7 | Hull FC | 20 | 21 | 10 | 1 | 9 | 381 | 347 |
8 | Warrington Wolves | 19 | 18 | 9 | 0 | 10 | 360 | 431 |
9 | Dragons Catalans | 20 | 12 | 6 | 0 | 14 | 296 | 514 |
10 | Castleford Tigers | 19 | 10 | 5 | 0 | 14 | 318 | 481 |
11 | Huddersfield Giants | 19 | 8 | 4 | 0 | 15 | 252 | 528 |
12 | Salford Red Devils | 19 | 4 | 2 | 0 | 17 | 145 | 786 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à la domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Relégation ,
Its rugby