| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Mercredi 19 Novembre | 17:29 | ![]() | XV de France : retour de Fickou, Meafou et Flament, un doute pour Jegou |
|---|---|---|---|
| Mercredi 19 Novembre | 12:26 | ![]() | Un flop du recrutement quitte Clermont avec effet immédiat |
| Mercredi 19 Novembre | 09:35 | ![]() | Les Samoa à la Coupe du monde, fin du rêve pour des Belges héroïques |
| Mardi 18 Novembre | 13:50 | ![]() | Le manager de Brive écarté, Pierre-Henry Broncan reprend le poste |
| Mardi 18 Novembre | 10:29 | ![]() | Gros coup dur pour La Rochelle et le XV de France avec la blessure d’un troisième-ligne |
| Mardi 18 Novembre | 09:54 | ![]() | Trois Springboks mais surtout un Français… Les nommés pour le titre de meilleur joueur de l’année |
| Lundi 17 Novembre | 22:12 | ![]() | Forfait avec les Bleus, Jalibert postule ce week-end avec l’UBB |
Lucas COSTA est un joueur de rugby francais au poste de 3eme ligne.Il est né le 09/10/2001. Il mesure 1 m 87 pour 96 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Rouen | Nationale | 35 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | Rouen | Nationale | 15 | 12 | 8 | 3 | - | - | - | 1 | - | 711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Rouen | Pro D2 | 20 | 22 | 11 | 4 | - | - | - | 1 | - | 1001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Rouen | Pro D2 | 10 | 20 | 14 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Rouen | Pro D2 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | 1 | - | 268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Metz | Federale 2 | Pas de données | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Pro D2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Federale 2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Nationale | 23/08/2025 | Rouen | Suresnes | 13 - 17 | |
| Nationale | 29/08/2025 | US Bressane | Rouen | 18 - 18 | |
| Nationale | 05/09/2025 | Rouen | Marcq-en-Baroeul | 53 - 19 | |
| Nationale | 13/09/2025 | Narbonne | Rouen | 30 - 16 | - |
| Nationale | 27/09/2025 | Rouen | Albi | 20 - 22 | |
| Nationale | 04/10/2025 | Rennes | Rouen | 10 - 12 | |
| Nationale | 10/10/2025 | Rouen | Nice | 18 - 11 | |
| Nationale | 18/10/2025 | Périgueux | Rouen | 26 - 14 | - |
| Nationale | 31/10/2025 | Rouen | Bourgoin | 19 - 27 | |
| Nationale | 07/11/2025 | Massy | Rouen | 10 - 9 | - |
| Nationale | 14/11/2025 | Rouen | Niort | 19 - 10 | - |
| Nationale | 22/11/2025 | Chambery | Rouen | - | |
| Nationale | 05/12/2025 | Tarbes | Rouen | - | |
| Nationale | 13/12/2025 | Suresnes | Rouen | - | |
| Nationale | 09/01/2026 | Rouen | US Bressane | - | |
| Nationale | 17/01/2026 | Marcq-en-Baroeul | Rouen | - | |
| Nationale | 23/01/2026 | Rouen | Narbonne | - | |
| Nationale | 30/01/2026 | Albi | Rouen | - | |
| Nationale | 13/02/2026 | Rouen | Rennes | - | |
| Nationale | 21/02/2026 | Nice | Rouen | - | |
| Nationale | 27/02/2026 | Rouen | Périgueux | - | |
| Nationale | 07/03/2026 | Bourgoin | Rouen | - | |
| Nationale | 20/03/2026 | Rouen | Massy | - | |
| Nationale | 28/03/2026 | Niort | Rouen | - | |
| Nationale | 10/04/2026 | Rouen | Chambery | - | |
| Nationale | 25/04/2026 | Rouen | Tarbes | - |
| Nationale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Narbonne | 11 | 39 | 8 | 1 | 2 | 287 | 197 | 2 | 1 |
| 2 | Périgueux | 11 | 38 | 8 | 0 | 3 | 276 | 222 | 2 | 2 |
| 3 | Albi | 11 | 38 | 8 | 0 | 3 | 253 | 219 | 2 | 2 |
| 4 | Chambery | 11 | 37 | 7 | 0 | 4 | 278 | 202 | 4 | 3 |
| 5 | Nice | 11 | 35 | 7 | 0 | 4 | 277 | 202 | 3 | 2 |
| 6 | Massy | 11 | 35 | 7 | 0 | 4 | 251 | 215 | 3 | 2 |
| 7 | Niort | 11 | 27 | 5 | 0 | 6 | 255 | 220 | 1 | 4 |
| 8 | US Bressane | 11 | 26 | 4 | 3 | 4 | 219 | 263 | 1 | 1 |
| 9 | Rouen | 11 | 24 | 4 | 1 | 6 | 211 | 200 | 1 | 3 |
| 10 | Rennes | 11 | 23 | 4 | 1 | 6 | 183 | 243 | 0 | 3 |
| 11 | Suresnes | 11 | 19 | 3 | 2 | 6 | 172 | 218 | 0 | 1 |
| 12 | Bourgoin | 11 | 19 | 3 | 0 | 8 | 183 | 246 | 0 | 5 |
| 13 | Marcq-en-Baroeul | 11 | 17 | 3 | 0 | 8 | 207 | 280 | 1 | 2 |
| 14 | Tarbes | 11 | 13 | 2 | 0 | 9 | 163 | 288 | 0 | 3 |
Qualification 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Nationale 2 , Relégation Nationale 2 ,
Its rugby