| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Mercredi 17 Decembre | 17:36 | ![]() | Quels sont les postes qui gagnent les mieux en Top 14 ? |
|---|---|---|---|
| Mercredi 17 Decembre | 17:44 | ![]() | Les idées cadeaux indispensables pour un vrai rugbyman |
| Mercredi 17 Decembre | 15:28 | ![]() | Bayonne annonce deux prolongations attendues |
| Mercredi 17 Decembre | 09:51 | ![]() | Toulon : le lanceur du Pilou-Pilou placé en garde à vue pour viol |
| Mardi 16 Decembre | 17:50 | ![]() | La « Jean Bapt’ », plus qu’un hommage, une communion. |
| Mardi 16 Decembre | 17:30 | ![]() | L’US Dax, un monument du rugby français en péril |
| Mardi 16 Decembre | 15:28 | ![]() | Dan Robson va quitter Pau et retrouver l’Angleterre |
Lucien PEYRAT est un joueur de rugby francais au poste de 1/2 ouverture.Il est né le 30/09/2002. Il mesure 1 m 77 pour 85 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Villefranche-sur-Saone | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mâcon | Nationale 2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Mâcon | Nationale 2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Mâcon | Nationale 2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Nationale 2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 08/09/2024 | Nantua | Villefranche-sur-Saone | 16 - 21 | - |
| Federale 1 | 15/09/2024 | Villefranche-sur-Saone | St Jean en Royans | 16 - 20 | - |
| Federale 1 | 22/09/2024 | Tricastin | Villefranche-sur-Saone | 24 - 13 | - |
| Federale 1 | 05/10/2024 | Villefranche-sur-Saone | Agde | 29 - 12 | - |
| Federale 1 | 13/10/2024 | Chateaurenard | Villefranche-sur-Saone | 27 - 22 | - |
| Federale 1 | 20/10/2024 | XV Du Coudon | Villefranche-sur-Saone | 26 - 28 | - |
| Federale 1 | 03/11/2024 | Villefranche-sur-Saone | Nuits-Saint-Georges | 18 - 26 | - |
| Federale 1 | 10/11/2024 | Annonay | Villefranche-sur-Saone | 37 - 10 | |
| Federale 1 | 17/11/2024 | Villefranche-sur-Saone | Berre | 20 - 28 | - |
| Federale 1 | 01/12/2024 | La Seyne | Villefranche-sur-Saone | 29 - 16 | |
| Federale 1 | 08/12/2024 | Villefranche-sur-Saone | Montmélian | 10 - 21 | - |
| Federale 1 | 15/12/2024 | Villefranche-sur-Saone | Nantua | 18 - 25 | - |
| Federale 1 | 12/01/2025 | St Jean en Royans | Villefranche-sur-Saone | 27 - 12 | - |
| Federale 1 | 19/01/2025 | Villefranche-sur-Saone | Tricastin | 27 - 10 | - |
| Federale 1 | 25/01/2025 | Agde | Villefranche-sur-Saone | 18 - 17 | - |
| Federale 1 | 09/02/2025 | Villefranche-sur-Saone | Chateaurenard | 5 - 13 | - |
| Federale 1 | 16/02/2025 | Villefranche-sur-Saone | XV Du Coudon | 33 - 12 | - |
| Federale 1 | 02/03/2025 | Nuits-Saint-Georges | Villefranche-sur-Saone | 44 - 33 | - |
| Federale 1 | 09/03/2025 | Villefranche-sur-Saone | Annonay | 20 - 27 | - |
| Federale 1 | 23/03/2025 | Berre | Villefranche-sur-Saone | 24 - 17 | |
| Federale 1 | 30/03/2025 | Villefranche-sur-Saone | La Seyne | 27 - 24 | - |
| Federale 1 | 13/04/2025 | Montmélian | Villefranche-sur-Saone | 45 - 21 | - |
| Federale 1 - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Tricastin | 22 | 81 | 16 | 1 | 5 | 500 | 389 | 3 | 3 |
| 2 | Annonay | 22 | 79 | 14 | 0 | 8 | 604 | 351 | 9 | 5 |
| 3 | La Seyne | 22 | 78 | 14 | 1 | 7 | 566 | 399 | 8 | 3 |
| 4 | Montmélian | 22 | 70 | 13 | 0 | 9 | 500 | 449 | 4 | 5 |
| 5 | Nuits-Saint-Georges | 23 | 69 | 12 | 0 | 11 | 576 | 457 | 6 | 6 |
| 6 | XV Du Coudon | 22 | 66 | 12 | 1 | 9 | 450 | 452 | 3 | 4 |
| 7 | Chateaurenard | 22 | 66 | 12 | 0 | 10 | 421 | 464 | 4 | 5 |
| 8 | Berre | 22 | 59 | 11 | 0 | 11 | 459 | 494 | 1 | 5 |
| 9 | St Jean en Royans | 22 | 50 | 9 | 1 | 12 | 359 | 473 | 0 | 3 |
| 10 | Agde | 22 | 39 | 6 | 2 | 14 | 356 | 489 | 3 | 5 |
| 11 | Villefranche-sur-Saone | 22 | 35 | 6 | 0 | 16 | 433 | 535 | 2 | 6 |
| 12 | Nantua | 22 | 31 | 4 | 0 | 18 | 346 | 626 | 1 | 5 |
Qualification 1/8 , Qualification 1/16 à domicile , Qualification 1/16 à l'extérieur , Relégation Federale 2 ,
Its rugby