FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Luke GARNER est un joueur de rugby australien. Il évolue à Panthers au poste de 2eme ligne.Il est agé de 30 ans et est né le 06/09/1995. Il mesure 1 m 90 pour 94 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Penrith Panthers | ![]() | NRL XIII | 12 | 11 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Penrith Panthers | ![]() | NRL XIII | 28 | 17 | 12 | 7 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Penrith Panthers | ![]() | NRL XIII | 4 | 12 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Wests Tigers | ![]() | NRL XIII | 20 | 20 | 17 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Wests Tigers | ![]() | NRL XIII | 20 | 18 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Wests Tigers | ![]() | NRL XIII | 24 | 17 | 16 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Wests Tigers | ![]() | NRL XIII | 28 | 14 | 13 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Wests Tigers | ![]() | NRL XIII | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Roosters | ![]() | NRL XIII | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penrith Panthers | 44 | 40 | 23 | 11 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Wests Tigers | 92 | 75 | 62 | 23 | - | - | - | 2 | - | - | ||||||||||
Roosters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | 115 | 85 | 34 | - | - | - | 2 | - | - |
Année | ||||
Championnat Australien de XIII - NRL XIII | ||||
2024 | Panthers | Vainqueur | ||
2023 | Panthers | Vainqueur |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
NRL XIII | 02/03/2025 | Penrith Panthers | Cronulla Sharks | 28 - 22 | 4 (0 minutes) |
NRL XIII | 14/03/2025 | Penrith Panthers | Sydney Roosters | 32 - 38 | 16 (0 minutes) |
NRL XIII | 20/03/2025 | Melbourne Storm | Penrith Panthers | 30 - 24 | 16 (0 minutes) |
NRL XIII | 27/03/2025 | South Sydney Rabbitohs | Penrith Panthers | 28 - 18 | 16 (0 minutes) |
NRL XIII | 04/04/2025 | Penrith Panthers | North Queensland Cowboys | 18 - 22 | 12 (0 minutes) |
NRL XIII | 10/04/2025 | Redcliffe Dolphins | Penrith Panthers | 30 - 12 | 17 (0 minutes) |
NRL XIII | 19/04/2025 | Sydney Roosters | Penrith Panthers | 12 - 40 | 3 (0 minutes) |
NRL XIII | 26/04/2025 | Penrith Panthers | Manly Sea Eagles | 10 - 26 | - |
NRL XIII | 04/05/2025 | Penrith Panthers | Brisbane Broncos | 32 - 8 | 4 (0 minutes) |
NRL XIII | 10/05/2025 | North Queensland Cowboys | Penrith Panthers | 30 - 30 | 4 (0 minutes) |
NRL XIII | 24/05/2025 | Penrith Panthers | Newcastle Knights | 6 - 25 | - |
NRL XIII | 01/06/2025 | Penrith Panthers | Parramatta Eels | 18 - 10 | - |
NRL XIII | 08/06/2025 | Wests Tigers | Penrith Panthers | 14 - 18 | 17 (0 minutes) |
NRL XIII | 21/06/2025 | New Zealand Warriors | Penrith Panthers | 18 - 28 | - |
NRL XIII | 26/06/2025 | Penrith Panthers | Canterbury Bulldogs | 8 - 6 | 12 (0 minutes) |
NRL XIII | 13/07/2025 | Parramatta Eels | Penrith Panthers | 10 - 32 | - |
NRL XIII | 18/07/2025 | Penrith Panthers | South Sydney Rabbitohs | 30 - 10 | - |
NRL XIII | 26/07/2025 | Penrith Panthers | Wests Tigers | 36 - 2 | - |
NRL XIII | 02/08/2025 | Gold Coast Titans | Penrith Panthers | - | |
NRL XIII | 08/08/2025 | Newcastle Knights | Penrith Panthers | - | |
NRL XIII | 14/08/2025 | Penrith Panthers | Melbourne Storm | - | |
NRL XIII | 22/08/2025 | Penrith Panthers | Canberra Raiders | - | |
NRL XIII | 28/08/2025 | Canterbury Bulldogs | Penrith Panthers | - | |
NRL XIII | 06/09/2025 | Saint George Dragons | Penrith Panthers | - |
NRL XIII | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
1 | Canberra Raiders | 19 | 34 | 16 | 0 | 3 | 546 | 388 |
2 | Melbourne Storm | 18 | 32 | 13 | 0 | 5 | 567 | 345 |
3 | Canterbury Bulldogs | 18 | 32 | 14 | 0 | 4 | 428 | 292 |
4 | New Zealand Warriors | 18 | 28 | 12 | 0 | 6 | 391 | 363 |
5 | Penrith Panthers | 18 | 25 | 10 | 1 | 7 | 420 | 341 |
6 | Brisbane Broncos | 18 | 24 | 10 | 0 | 8 | 466 | 388 |
7 | Cronulla Sharks | 19 | 24 | 11 | 0 | 8 | 435 | 412 |
8 | Manly Sea Eagles | 18 | 20 | 9 | 0 | 9 | 402 | 380 |
9 | Sydney Roosters | 18 | 20 | 8 | 0 | 10 | 451 | 447 |
10 | North Queensland Cowboys | 19 | 19 | 7 | 1 | 11 | 406 | 563 |
11 | Redcliffe Dolphins | 18 | 18 | 8 | 0 | 10 | 511 | 386 |
12 | Wests Tigers | 19 | 18 | 7 | 0 | 12 | 357 | 492 |
13 | Saint George Dragons | 18 | 16 | 6 | 0 | 12 | 404 | 468 |
14 | South Sydney Rabbitohs | 19 | 16 | 7 | 0 | 12 | 349 | 456 |
15 | Parramatta Eels | 18 | 16 | 6 | 0 | 12 | 335 | 482 |
16 | Newcastle Knights | 19 | 14 | 6 | 0 | 13 | 284 | 400 |
17 | Gold Coast Titans | 18 | 14 | 5 | 0 | 13 | 370 | 519 |
Qualification phase finale ,
Its rugby