| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 08 Janvier | 19:48 | ![]() | Après le départ de Broncan vers la Géorgie, le CAB devra (encore) reconstruire |
|---|---|---|---|
| Jeudi 08 Janvier | 16:27 | ![]() | En Corse, il jouait deuxième-ligne sur des terrains labourés où il distille aujourd’hui son propre rhum |
| Jeudi 08 Janvier | 14:18 | ![]() | Pourquoi le rugby reste l’un des sports les plus caricaturés de France |
| Jeudi 08 Janvier | 13:47 | ![]() | Ntamack finalement forfait contre les Saracens |
| Mercredi 07 Janvier | 16:52 | ![]() | Léo Berdeu durement blessé et absent deux mois |
| Mercredi 07 Janvier | 15:15 | ![]() | Vers une absence de Maxime Lucu pour le Tournoi des six nations ? |
| Mercredi 07 Janvier | 10:04 | ![]() | Incendie à Crans-Montana : un joueur de Nice et deux de Carcassonne ont échappé au pire |
Manuel TODARO est un joueur de rugby argentin. Il évolue à Cobras au poste de 3eme ligne.Il est agé de 22 ans et est né le 27/09/2003. Il mesure 1 m 87 pour 98 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Cobras | Super Rugby Americas | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Dogos XV | Super Rugby Americas | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Super Rugby Americas | 15/02/2025 | Tarucas | Cobras | 45 - 6 | |
| Super Rugby Americas | 22/02/2025 | Cobras | Selknam | 21 - 28 | |
| Super Rugby Americas | 08/03/2025 | Dogos XV | Cobras | 80 - 29 | |
| Super Rugby Americas | 16/03/2025 | Cobras | Penarol Rugby | 3 - 35 | |
| Super Rugby Americas | 29/03/2025 | Cobras | Yacare XV | 31 - 38 | |
| Super Rugby Americas | 05/04/2025 | Pampas XV | Cobras | 72 - 14 | |
| Super Rugby Americas | 12/04/2025 | Selknam | Cobras | 39 - 19 | |
| Super Rugby Americas | 26/04/2025 | Cobras | Dogos XV | 15 - 74 | |
| Super Rugby Americas | 03/05/2025 | Cobras | Pampas XV | 18 - 78 | |
| Super Rugby Americas | 13/05/2025 | Penarol Rugby | Cobras | 57 - 23 | |
| Super Rugby Americas | 19/05/2025 | Yacare XV | Cobras | 33 - 18 | |
| Super Rugby Americas | 25/05/2025 | Cobras | Tarucas | 33 - 54 |
| Super Rugby Americas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Pampas XV | 12 | 40 | 8 | 1 | 3 | 380 | 230 | 4 | 2 |
| 2 | Penarol Rugby | 12 | 39 | 8 | 0 | 4 | 328 | 264 | 5 | 2 |
| 3 | Dogos XV | 12 | 37 | 6 | 1 | 5 | 438 | 297 | 6 | 5 |
| 4 | Selknam | 12 | 37 | 7 | 0 | 5 | 340 | 313 | 5 | 4 |
| 5 | Tarucas | 12 | 33 | 6 | 0 | 6 | 373 | 329 | 6 | 3 |
| 6 | Yacare XV | 12 | 30 | 6 | 0 | 6 | 309 | 332 | 4 | 2 |
| 7 | Cobras | 12 | 5 | 0 | 0 | 12 | 230 | 633 | 3 | 2 |
Qualification phase finale ,
Its rugby