| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 05 Decembre | 18:04 | ![]() | « C’est de la politique » : polémique après le forfait de Charles Ollivon avec Toulon |
|---|---|---|---|
| Vendredi 05 Decembre | 15:39 | ![]() | « Des équipes ne la jouent pas » : Thomas Ramos critique la Champions Cup |
| Vendredi 05 Decembre | 12:15 | ![]() | Nicolas Acébès : « J’aimerais faire une saison avec mon grand-frère » |
| Vendredi 05 Decembre | 10:52 | ![]() | Rassie Erasmus prolonge : la très bonne nouvelle pour l’Afrique du Sud |
| Vendredi 05 Decembre | 09:37 | ![]() | Deux ans de prison dont un ferme pour un joueur de Soyaux-Angoulême |
| Jeudi 04 Decembre | 18:13 | ![]() | Eben Etzebeth échappe au pire après son inadmissible geste |
| Jeudi 04 Decembre | 12:19 | ![]() | Excellente nouvelle pour Emilien Gailleton après sa blessure |
Marcos PASTORE DI AGOSTO est un joueur de rugby international uruguayen au poste de centre.Il est né le 01/04/1997. Il mesure 1 m 77 pour 85 kg.
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Uruguay | World Rugby 7 Coupe du monde | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uruguay | World Rugby 7 Le Cap | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uruguay | World Rugby 7 Dubai | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uruguay | World Rugby 7 Hong Kong | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Uruguay | WR 7 Challenger Series Montevideo | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uruguay | World Rugby 7 Challenger Series Vina del mar | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Uruguay | HK Qualifiers | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Uruguay | Trophée Rugby Junior Mondiale | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby 7 Coupe du monde | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| World Rugby 7 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| World Rugby 7 Challenger Series | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| HK Qualifiers | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Trophée Rugby Junior Mondiale | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby 7 Coupe du monde | 09/09/2022 | Hong-Kong | Uruguay | 7 - 19 | |
| World Rugby 7 Coupe du monde | 09/09/2022 | Australie | Uruguay | 35 - 0 | |
| World Rugby 7 Coupe du monde | 10/09/2022 | Uruguay | Canada | 19 - 12 | |
| World Rugby 7 Coupe du monde | 10/09/2022 | Uruguay | Etats-Unis | 21 - 19 | |
| World Rugby 7 Coupe du monde | 11/09/2022 | Angleterre | Uruguay | 28 - 5 | |
| World Rugby 7 | 04/11/2022 | Afrique du Sud | Uruguay | 21 - 0 | |
| World Rugby 7 | 05/11/2022 | France | Uruguay | 45 - 5 | |
| World Rugby 7 | 05/11/2022 | Grande-Bretagne | Uruguay | 17 - 19 | |
| World Rugby 7 | 06/11/2022 | Espagne | Uruguay | 19 - 14 | |
| World Rugby 7 | 06/11/2022 | Kenya | Uruguay | 7 - 10 | |
| World Rugby 7 | 06/11/2022 | Uruguay | Japon | 33 - 10 | |
| World Rugby 7 | 02/12/2022 | Fidji | Uruguay | 52 - 0 | |
| World Rugby 7 | 02/12/2022 | Argentine | Uruguay | 49 - 0 | |
| World Rugby 7 | 02/12/2022 | Nouvelle-Zelande | Uruguay | 35 - 5 | |
| World Rugby 7 | 03/12/2022 | Espagne | Uruguay | 12 - 24 | |
| World Rugby 7 | 03/12/2022 | Uruguay | Grande-Bretagne | 26 - 7 | |
| World Rugby 7 | 03/12/2022 | Fidji | Uruguay | 47 - 0 | |
| World Rugby 7 | 09/12/2022 | Samoa | Uruguay | 21 - 10 | |
| World Rugby 7 | 10/12/2022 | Irlande | Uruguay | 19 - 22 | - |
| World Rugby 7 | 10/12/2022 | Uruguay | Japon | 33 - 5 | |
| World Rugby 7 | 10/12/2022 | Nouvelle-Zelande | Uruguay | 50 - 0 | |
| World Rugby 7 | 11/12/2022 | Uruguay | Fidji | 0 - 38 |
| World Rugby 7 Coupe du monde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
| 1 | Argentine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nouvelle-Zelande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Afrique du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Australie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Irlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Fidji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Angleterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pays de Galles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ecosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Etats-Unis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Allemagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jamaique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Chili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Corée du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hong-Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ouganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World Rugby 7 - Groupe 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
| 1 | France | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 98 | 22 |
| 2 | Afrique du Sud | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 48 | 31 |
| 3 | Grande-Bretagne | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 29 | 63 |
| 4 | Uruguay | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 24 | 83 |
| World Rugby 7 - Groupe 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
| 1 | Nouvelle-Zelande | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 87 | 41 |
| 2 | Argentine | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 90 | 45 |
| 3 | Fidji | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 76 | 36 |
| 4 | Uruguay | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 136 |
| World Rugby 7 - Groupe 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
| 1 | Samoa | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 80 | 31 |
| 2 | Uruguay | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 65 | 45 |
| 3 | Irlande | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 59 | 41 |
| 4 | Japon | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 97 |
Its rugby