| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Mercredi 19 Novembre | 17:29 | ![]() | XV de France : retour de Fickou, Meafou et Flament, un doute pour Jegou |
|---|---|---|---|
| Mercredi 19 Novembre | 12:26 | ![]() | Un flop du recrutement quitte Clermont avec effet immédiat |
| Mercredi 19 Novembre | 09:35 | ![]() | Les Samoa à la Coupe du monde, fin du rêve pour des Belges héroïques |
| Mardi 18 Novembre | 13:50 | ![]() | Le manager de Brive écarté, Pierre-Henry Broncan reprend le poste |
| Mardi 18 Novembre | 10:29 | ![]() | Gros coup dur pour La Rochelle et le XV de France avec la blessure d’un troisième-ligne |
| Mardi 18 Novembre | 09:54 | ![]() | Trois Springboks mais surtout un Français… Les nommés pour le titre de meilleur joueur de l’année |
| Lundi 17 Novembre | 22:12 | ![]() | Forfait avec les Bleus, Jalibert postule ce week-end avec l’UBB |
Mark IRISH est un joueur de rugby anglais au poste de pilier.Il est né le 25/08/1981. Il mesure 1 m 83 pour 102 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/14 | London Scottish | Angleterre D2 | - | 14 | 7 | - | - | - | - | 2 | - | 608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | London Scottish | Angleterre D2 | 10 | 14 | 13 | 2 | - | - | - | 1 | - | 895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | Bristol | Angleterre D2 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol | Angleterre D2 | - | 19 | 14 | - | - | - | - | 1 | - | 955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | Bristol | Angleterre D2 | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol | Angleterre D2 | 8 | 18 | 12 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 | Bristol | Challenge europeen | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol | Coupe Anglo-Galloise | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol | Angleterre | - | 14 | 13 | - | - | - | - | - | - | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/07 | Bristol | Challenge europeen | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol | Coupe Anglo-Galloise | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/06 | Bristol | Challenge europeen | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol | Coupe Anglo-Galloise | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol | Angleterre | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angleterre D2 | 18 | 78 | 57 | 3 | 1 | - | - | 5 | - | 4133 | ||||||||||
| Challenge europeen | 5 | 11 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 560 | ||||||||||
| Coupe Anglo-Galloise | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | 365 | ||||||||||
| Angleterre | - | 19 | 14 | - | - | - | - | - | - | 1133 |
| Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Scottish | 10 | 28 | 20 | 2 | - | - | - | 3 | - | 1503 | ||||||||||
| Bristol | 13 | 88 | 62 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 4688 |
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 116 | 82 | 4 | 1 | - | - | 5 | - | 6191 |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Angleterre D2 | 13/09/2013 | Ealing Trailfinders | London Scottish | 13 - 44 | - |
| Angleterre D2 | 21/09/2013 | Bristol | London Scottish | 31 - 18 | 1 (54 minutes) |
| Angleterre D2 | 27/09/2013 | London Scottish | Nottingham | 27 - 6 | 18 (9 minutes) |
| Angleterre D2 | 03/10/2013 | Plymouth | London Scottish | 20 - 22 | 1 (80 minutes) |
| Angleterre D2 | 24/10/2013 | London Scottish | Rotherham Titans | 23 - 24 | 1 (80 minutes) |
| Angleterre D2 | 31/10/2013 | Cornish Pirates | London Scottish | 16 - 8 | 1 (80 minutes) |
| Angleterre D2 | 09/11/2013 | London Scottish | Jersey | 29 - 3 | 19 (13 minutes) |
| Angleterre D2 | 15/11/2013 | London Scottish | Leeds | 26 - 15 | 1 (65 minutes) |
| Angleterre D2 | 23/11/2013 | Ealing Trailfinders | London Scottish | 10 - 36 | 1 (71 minutes) |
| Angleterre D2 | 29/11/2013 | London Scottish | Moseley | 38 - 17 | 16 (28 minutes) |
| Angleterre D2 | 20/12/2013 | London Welsh | London Scottish | 5 - 13 | 17 (26 minutes) |
| Angleterre D2 | 31/12/2013 | Bedford | London Scottish | 21 - 13 | 18 (13 minutes) |
| Angleterre D2 | 24/01/2014 | London Scottish | Cornish Pirates | 25 - 6 | 19 (10 minutes) |
| Angleterre D2 | 30/01/2014 | Nottingham | London Scottish | 15 - 3 | - |
| Angleterre D2 | 07/02/2014 | London Scottish | Plymouth | 38 - 27 | 16 (28 minutes) |
| Angleterre D2 | 14/02/2014 | Rotherham Titans | London Scottish | 15 - 12 | - |
| Angleterre D2 | 01/03/2014 | Leeds | London Scottish | 27 - 18 | 1 (51 minutes) |
| Angleterre D2 | 08/03/2014 | London Scottish | Ealing Trailfinders | 42 - 13 | - |
| Angleterre D2 | 21/03/2014 | Moseley | London Scottish | 20 - 23 | - |
| Angleterre D2 | 29/03/2014 | London Scottish | London Welsh | 21 - 32 | - |
| Angleterre D2 | 13/04/2014 | London Scottish | Bedford | 19 - 15 | - |
| Angleterre D2 | 18/04/2014 | Jersey | London Scottish | 17 - 25 | - |
| Angleterre D2 | 25/04/2014 | London Scottish | Bristol | 31 - 55 | - |
| Angleterre D2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Bristol | 23 | 96 | 19 | 0 | 4 | 786 | 505 | 18 | 3 |
| 2 | London Welsh | 23 | 89 | 19 | 0 | 4 | 724 | 348 | 10 | 2 |
| 3 | Leeds | 23 | 84 | 18 | 0 | 5 | 700 | 387 | 10 | 2 |
| 4 | Rotherham Titans | 23 | 80 | 17 | 0 | 6 | 723 | 477 | 11 | 1 |
| 5 | London Scottish | 23 | 66 | 14 | 0 | 9 | 554 | 423 | 8 | 2 |
| 6 | Cornish Pirates | 23 | 51 | 10 | 2 | 11 | 456 | 554 | 4 | 3 |
| 7 | Moseley | 23 | 44 | 9 | 1 | 13 | 449 | 575 | 4 | 2 |
| 8 | Plymouth | 23 | 40 | 6 | 1 | 16 | 467 | 588 | 5 | 9 |
| 9 | Bedford | 23 | 38 | 7 | 0 | 16 | 472 | 624 | 6 | 4 |
| 10 | Nottingham | 23 | 34 | 5 | 1 | 17 | 413 | 610 | 3 | 9 |
| 11 | Jersey | 23 | 29 | 6 | 0 | 17 | 423 | 629 | 1 | 6 |
| 12 | Ealing Trailfinders | 23 | 28 | 5 | 1 | 17 | 368 | 815 | 5 | 1 |
Its rugby