| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 19 Decembre | 17:11 | ![]() | Au Stade Français, un joker médical a donné satisfaction |
|---|---|---|---|
| Vendredi 19 Decembre | 13:49 | ![]() | Jean-Baptiste Gros durement blessé, gros coup dur pour Toulon et le XV de France |
| Jeudi 18 Decembre | 18:30 | ![]() | Jesse Kriel, star des Springboks, bientôt en Top 14 ? |
| Jeudi 18 Decembre | 18:01 | ![]() | Tournoi des 6 Nations 2026 : une première historique dans l’arbitrage |
| Jeudi 18 Decembre | 17:28 | ![]() | Top 14 : APF France handicap à l’honneur pour le Boxing Day |
| Mercredi 17 Decembre | 17:36 | ![]() | Quels sont les postes qui gagnent les mieux en Top 14 ? |
| Mercredi 17 Decembre | 17:44 | ![]() | Les idées cadeaux indispensables pour un vrai rugbyman |
Mathieu MAJEAU est un joueur de rugby francais au poste de 3eme ligne.Il est né le 28/12/1995. Il mesure 1 m 93 pour 115 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | Dijon | Nationale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Dijon | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Dijon | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Nationale | 12/09/2020 | Bourgoin | Dijon | 19 - 16 | - |
| Nationale | 19/09/2020 | Dijon | US Bressane | 18 - 22 | - |
| Nationale | 26/09/2020 | Dax | Dijon | 17 - 6 | - |
| Nationale | 04/10/2020 | Dijon | Cognac/Saint Jean d'Angély | 12 - 15 | - |
| Nationale | 18/10/2020 | Suresnes | Dijon | 29 - 22 | - |
| Nationale | 24/10/2020 | Dijon | Narbonne | 20 - 12 | - |
| Nationale | 10/01/2021 | Dijon | Chambery | 22 - 20 | - |
| Nationale | 17/01/2021 | Dijon | Bourgoin | 15 - 33 | - |
| Nationale | 24/01/2021 | US Bressane | Dijon | 20 - 7 | - |
| Nationale | 31/01/2021 | Dijon | Dax | 20 - 26 | - |
| Nationale | 13/02/2021 | Cognac/Saint Jean d'Angély | Dijon | 30 - 13 | - |
| Nationale | 21/02/2021 | Dijon | Suresnes | 35 - 18 | - |
| Nationale | 06/03/2021 | Narbonne | Dijon | 32 - 7 | - |
| Nationale | 14/03/2021 | Dijon | Blagnac | 39 - 15 | - |
| Nationale | 28/03/2021 | Aubenas | Dijon | 20 - 20 | - |
| Nationale | 03/04/2021 | Albi | Dijon | 36 - 26 | - |
| Nationale | 17/04/2021 | Dijon | Tarbes | 17 - 12 | - |
| Nationale | 25/04/2021 | Chambery | Dijon | 20 - 26 | - |
| Nationale | 08/05/2021 | Dijon | Massy | 37 - 35 | - |
| Nationale | 23/05/2021 | Nice | Dijon | 31 - 24 | - |
| Nationale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Nice | 18 | 75 | 13 | 2 | 3 | 500 | 312 | 5 | 3 |
| 2 | US Bressane | 20 | 75 | 16 | 0 | 4 | 498 | 320 | 4 | 3 |
| 3 | Albi | 20 | 64 | 12 | 1 | 7 | 451 | 349 | 4 | 6 |
| 4 | Narbonne | 20 | 62 | 13 | 0 | 7 | 450 | 366 | 5 | 3 |
| 5 | Massy | 20 | 57 | 10 | 1 | 9 | 456 | 359 | 4 | 7 |
| 6 | Dax | 20 | 53 | 11 | 0 | 9 | 393 | 406 | 0 | 5 |
| 7 | Cognac/Saint Jean d'Angély | 18 | 50 | 8 | 1 | 9 | 383 | 380 | 5 | 4 |
| 8 | Bourgoin | 19 | 45 | 7 | 0 | 12 | 433 | 457 | 3 | 8 |
| 9 | Tarbes | 20 | 45 | 9 | 2 | 9 | 334 | 405 | 0 | 3 |
| 10 | Blagnac | 19 | 43 | 8 | 0 | 11 | 357 | 421 | 1 | 4 |
| 11 | Dijon | 20 | 41 | 7 | 1 | 12 | 402 | 462 | 1 | 6 |
| 12 | Chambery | 19 | 38 | 6 | 1 | 12 | 337 | 409 | 0 | 6 |
| 13 | Suresnes | 19 | 37 | 6 | 0 | 13 | 381 | 536 | 2 | 5 |
| 14 | Aubenas | 20 | 32 | 5 | 1 | 14 | 340 | 514 | 0 | 6 |
Qualification 1/2 à domicile , Qualification 1/2 ,
Its rugby