Joueur
Matty JAMES est un joueur de rugby néo-zélandais au poste de demi d'ouverture.Il est né le 16/07/1986. Il mesure 1 m 82 pour 89 kg.
Carrière club Par année Palmarès Mes vidéos Biographie / Mon CV
Club | Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||
20/21 | Nice | ![]() | Nationale | - | - | - | |||||||||||||||||||
19/20 | Rouen | ![]() | Pro D2 | - | - | ||||||||||||||||||||
18/19 | Rouen | ![]() | Federale 1 | - | - | ||||||||||||||||||||
17/18 | Mont de Marsan | ![]() | Pro D2 | - | - | ||||||||||||||||||||
16/17 | Mont de Marsan | ![]() | Pro D2 | - | - | ||||||||||||||||||||
15/16 | Mont de Marsan | ![]() | Pro D2 | - | - | ||||||||||||||||||||
14/15 | Mont de Marsan | ![]() | Pro D2 | - | |||||||||||||||||||||
13/14 | Nevers | ![]() | Federale 1 | - | - | ||||||||||||||||||||
12/13 | Nevers | ![]() | Federale 1 | - | - | ||||||||||||||||||||
11/12 | Bristol | ![]() | Angleterre D2 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Angleterre D2 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
10/11 | Sale | ![]() | Coupe Anglo-Galloise | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Challenge europeen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Angleterre | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
2009 | Tasman | ![]() | Air New Zealand Cup | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
2008 | Manawatu | ![]() | Air New Zealand Cup | - | - | - | |||||||||||||||||||
2007 | Manawatu | ![]() | Air New Zealand Cup | - | - | - | |||||||||||||||||||
2006 | Manawatu | ![]() | Air New Zealand Cup | - | - | - | - |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
Nationale | 206 | 18 | 16 | 4 | 38 | - | 36 | - | - | 1227 | ||||||||||
Pro D2 | 731 | 129 | 83 | 16 | 154 | 3 | 90 | 6 | 1 | 7051 | ||||||||||
Federale 1 | 690 | 60 | 52 | 17 | 123 | 2 | 115 | 1 | - | 3957 | ||||||||||
Angleterre D2 | 91 | 17 | 6 | 1 | 18 | - | 16 | - | - | 558 | ||||||||||
Coupe Anglo-Galloise | 13 | 2 | 1 | - | 3 | - | 2 | - | - | 101 | ||||||||||
Challenge europeen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Angleterre | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 140 | ||||||||||
Air New Zealand Cup | 127 | 21 | 20 | 2 | 25 | 2 | 18 | - | - | - |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
Nice | 206 | 18 | 16 | 4 | 38 | - | 36 | - | - | 1227 | ||||||||||
Rouen | 241 | 37 | 26 | 2 | 43 | - | 51 | 2 | 1 | 2139 | ||||||||||
Mont de Marsan | 686 | 112 | 74 | 16 | 141 | 3 | 87 | 5 | - | 6265 | ||||||||||
Nevers | 494 | 40 | 35 | 15 | 93 | 2 | 67 | - | - | 2604 | ||||||||||
Bristol | 91 | 17 | 6 | 1 | 18 | - | 16 | - | - | 558 | ||||||||||
Sale | 13 | 6 | 2 | - | 3 | - | 2 | - | - | 241 | ||||||||||
Tasman | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||||
Manawatu | 125 | 19 | 19 | 2 | 25 | 2 | 17 | - | - | - |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
1858 | 251 | 179 | 40 | 361 | 7 | 277 | 7 | 1 | - |