| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 04 Decembre | 18:13 | ![]() | Eben Etzebeth échappe au pire après son inadmissible geste |
|---|---|---|---|
| Jeudi 04 Decembre | 12:19 | ![]() | Excellente nouvelle pour Emilien Gailleton après sa blessure |
| Jeudi 04 Decembre | 10:43 | ![]() | Frédéric Michalak va quitter le Racing 92 pour une destination étonnante |
| Mercredi 03 Decembre | 17:24 | ![]() | « On ne sait jamais à quoi s’attendre » : Alldritt réagit au tirage au sort de la Coupe du monde 2027 |
| Mercredi 03 Decembre | 16:42 | ![]() | Clermont prolonge l’un de ses hommes en forme du moment |
| Mercredi 03 Decembre | 16:29 | ![]() | Un ouvreur de Montpellier rejoint Perpignan avec effet immédiat |
| Mercredi 03 Decembre | 09:41 | ![]() | La France hérite d’un tirage clément… Découvrez les poules de la Coupe du monde de rugby 2027 |
Matyas HOPP est un joueur de rugby international tchèque au poste de 1/2 melee.
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | R�publique Tch�que | Rugby Europe Trophy | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | R�publique Tch�que | Rugby Europe Trophy | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Rugby Europe Trophy | 28/10/2023 | Suede | République Tchèque | 48 - 37 | |
| Rugby Europe Trophy | 04/11/2023 | République Tchèque | Croatie | 48 - 22 | - |
| Rugby Europe Trophy | 25/11/2023 | République Tchèque | Lituanie | 34 - 24 | |
| Rugby Europe Trophy | 09/03/2024 | République Tchèque | Suisse | 25 - 41 | - |
| Rugby Europe Trophy | 23/03/2024 | Ukraine | République Tchèque | 18 - 48 | - |
| Rugby Europe Trophy | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Suisse | 5 | 22 | 5 | 0 | 0 | 198 | 64 | 2 | 0 |
| 2 | Suede | 5 | 17 | 4 | 0 | 1 | 145 | 112 | 1 | 0 |
| 3 | République Tchèque | 5 | 14 | 3 | 0 | 2 | 192 | 153 | 2 | 0 |
| 4 | Croatie | 5 | 11 | 2 | 0 | 3 | 130 | 132 | 2 | 1 |
| 5 | Lituanie | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 103 | 143 | 0 | 0 |
| 6 | Ukraine | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 61 | 225 | 0 | 0 |
Qualification Rugby Europe Championship ,
Its rugby