| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
|---|---|---|---|
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
| Jeudi 11 Decembre | 09:51 | ![]() | Après 4.347 jours d’absence et symbole de longévité, Leigh Halfpenny prêt à rejouer avec Cardiff |
Maxime TURREL est un joueur de rugby francais au poste de pilier.Il est né le 20/04/1995. Il mesure 1 m 80 pour 107 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Vinay | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Berre | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Chateaurenard | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Chateaurenard | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Bourgoin | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Bourgoin | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Bourgoin | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | ROC La Voulte-Valence | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 07/09/2025 | Vinay | Montmélian | 6 - 27 | |
| Federale 1 | 13/09/2025 | Annonay | Vinay | 24 - 16 | |
| Federale 1 | 21/09/2025 | Vinay | XV Du Coudon | 23 - 22 | |
| Federale 1 | 05/10/2025 | Vinay | Agde | 17 - 22 | |
| Federale 1 | 12/10/2025 | St Jean en Royans | Vinay | 6 - 12 | |
| Federale 1 | 19/10/2025 | Vinay | Chateaurenard | 34 - 24 | |
| Federale 1 | 02/11/2025 | Annecy | Vinay | 14 - 23 | |
| Federale 1 | 08/11/2025 | Vinay | Nuits-Saint-Georges | 33 - 27 | |
| Federale 1 | 16/11/2025 | Berre | Vinay | 20 - 15 | |
| Federale 1 | 30/11/2025 | Vinay | Gruissan | 17 - 22 | |
| Federale 1 | 07/12/2025 | Bédarrides Chateauneuf | Vinay | 47 - 26 | - |
| Federale 1 | 14/12/2025 | Montmélian | Vinay | - | |
| Federale 1 | 11/01/2026 | Vinay | Annonay | - | |
| Federale 1 | 19/01/2026 | XV Du Coudon | Vinay | - | |
| Federale 1 | 01/02/2026 | Agde | Vinay | - | |
| Federale 1 | 08/02/2026 | Vinay | St Jean en Royans | - | |
| Federale 1 | 15/02/2026 | Chateaurenard | Vinay | - | |
| Federale 1 | 01/03/2026 | Vinay | Annecy | - | |
| Federale 1 | 08/03/2026 | Nuits-Saint-Georges | Vinay | - | |
| Federale 1 | 22/03/2026 | Vinay | Berre | - | |
| Federale 1 | 29/03/2026 | Gruissan | Vinay | - | |
| Federale 1 | 12/04/2026 | Vinay | Bédarrides Chateauneuf | - |
| Federale 1 - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Montmélian | 11 | 40 | 8 | 0 | 3 | 267 | 190 | 4 | 2 |
| 2 | Annonay | 11 | 36 | 8 | 0 | 3 | 262 | 196 | 2 | 0 |
| 3 | St Jean en Royans | 11 | 33 | 6 | 1 | 4 | 210 | 161 | 2 | 3 |
| 4 | Nuits-Saint-Georges | 11 | 30 | 6 | 1 | 4 | 230 | 200 | 0 | 2 |
| 5 | Bédarrides Chateauneuf | 11 | 30 | 5 | 1 | 5 | 248 | 225 | 1 | 5 |
| 6 | XV Du Coudon | 11 | 26 | 5 | 1 | 5 | 230 | 225 | 1 | 1 |
| 7 | Agde | 11 | 26 | 4 | 2 | 5 | 224 | 237 | 1 | 3 |
| 8 | Chateaurenard | 11 | 25 | 5 | 0 | 6 | 236 | 244 | 1 | 2 |
| 9 | Vinay | 11 | 25 | 5 | 0 | 6 | 222 | 255 | 0 | 3 |
| 10 | Berre | 11 | 22 | 4 | 1 | 6 | 184 | 262 | 2 | 0 |
| 11 | Gruissan | 11 | 21 | 3 | 2 | 6 | 197 | 243 | 0 | 3 |
| 12 | Annecy | 11 | 14 | 2 | 1 | 8 | 176 | 248 | 0 | 2 |
Qualification 1/8 , Qualification 1/16 à domicile , Qualification 1/16 à l'extérieur , Relégation Federale 2 ,
Its rugby