FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Michael KAINGA est un joueur de rugby international néo-zélandais au poste de pilier.Il est né le 28/01/1991. Il mesure 1 m 85 pour 120 kg.
Carrière club Carrière internationale Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Taranaki ![]() | ITM Cup | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurricanes ![]() | Super Rugby | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Taranaki ![]() | NPC | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurricanes ![]() | Super Rugby | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | Bay of Plenty ![]() | NPC | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | Bay of Plenty ![]() | ITM Cup | 15 | 9 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Chiefs ![]() | Super Rugby | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Bay of Plenty ![]() | NPC | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPC | 15 | 29 | 13 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Super Rugby | - | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | 157 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taranaki | - | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | 258 | ||||||||||
Hurricanes | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 123 | ||||||||||
Bay of Plenty | 15 | 20 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Chiefs | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 34 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 44 | 14 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Année | ||||
Championnat Hémisphère Sud - Super Rugby | ||||
2016 | Hurricanes | Vainqueur | ||
2013 | Chiefs | Vainqueur | ||
Coupe du monde - Coupe du monde U20 | ||||
2011 | Nouvelle-Zelande | Vainqueur |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
ITM Cup | 19/08/2017 | Taranaki | Waikato | 34 - 29 | 23 (10 minutes) |
ITM Cup | 26/08/2017 | Wellington | Taranaki | 42 - 26 | 18 (21 minutes) |
ITM Cup | 02/09/2017 | Taranaki | Counties Manukau | 30 - 27 | 3 (47 minutes) |
ITM Cup | 09/09/2017 | Auckland | Taranaki | 38 - 49 | - |
ITM Cup | 15/09/2017 | Taranaki | Bay of Plenty | 29 - 7 | - |
ITM Cup | 23/09/2017 | Hawkes Bay | Taranaki | 17 - 48 | - |
ITM Cup | 28/09/2017 | Taranaki | Tasman | 40 - 26 | 22 (5 minutes) |
ITM Cup | 06/10/2017 | Canterbury | Taranaki | 43 - 55 | - |
ITM Cup | 11/10/2017 | Taranaki | Manawatu | 46 - 25 | - |
ITM Cup | 15/10/2017 | North Harbour | Taranaki | 64 - 33 | 18 (29 minutes) |
ITM Cup | 21/10/2017 | Taranaki | Tasman | 29 - 30 | - |
ITM Cup - Groupe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Taranaki | 13 | 42 | 10 | 0 | 3 | 446 | 362 | 10 | 0 |
2 | Canterbury | 11 | 41 | 8 | 0 | 3 | 457 | 278 | 9 | 0 |
3 | North Harbour | 11 | 38 | 8 | 0 | 3 | 349 | 248 | 4 | 2 |
4 | Tasman | 11 | 31 | 6 | 0 | 5 | 293 | 330 | 7 | 0 |
5 | Counties Manukau | 11 | 27 | 5 | 1 | 5 | 275 | 363 | 4 | 1 |
6 | Auckland | 12 | 18 | 4 | 0 | 8 | 301 | 342 | 4 | 2 |
7 | Waikato | 11 | 17 | 2 | 0 | 9 | 219 | 373 | 5 | 4 |