| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 05 Decembre | 18:04 | ![]() | « C’est de la politique » : polémique après le forfait de Charles Ollivon avec Toulon |
|---|---|---|---|
| Vendredi 05 Decembre | 15:39 | ![]() | « Des équipes ne la jouent pas » : Thomas Ramos critique la Champions Cup |
| Vendredi 05 Decembre | 12:15 | ![]() | Nicolas Acébès : « J’aimerais faire une saison avec mon grand-frère » |
| Vendredi 05 Decembre | 10:52 | ![]() | Rassie Erasmus prolonge : la très bonne nouvelle pour l’Afrique du Sud |
| Vendredi 05 Decembre | 09:37 | ![]() | Deux ans de prison dont un ferme pour un joueur de Soyaux-Angoulême |
| Jeudi 04 Decembre | 18:13 | ![]() | Eben Etzebeth échappe au pire après son inadmissible geste |
| Jeudi 04 Decembre | 12:19 | ![]() | Excellente nouvelle pour Emilien Gailleton après sa blessure |
Nathan DUMORA est un joueur de rugby francais au poste de 3eme ligne.Il est né le 06/12/2000. Il mesure 1 m 87 pour 100 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Gujan Mestras | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | Gujan Mestras | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Rion des Landes | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Tyrosse | Nationale 2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Chartres | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Mont de Marsan | Espoirs | Pas de données | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Nationale 2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Espoirs | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 07/09/2025 | Saint-Médard | Gujan Mestras | 40 - 16 | |
| Federale 1 | 13/09/2025 | Gujan Mestras | Bassin d'Arcachon | 15 - 14 | |
| Federale 1 | 21/09/2025 | Barbezieux | Gujan Mestras | 33 - 11 | - |
| Federale 1 | 05/10/2025 | Gujan Mestras | Tours | 17 - 22 | - |
| Federale 1 | 12/10/2025 | Courbevoie | Gujan Mestras | 17 - 10 | |
| Federale 1 | 18/10/2025 | Gujan Mestras | US Issoire | 18 - 16 | |
| Federale 1 | 01/11/2025 | Limoges | Gujan Mestras | 26 - 29 | |
| Federale 1 | 09/11/2025 | Floirac | Gujan Mestras | 37 - 17 | |
| Federale 1 | 16/11/2025 | Gujan Mestras | Saint-Malo | 19 - 14 | |
| Federale 1 | 30/11/2025 | Sarcelles | Gujan Mestras | 20 - 28 | - |
| Federale 1 | 07/12/2025 | Gujan Mestras | Beauvais | - | |
| Federale 1 | 14/12/2025 | Gujan Mestras | Saint-Médard | - | |
| Federale 1 | 11/01/2026 | Bassin d'Arcachon | Gujan Mestras | - | |
| Federale 1 | 18/01/2026 | Gujan Mestras | Barbezieux | - | |
| Federale 1 | 01/02/2026 | Tours | Gujan Mestras | - | |
| Federale 1 | 08/02/2026 | Gujan Mestras | Courbevoie | - | |
| Federale 1 | 15/02/2026 | US Issoire | Gujan Mestras | - | |
| Federale 1 | 01/03/2026 | Gujan Mestras | Limoges | - | |
| Federale 1 | 08/03/2026 | Gujan Mestras | Floirac | - | |
| Federale 1 | 22/03/2026 | Saint-Malo | Gujan Mestras | - | |
| Federale 1 | 29/03/2026 | Gujan Mestras | Sarcelles | - | |
| Federale 1 | 12/04/2026 | Beauvais | Gujan Mestras | - |
| Federale 1 - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Saint-Médard | 11 | 40 | 8 | 0 | 3 | 339 | 236 | 5 | 1 |
| 2 | Bassin d'Arcachon | 10 | 37 | 9 | 0 | 1 | 300 | 113 | 3 | 1 |
| 3 | Floirac | 11 | 37 | 7 | 0 | 4 | 295 | 168 | 4 | 3 |
| 4 | Tours | 11 | 34 | 7 | 0 | 4 | 276 | 227 | 1 | 3 |
| 5 | US Issoire | 10 | 30 | 6 | 0 | 4 | 262 | 220 | 2 | 2 |
| 6 | Limoges | 11 | 30 | 6 | 0 | 5 | 264 | 240 | 1 | 3 |
| 7 | Gujan Mestras | 10 | 24 | 5 | 0 | 5 | 180 | 239 | 0 | 2 |
| 8 | Barbezieux | 10 | 22 | 4 | 0 | 6 | 213 | 245 | 2 | 2 |
| 9 | Beauvais | 10 | 20 | 4 | 0 | 6 | 186 | 264 | 0 | 2 |
| 10 | Courbevoie | 10 | 17 | 3 | 0 | 7 | 158 | 261 | 0 | 3 |
| 11 | Saint-Malo | 10 | 14 | 2 | 0 | 8 | 180 | 273 | 0 | 4 |
| 12 | Sarcelles | 10 | 8 | 1 | 0 | 9 | 169 | 336 | 0 | 2 |
Qualification 1/8 , Qualification 1/16 à domicile , Qualification 1/16 à l'extérieur , Relégation Federale 2 ,
Its rugby