| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Lundi 03 Novembre | 14:43 | ![]() | La Rochelle jouera bien à Toulon, malgré la « menace » de forfait de Ronan O’Gara |
|---|---|---|---|
| Lundi 03 Novembre | 11:00 | ![]() | C’est officiel : L’Usap annonce une nouvelle organisation sportive pour relancer sa saison |
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 | ![]() | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés |
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 | ![]() | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud |
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 | ![]() | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago |
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 | ![]() | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif |
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
Ned HODSON est un joueur de rugby irlandais au poste de ailier.Il est né le 07/03/1994. Il mesure 1 m 85 pour 95 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Dallas Jackals | Major League Rugby | 10 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Austin Gilgronis | Major League Rugby | 5 | 12 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Austin Elite Rugby | Major League Rugby | 15 | 7 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Munster | British and Irish Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Rugby | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| British and Irish Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Major League Rugby | 06/02/2022 | Austin Gilgronis | Dallas Jackals | 43 - 7 | - |
| Major League Rugby | 12/02/2022 | San Diego Legion | Dallas Jackals | 37 - 29 | |
| Major League Rugby | 20/02/2022 | Dallas Jackals | Houston SaberCats | 33 - 38 | |
| Major League Rugby | 27/02/2022 | Dallas Jackals | R.U. New York | 5 - 41 | |
| Major League Rugby | 05/03/2022 | Utah Warriors | Dallas Jackals | 69 - 22 | |
| Major League Rugby | 13/03/2022 | Dallas Jackals | NOLA Gold | 26 - 32 | |
| Major League Rugby | 20/03/2022 | Dallas Jackals | Seattle Seawolves | 12 - 34 | |
| Major League Rugby | 03/04/2022 | L. A. Giltinis | Dallas Jackals | 47 - 7 | - |
| Major League Rugby | 10/04/2022 | Houston SaberCats | Dallas Jackals | 31 - 6 | - |
| Major League Rugby | 17/04/2022 | Dallas Jackals | Austin Gilgronis | 3 - 57 | - |
| Major League Rugby | 24/04/2022 | Old Glory DC | Dallas Jackals | 50 - 10 | - |
| Major League Rugby | 01/05/2022 | Dallas Jackals | San Diego Legion | 14 - 53 | - |
| Major League Rugby | 09/05/2022 | Seattle Seawolves | Dallas Jackals | 74 - 7 | - |
| Major League Rugby | 15/05/2022 | Toronto Arrows | Dallas Jackals | 57 - 0 | - |
| Major League Rugby | 22/05/2022 | Dallas Jackals | L. A. Giltinis | 12 - 56 | - |
| Major League Rugby | 05/06/2022 | Dallas Jackals | Utah Warriors | 5 - 33 | - |
| Major League Rugby - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Austin Gilgronis | 16 | 58 | 12 | 0 | 4 | 475 | 229 | 9 | 1 |
| 2 | L. A. Giltinis | 16 | 54 | 11 | 0 | 5 | 443 | 283 | 9 | 1 |
| 3 | Houston SaberCats | 16 | 48 | 9 | 0 | 7 | 408 | 393 | 8 | 4 |
| 4 | Seattle Seawolves | 16 | 46 | 9 | 0 | 7 | 435 | 354 | 6 | 4 |
| 5 | San Diego Legion | 16 | 43 | 8 | 0 | 8 | 475 | 428 | 8 | 3 |
| 6 | Utah Warriors | 16 | 33 | 5 | 0 | 11 | 424 | 395 | 6 | 7 |
| 7 | Dallas Jackals | 16 | 4 | 0 | 0 | 16 | 198 | 752 | 2 | 2 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur ,
Its rugby