FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Nino SEGUELA est un joueur de rugby francais. Il évolue à Saint-Esteve - XIII Catalan au poste de ailier.Il est agé de 24 ans et est né le 10/08/2001. Il mesure 1 m 77 pour 81 kg.
Carrière club Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Saint-Estève - XIII Catalan ![]() | Elite France XIII | 16 | 7 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Saint-Estève - XIII Catalan ![]() | Elite France XIII | 28 | 3 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | USAP ![]() | European Rugby Challenge Cup | 10 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USAP ![]() | Top 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | USAP ![]() | European Rugby Challenge Cup | 10 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USAP ![]() | Top 14 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USAP ![]() | Espoirs | Pas de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | USAP ![]() | Super Sevens La Rochelle | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | USAP ![]() | Espoirs | Pas de données | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Stade Toulousain ![]() | Espoirs | Pas de données | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamiers ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elite France XIII | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||
European Rugby Challenge Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||
Top 14 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||
Espoirs | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||
Super Sevens | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||
Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |
Année | ||||
Championnat de France - Espoirs | ||||
2021 | USAP | Finaliste |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Elite France XIII | 21/09/2024 | Saint-Estève - XIII Catalan | Lézignan | 30 - 22 | - |
Elite France XIII | 29/09/2024 | XIII Limoux | Saint-Estève - XIII Catalan | 37 - 36 | 5 (0 minutes) |
Elite France XIII | 06/10/2024 | Saint-Estève - XIII Catalan | Saint Gaudens XIII | 38 - 24 | 5 (0 minutes) |
Elite France XIII | 19/10/2024 | Avignon XIII | Saint-Estève - XIII Catalan | 18 - 34 | - |
Elite France XIII | 02/11/2024 | Albi XIII | Saint-Estève - XIII Catalan | 16 - 20 | 5 (0 minutes) |
Elite France XIII | 09/11/2024 | Toulouse Olympique Elite | Saint-Estève - XIII Catalan | 10 - 30 | 5 (0 minutes) |
Elite France XIII | 24/11/2024 | Saint-Estève - XIII Catalan | Carcassonne XIII | 20 - 40 | - |
Elite France XIII | 01/12/2024 | Pia | Saint-Estève - XIII Catalan | 22 - 24 | - |
Elite France XIII | 07/12/2024 | Saint-Estève - XIII Catalan | Villeneuve/Lot | 20 - 14 | - |
Elite France XIII | 11/01/2025 | Lézignan | Saint-Estève - XIII Catalan | 28 - 12 | - |
Elite France XIII | 18/01/2025 | Saint-Estève - XIII Catalan | XIII Limoux | 26 - 16 | - |
Elite France XIII | 26/01/2025 | Saint Gaudens XIII | Saint-Estève - XIII Catalan | 16 - 20 | - |
Elite France XIII | 15/02/2025 | Saint-Estève - XIII Catalan | Avignon XIII | 24 - 28 | 2 (0 minutes) |
Elite France XIII | 23/02/2025 | Saint-Estève - XIII Catalan | Villefranche XIII Aveyron | 22 - 14 | 2 (0 minutes) |
Elite France XIII | 01/03/2025 | Villeneuve/Lot | Saint-Estève - XIII Catalan | 28 - 24 | 2 (0 minutes) |
Elite France XIII | 09/03/2025 | Saint-Estève - XIII Catalan | Albi XIII | 20 - 14 | - |
Elite France XIII | 15/03/2025 | Saint-Estève - XIII Catalan | Toulouse Olympique Elite | 44 - 4 | - |
Elite France XIII | 29/03/2025 | Carcassonne XIII | Saint-Estève - XIII Catalan | - | |
Elite France XIII | 12/04/2025 | Saint-Estève - XIII Catalan | Pia | - | |
Elite France XIII | 19/04/2025 | Villefranche XIII Aveyron | Saint-Estève - XIII Catalan | - |
Elite France XIII | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
1 | Albi XIII | 16 | 39 | 12 | 0 | 4 | 372 | 216 |
2 | Saint-Estève - XIII Catalan | 17 | 39 | 12 | 0 | 5 | 444 | 351 |
3 | Carcassonne XIII | 15 | 37 | 11 | 0 | 4 | 509 | 255 |
4 | XIII Limoux | 16 | 33 | 9 | 0 | 7 | 375 | 318 |
5 | Pia | 15 | 30 | 8 | 0 | 7 | 376 | 299 |
6 | Villeneuve/Lot | 16 | 29 | 8 | 0 | 8 | 294 | 308 |
7 | Villefranche XIII Aveyron | 16 | 27 | 8 | 0 | 8 | 318 | 410 |
8 | Lézignan | 16 | 23 | 6 | 0 | 10 | 327 | 390 |
9 | Avignon XIII | 17 | 23 | 7 | 0 | 10 | 292 | 464 |
10 | Saint Gaudens XIII | 16 | 22 | 7 | 0 | 9 | 400 | 397 |
11 | Toulouse Olympique Elite | 16 | 4 | 0 | 0 | 16 | 206 | 505 |