| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
|---|---|---|---|
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
| Jeudi 11 Decembre | 09:51 | ![]() | Après 4.347 jours d’absence et symbole de longévité, Leigh Halfpenny prêt à rejouer avec Cardiff |
| Jeudi 11 Decembre | 09:22 | ![]() | Top 14 : cinq semaines de suspension pour Janick Tarrit après son coup de tête sur Elias |
Noah FERDINAND est un joueur de rugby anglais au poste de ailier.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | London Scottish | Angleterre D2 | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | 2 | - | 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | London Scottish | Premiership Rugby Cup | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| London Scottish | Angleterre D2 | 15 | 12 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | 823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | London Scottish | Angleterre D2 | 20 | 17 | 14 | 4 | - | - | - | 2 | - | 1176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| London Scottish | Premiership Rugby Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | London Scottish | Championship Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| London Scottish | Angleterre D2 | 5 | 18 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | London Scottish | Angleterre D2 | 20 | 17 | 15 | 4 | - | - | - | - | - | 1196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angleterre D2 | 65 | 70 | 57 | 13 | - | - | - | 4 | - | 4498 | ||||||||||
| Premiership Rugby Cup | 5 | 7 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 524 | ||||||||||
| Championship Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 78 | 64 | 14 | - | - | - | 4 | - | 5052 |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Angleterre D2 | 04/10/2025 | Caldy | London Scottish | 26 - 10 | 11 (80 minutes) |
| Angleterre D2 | 10/10/2025 | London Scottish | Nottingham | 7 - 26 | 11 (80 minutes) |
| Angleterre D2 | 18/10/2025 | Cambridge | London Scottish | 15 - 38 | 11 (75 minutes) |
| Angleterre D2 | 25/10/2025 | London Scottish | Cornish Pirates | 10 - 38 | 11 (80 minutes) |
| Angleterre D2 | 31/10/2025 | Worcester | London Scottish | 52 - 19 | 11 (80 minutes) |
| Angleterre D2 | 07/11/2025 | London Scottish | Bedford | 7 - 26 | 11 (12 minutes) |
| Angleterre D2 | 14/11/2025 | Chinnor | London Scottish | 22 - 20 | - |
| Angleterre D2 | 29/11/2025 | London Scottish | Ealing Trailfinders | 14 - 38 | - |
| Angleterre D2 | 06/12/2025 | Coventry | London Scottish | 61 - 10 | - |
| Angleterre D2 | 13/12/2025 | London Scottish | Hartpury College | - | |
| Angleterre D2 | 20/12/2025 | Ampthill | London Scottish | - | |
| Angleterre D2 | 26/12/2025 | London Scottish | Doncaster | - | |
| Angleterre D2 | 03/01/2026 | Richmond | London Scottish | - | |
| Angleterre D2 | 24/01/2026 | Nottingham | London Scottish | - | |
| Angleterre D2 | 31/01/2026 | London Scottish | Cambridge | - | |
| Angleterre D2 | 07/02/2026 | Cornish Pirates | London Scottish | - | |
| Angleterre D2 | 14/02/2026 | London Scottish | Worcester | - | |
| Angleterre D2 | 21/02/2026 | Bedford | London Scottish | - | |
| Angleterre D2 | 28/02/2026 | London Scottish | Chinnor | - | |
| Angleterre D2 | 21/03/2026 | Ealing Trailfinders | London Scottish | - | |
| Angleterre D2 | 28/03/2026 | London Scottish | Coventry | - | |
| Angleterre D2 | 04/04/2026 | Hartpury College | London Scottish | - | |
| Angleterre D2 | 11/04/2026 | London Scottish | Ampthill | - | |
| Angleterre D2 | 18/04/2026 | Doncaster | London Scottish | - | |
| Angleterre D2 | 02/05/2026 | London Scottish | Richmond | - | |
| Angleterre D2 | 09/05/2026 | London Scottish | Caldy | - |
| Angleterre D2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Ealing Trailfinders | 10 | 49 | 10 | 0 | 0 | 437 | 145 | 9 | 0 |
| 2 | Bedford | 10 | 38 | 7 | 1 | 2 | 322 | 256 | 7 | 1 |
| 3 | Worcester | 9 | 37 | 7 | 0 | 2 | 335 | 203 | 7 | 2 |
| 4 | Nottingham | 10 | 31 | 5 | 1 | 4 | 244 | 216 | 6 | 3 |
| 5 | Cornish Pirates | 10 | 29 | 5 | 1 | 4 | 295 | 214 | 4 | 3 |
| 6 | Hartpury College | 9 | 27 | 5 | 1 | 3 | 236 | 232 | 4 | 1 |
| 7 | Coventry | 9 | 25 | 4 | 0 | 5 | 349 | 282 | 7 | 2 |
| 8 | Chinnor | 9 | 25 | 5 | 0 | 4 | 190 | 214 | 2 | 3 |
| 9 | Caldy | 9 | 23 | 4 | 0 | 5 | 203 | 224 | 5 | 2 |
| 10 | Doncaster | 9 | 21 | 3 | 2 | 4 | 230 | 235 | 3 | 2 |
| 11 | Richmond | 9 | 16 | 3 | 0 | 6 | 205 | 234 | 1 | 3 |
| 12 | Ampthill | 9 | 16 | 3 | 0 | 6 | 193 | 374 | 3 | 1 |
| 13 | London Scottish | 9 | 6 | 1 | 0 | 8 | 135 | 304 | 1 | 1 |
| 14 | Cambridge | 9 | 6 | 0 | 0 | 9 | 157 | 398 | 4 | 2 |
Champion ,
Its rugby