FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Ollie WOODBURN est un joueur de rugby anglais au poste de centre.Il est né le 18/11/1991. Il mesure 1 m 83 pour 89 kg.
Carrière club Par année Palmarès Mes vidéos Biographie / Mon CV Mes calendriers Mes classements
Club | Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||
22/23 | Exeter | ![]() | European Rugby Champions Cup | 15 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 480 | ||||||||||||
Angleterre | 30 | 20 | 20 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 1513 | |||||||||||||||
21/22 | Exeter | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 157 | ||||||||||||
Angleterre | 30 | 12 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | 873 | |||||||||||||||
20/21 | Exeter | ![]() | European Rugby Champions Cup | 10 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 220 | ||||||||||||
Angleterre | 5 | 8 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 597 | |||||||||||||||
19/20 | Exeter | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 233 | ||||||||||||
Premiership Rugby Cup | 10 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 240 | |||||||||||||||
Angleterre | 10 | 15 | 15 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1128 | |||||||||||||||
18/19 | Exeter | ![]() | Premiership Rugby Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 127 | ||||||||||||
Angleterre | 25 | 9 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | 695 | |||||||||||||||
17/18 | Exeter | ![]() | European Rugby Champions Cup | 10 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 429 | ||||||||||||
Angleterre | 45 | 20 | 20 | 9 | - | - | - | - | - | 1565 | |||||||||||||||
16/17 | Exeter | ![]() | Coupe Anglo-Galloise | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
European Rugby Champions Cup | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 400 | |||||||||||||||
Angleterre | 50 | 21 | 21 | 10 | - | - | - | - | - | 1609 | |||||||||||||||
15/16 | Exeter | ![]() | European Rugby Champions Cup | 10 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 383 | ||||||||||||
Angleterre | 30 | 18 | 15 | 6 | - | - | - | - | - | 1210 | |||||||||||||||
14/15 | Bath | ![]() | Coupe Anglo-Galloise | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
European Rugby Champions Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | |||||||||||||||
Angleterre | 20 | 12 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | 727 | |||||||||||||||
13/14 | Nottingham | ![]() | Angleterre D2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
Bath | ![]() | Coupe Anglo-Galloise | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||
Challenge europeen | 10 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 95 | |||||||||||||||
12/13 | Bath | ![]() | Angleterre | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||
Coupe Anglo-Galloise | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||
Challenge europeen | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 320 | |||||||||||||||
11/12 | Bath | ![]() | Heineken Cup | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 240 | ||||||||||||
Angleterre | 10 | 11 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 787 | |||||||||||||||
Coupe Anglo-Galloise | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
Heineken Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
Angleterre | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
Premiership Rugby Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
Coupe Anglo-Galloise | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
Angleterre D2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
Challenge europeen | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |