| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Lundi 03 Novembre | 11:00 | ![]() | C’est officiel : L’Usap annonce une nouvelle organisation sportive pour relancer sa saison |
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 | ![]() | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés |
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 | ![]() | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud |
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 | ![]() | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago |
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 | ![]() | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif |
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]() | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison |
Paolo RAGAZZI est un joueur de rugby international italien au poste de talonneur.Il est né le 16/07/1994. Il mesure 1 m 87 pour 98 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | UE Santboiana | Espagne | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | UE Santboiana | Espagne | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | UE Santboiana | Espagne | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | UE Santboiana | Espagne | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Petrarca Rugby | Super 10 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Italie | Tournoi des 6 nations - 20 ans | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Petrarca Rugby | Super 10 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espagne | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Super 10 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Tournoi des 6 nations - 20 ans | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Espagne | 15/09/2019 | Senor Independiente Rugby | UE Santboiana | 26 - 27 | |
| Espagne | 22/09/2019 | UE Santboiana | VRAC Quesos Entrepinares | 23 - 22 | |
| Espagne | 29/09/2019 | UE Santboiana | Aparejadores Burgos | 43 - 26 | |
| Espagne | 06/10/2019 | Club Alcobendas Rugby | UE Santboiana | 46 - 22 | |
| Espagne | 20/10/2019 | UE Santboiana | Hernani CRE | 62 - 7 | |
| Espagne | 27/10/2019 | El Salvador Rugby | UE Santboiana | 44 - 11 | |
| Espagne | 03/11/2019 | UE Santboiana | Bathco Rugby Club | 20 - 14 | |
| Espagne | 09/11/2019 | FC Barcelona | UE Santboiana | 32 - 32 | |
| Espagne | 01/12/2019 | UE Santboiana | Ciencias Cajasol Olavide | 26 - 9 | |
| Espagne | 08/12/2019 | Complutense Cisneros | UE Santboiana | 13 - 17 | |
| Espagne | 15/12/2019 | UE Santboiana | Ampo Ordizia RE | 30 - 33 | |
| Espagne | 12/01/2020 | UE Santboiana | Senor Independiente Rugby | 43 - 15 | - |
| Espagne | 19/01/2020 | VRAC Quesos Entrepinares | UE Santboiana | 27 - 7 | - |
| Espagne | 26/01/2020 | Aparejadores Burgos | UE Santboiana | 35 - 21 | - |
| Espagne | 15/02/2020 | UE Santboiana | Club Alcobendas Rugby | 22 - 29 | - |
| Espagne | 23/02/2020 | Hernani CRE | UE Santboiana | 24 - 27 | - |
| Espagne | 01/03/2020 | UE Santboiana | El Salvador Rugby | 14 - 34 | - |
| Espagne | 21/03/2020 | Bathco Rugby Club | UE Santboiana | 0 - 0 | - |
| Espagne | 28/03/2020 | UE Santboiana | FC Barcelona | 0 - 0 | - |
| Espagne | 04/04/2020 | Ciencias Cajasol Olavide | UE Santboiana | 0 - 0 | - |
| Espagne | 18/04/2020 | UE Santboiana | Complutense Cisneros | 0 - 0 | - |
| Espagne | 09/05/2020 | Ampo Ordizia RE | UE Santboiana | 0 - 0 | - |
| Espagne | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | VRAC Quesos Entrepinares | 17 | 71 | 14 | 1 | 2 | 535 | 293 | 12 | 1 |
| 2 | El Salvador Rugby | 17 | 69 | 14 | 0 | 3 | 506 | 304 | 10 | 3 |
| 3 | Ampo Ordizia RE | 17 | 59 | 11 | 1 | 5 | 542 | 339 | 8 | 5 |
| 4 | Club Alcobendas Rugby | 17 | 58 | 12 | 0 | 5 | 485 | 398 | 7 | 3 |
| 5 | FC Barcelona | 17 | 49 | 8 | 3 | 6 | 431 | 438 | 8 | 3 |
| 6 | UE Santboiana | 17 | 47 | 9 | 1 | 7 | 447 | 436 | 7 | 2 |
| 7 | Senor Independiente Rugby | 17 | 45 | 8 | 1 | 8 | 459 | 486 | 7 | 4 |
| 8 | Aparejadores Burgos | 17 | 40 | 7 | 2 | 8 | 411 | 454 | 7 | 1 |
| 9 | Ciencias Cajasol Olavide | 17 | 28 | 5 | 0 | 12 | 344 | 460 | 5 | 3 |
| 10 | Complutense Cisneros | 17 | 27 | 5 | 0 | 12 | 330 | 449 | 3 | 4 |
| 11 | Bathco Rugby Club | 17 | 24 | 3 | 1 | 13 | 365 | 412 | 3 | 7 |
| 12 | Hernani CRE | 17 | 10 | 1 | 0 | 16 | 271 | 657 | 2 | 4 |
Its rugby