| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 18 Decembre | 18:30 | ![]() | Jesse Kriel, star des Springboks, bientôt en Top 14 ? |
|---|---|---|---|
| Jeudi 18 Decembre | 18:01 | ![]() | Tournoi des 6 Nations 2026 : une première historique dans l’arbitrage |
| Jeudi 18 Decembre | 17:28 | ![]() | Top 14 : APF France handicap à l’honneur pour le Boxing Day |
| Mercredi 17 Decembre | 17:36 | ![]() | Quels sont les postes qui gagnent les mieux en Top 14 ? |
| Mercredi 17 Decembre | 17:44 | ![]() | Les idées cadeaux indispensables pour un vrai rugbyman |
| Mercredi 17 Decembre | 15:28 | ![]() | Bayonne annonce deux prolongations attendues |
| Mercredi 17 Decembre | 09:51 | ![]() | Toulon : le lanceur du Pilou-Pilou placé en garde à vue pour viol |
Paul KING est un joueur de rugby anglais au poste de pilier.Il est né le 28/06/1979. Il mesure 1 m 88 pour 105 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | Wakefield | Coupe d'angleterre XIII | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Wakefield | Super League XIII | - | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 | Wakefield | Super League XIII | 1 | 15 | 8 | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 | Hull FC | Super League XIII | - | 18 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 | Hull FC | Super League XIII | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 06/07 | Hull FC | Super League XIII | 4 | 23 | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe d'angleterre XIII | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Super League XIII | 5 | 75 | 34 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wakefield | 1 | 28 | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||
| Hull FC | 4 | 49 | 25 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 77 | 35 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Super League XIII | 12/02/2011 | Castleford | Wakefield | 40 - 20 | 15 (0 minutes) |
| Super League XIII | 19/02/2011 | Dragons | Wakefield | 14 - 38 | 14 (0 minutes) |
| Super League XIII | 27/02/2011 | Wakefield | Salford | 6 - 32 | - |
| Super League XIII | 06/03/2011 | Bradford | Wakefield | 40 - 18 | - |
| Super League XIII | 11/03/2011 | Wakefield | Warrington | 6 - 22 | - |
| Super League XIII | 18/03/2011 | Hull FC | Wakefield | 6 - 20 | 14 (0 minutes) |
| Super League XIII | 27/03/2011 | Wakefield | Leeds Rhinos | 6 - 28 | - |
| Super League XIII | 03/04/2011 | Huddersfield | Wakefield | 34 - 10 | - |
| Super League XIII | 10/04/2011 | Wakefield | Harlequins RL | 52 - 32 | - |
| Super League XIII | 15/04/2011 | St Helens | Wakefield | 52 - 6 | 14 (0 minutes) |
| Super League XIII | 22/04/2011 | Castleford | Wakefield | 24 - 28 | 14 (0 minutes) |
| Super League XIII | 25/04/2011 | Wakefield | Wigan | 0 - 26 | 10 (0 minutes) |
| Super League XIII | 01/05/2011 | Wakefield | Hull KR | 26 - 24 | 15 (0 minutes) |
| Coupe d'angleterre XIII | 07/05/2011 | Doncaster RLFC | Wakefield | 10 - 50 | 8 (0 minutes) |
| Super League XIII | 13/05/2011 | Celtic Crusaders | Wakefield | 23 - 10 | 14 (0 minutes) |
| Coupe d'angleterre XIII | 20/05/2011 | Wakefield | Castleford | 18 - 20 | 15 (0 minutes) |
| Super League XIII | 29/05/2011 | Wakefield | Dragons | 22 - 42 | - |
| Super League XIII | 03/06/2011 | Salford | Wakefield | 34 - 12 | - |
| Super League XIII | 12/06/2011 | Wakefield | Huddersfield | 13 - 10 | - |
| Super League XIII | 18/06/2011 | Harlequins RL | Wakefield | 40 - 22 | - |
| Super League XIII | 26/06/2011 | Wakefield | Hull FC | 18 - 52 | 16 (0 minutes) |
| Super League XIII | 03/07/2011 | Hull KR | Wakefield | 70 - 14 | - |
| Super League XIII | 10/07/2011 | Wakefield | St Helens | 6 - 46 | 16 (0 minutes) |
| Super League XIII | 15/07/2011 | Wigan | Wakefield | 48 - 6 | 15 (0 minutes) |
| Super League XIII | 31/07/2011 | Wakefield | Celtic Crusaders | 6 - 40 | - |
| Super League XIII | 14/08/2011 | Warrington | Wakefield | 66 - 12 | - |
| Super League XIII | 20/08/2011 | Wakefield | Castleford | 30 - 34 | - |
| Super League XIII | 02/09/2011 | Leeds Rhinos | Wakefield | 64 - 20 | - |
| Super League XIII | 09/09/2011 | Wakefield | Bradford | 26 - 14 | - |
| Super League XIII | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
| 1 | Warrington | 27 | 44 | 22 | 0 | 5 | 1072 | 401 |
| 2 | Wigan | 27 | 43 | 20 | 3 | 4 | 852 | 432 |
| 3 | St Helens | 27 | 37 | 17 | 3 | 7 | 782 | 515 |
| 4 | Huddersfield | 27 | 32 | 16 | 0 | 11 | 707 | 524 |
| 5 | Leeds Rhinos | 27 | 31 | 15 | 1 | 11 | 757 | 603 |
| 6 | Dragons | 27 | 31 | 15 | 1 | 11 | 689 | 628 |
| 7 | Hull KR | 27 | 28 | 14 | 0 | 13 | 713 | 692 |
| 8 | Hull FC | 27 | 27 | 13 | 1 | 13 | 718 | 569 |
| 9 | Castleford | 27 | 26 | 12 | 2 | 13 | 664 | 808 |
| 10 | Bradford | 27 | 20 | 9 | 2 | 16 | 570 | 826 |
| 11 | Salford | 27 | 20 | 10 | 0 | 17 | 544 | 809 |
| 12 | Harlequins RL | 27 | 13 | 6 | 1 | 20 | 524 | 951 |
| 13 | Wakefield | 27 | 10 | 7 | 0 | 20 | 453 | 957 |
| 14 | Celtic Crusaders | 27 | 8 | 6 | 0 | 21 | 527 | 857 |
| Coupe d'angleterre XIII | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
| 1 | Gateshead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Harlequins RL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Leigh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | St Helens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sheffield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Featherstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lézignan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Leeds Rhinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Celtic Crusaders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hull FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Oldham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | York City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Hull KR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | London Skolars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Widnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Wigan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Barrow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Batley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Huddersfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dewsbury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Swinton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Halifax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bradford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Hunslet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Salford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Rochdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Castleford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Warrington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Keighley RL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Doncaster RLFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Wakefield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Its rugby