Pelu TAELE-PAVIHI est un joueur de rugby international samoan au poste de deuxieme ligne.Il est né le 28/09/1981. Il mesure 1 m 98 pour 115 kg.
Carrière club Carrière internationale Par année Palmarès Mes vidéos Biographie / Mon CV Mes calendriers Mes classements
Club | Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||
18/19 | Narbonne | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
17/18 | Narbonne | ![]() | Pro D2 | - | 22 | 16 | - | - | - | - | 2 | - | 1134 | ||||||||||||
16/17 | Bayonne | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 128 | ||||||||||||
Top 14 | - | 14 | 10 | - | - | - | - | 1 | - | 792 | |||||||||||||||
15/16 | Bayonne | ![]() | Pro D2 | - | 25 | 23 | - | - | - | - | 3 | - | 1563 | ||||||||||||
14/15 | Bayonne | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 381 | ||||||||||||
Top 14 | - | 20 | 13 | - | - | - | - | 3 | - | 1103 | |||||||||||||||
13/14 | Biarritz | ![]() | Challenge europeen | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 40 | ||||||||||||
Top 14 | - | 8 | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 536 | |||||||||||||||
12/13 | Biarritz | ![]() | Challenge europeen | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 74 | ||||||||||||
Heineken Cup | 5 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 382 | |||||||||||||||
Top 14 | - | 23 | 19 | - | - | - | - | - | - | 1545 | |||||||||||||||
11/12 | Biarritz | ![]() | Challenge europeen | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||
Heineken Cup | 5 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 234 | |||||||||||||||
Top 14 | 5 | 24 | 17 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1433 | |||||||||||||||
10/11 | Biarritz | ![]() | Heineken Cup | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 101 | ||||||||||||
Top 14 | - | 12 | 11 | - | - | - | - | 2 | - | 827 | |||||||||||||||
09/10 | Biarritz | ![]() | Heineken Cup | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 338 | ||||||||||||
Top 14 | 5 | 19 | 15 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1030 | |||||||||||||||
08/09 | Crociati RFC | ![]() | Challenge europeen | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 400 | ||||||||||||
Super 10 | 10 | 17 | 15 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1255 | |||||||||||||||
07/08 | Crociati RFC | ![]() | Challenge europeen | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 176 | ||||||||||||
Super 10 | 5 | 14 | 10 | 1 | - | - | - | 2 | - | 843 | |||||||||||||||
06/07 | Leeds | ![]() | Angleterre D2 | Pas de données | |||||||||||||||||||||
2006 | Otago | ![]() | Air New Zealand Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Air New Zealand Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
Pro D2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
Challenge europeen | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
Top 14 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
Heineken Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
Super 10 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
Angleterre D2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
Air New Zealand Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |