| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
|---|---|---|---|
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
| Jeudi 11 Decembre | 09:51 | ![]() | Après 4.347 jours d’absence et symbole de longévité, Leigh Halfpenny prêt à rejouer avec Cardiff |
Pena VA'A est un joueur de rugby néo-zélandais au poste de ailier.Il est né le 18/03/1999. Il mesure 1 m 84 pour 93 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Manawatu | NPC | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | Manawatu | NPC | 5 | 8 | 7 | 1 | - | - | - | 1 | - | 555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Manawatu | NPC | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 16 | 13 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1049 |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| NPC | 01/08/2025 | Manawatu | North Harbour | 38 - 25 | - |
| NPC | 09/08/2025 | Tasman | Manawatu | 49 - 17 | - |
| NPC | 15/08/2025 | Southland | Manawatu | 29 - 22 | - |
| NPC | 24/08/2025 | Manawatu | Wellington | 38 - 28 | - |
| NPC | 30/08/2025 | Canterbury | Manawatu | 53 - 14 | - |
| NPC | 06/09/2025 | Manawatu | Waikato | 36 - 26 | 11 (67 minutes) |
| NPC | 14/09/2025 | Auckland | Manawatu | 52 - 29 | 11 (74 minutes) |
| NPC | 21/09/2025 | Manawatu | Bay of Plenty | 19 - 55 | 11 (80 minutes) |
| NPC | 28/09/2025 | Counties Manukau | Manawatu | 48 - 24 | 22 (23 minutes) |
| NPC | 04/10/2025 | Manawatu | Hawkes Bay | 10 - 38 | 14 (68 minutes) |
| NPC | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Canterbury | 10 | 42 | 8 | 1 | 1 | 326 | 168 | 7 | 1 |
| 2 | Otago | 10 | 41 | 8 | 0 | 2 | 338 | 248 | 7 | 2 |
| 3 | Bay of Plenty | 10 | 36 | 7 | 0 | 3 | 320 | 178 | 6 | 2 |
| 4 | Hawkes Bay | 10 | 35 | 7 | 0 | 3 | 321 | 226 | 6 | 1 |
| 5 | Taranaki | 10 | 32 | 6 | 0 | 4 | 318 | 229 | 6 | 2 |
| 6 | Tasman | 10 | 30 | 5 | 0 | 5 | 324 | 290 | 8 | 2 |
| 7 | Waikato | 10 | 29 | 6 | 0 | 4 | 234 | 291 | 5 | 0 |
| 8 | Counties Manukau | 10 | 27 | 5 | 0 | 5 | 335 | 318 | 6 | 1 |
| 9 | Northland | 10 | 25 | 5 | 1 | 4 | 222 | 233 | 2 | 1 |
| 10 | Wellington | 10 | 21 | 3 | 0 | 7 | 321 | 337 | 7 | 2 |
| 11 | Manawatu | 10 | 18 | 3 | 0 | 7 | 247 | 403 | 5 | 1 |
| 12 | Auckland | 10 | 16 | 2 | 0 | 8 | 253 | 379 | 6 | 2 |
| 13 | Southland | 10 | 16 | 3 | 0 | 7 | 211 | 366 | 2 | 2 |
| 14 | North Harbour | 10 | 10 | 1 | 0 | 9 | 206 | 310 | 3 | 3 |
Its rugby