FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Samedi 18 Octobre | 23:20 | ![]() | « Service après plaquage » : Olivier Miranda, du rugby au tennis, sans faute de frappe |
---|---|---|---|
Vendredi 17 Octobre | 14:49 | ![]() | « Je n’avais pas envie d’être ici » : à Perpignan, les nerfs sont à vif |
Vendredi 17 Octobre | 13:32 | ![]() | Mercato : Bayonne frappe fort avec la prolongation de Grégory Patat |
Vendredi 17 Octobre | 10:12 | ![]() | Mercato : Andy Bordelai ne sera finalement pas Bordelais |
Vendredi 17 Octobre | 09:27 | ![]() | Mercato : Clermont prolonge un élément essentiel de son effectif |
Jeudi 16 Octobre | 17:26 | ![]() | Nouveau couac à Biarritz : le conseil de surveillance aurait jeté l’éponge |
Jeudi 16 Octobre | 16:52 | ![]() | Quels arbitres pour la tournée d’automne des Bleus ? |
Pierre MORIN est un joueur de rugby francais au poste de 1/2 ouverture.Il est né le 06/06/2000. Il mesure 1 m 80 pour 83 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Stade Metropolitain | ![]() | Nationale 2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Stade Metropolitain | ![]() | Nationale 2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Stade Metropolitain | ![]() | Nationale 2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Stade Metropolitain | ![]() | Nationale 2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Valence Romans Drome Rugby | ![]() | Pro D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Oyonnax | ![]() | Espoirs | Pas de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationale 2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Pro D2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Espoirs | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Nationale 2 | 06/09/2025 | Stade Metropolitain | Mâcon | 26 - 23 | |
Nationale 2 | 13/09/2025 | Stade Metropolitain | Aubenas | 23 - 22 | |
Nationale 2 | 20/09/2025 | Fleurance | Stade Metropolitain | 23 - 21 | - |
Nationale 2 | 04/10/2025 | Stade Metropolitain | Auch | 13 - 23 | |
Nationale 2 | 12/10/2025 | Rumilly | Stade Metropolitain | 26 - 3 | |
Nationale 2 | 18/10/2025 | Stade Metropolitain | Tricastin | 39 - 20 | |
Nationale 2 | 26/10/2025 | Lannemezan | Stade Metropolitain | - | |
Nationale 2 | 08/11/2025 | Stade Metropolitain | Nimes | - | |
Nationale 2 | 15/11/2025 | Servette Genève | Stade Metropolitain | - | |
Nationale 2 | 22/11/2025 | Stade Metropolitain | Vienne | - | |
Nationale 2 | 07/12/2025 | La Seyne | Stade Metropolitain | - | |
Nationale 2 | 14/12/2025 | Mâcon | Stade Metropolitain | - | |
Nationale 2 | 10/01/2026 | Aubenas | Stade Metropolitain | - | |
Nationale 2 | 17/01/2026 | Stade Metropolitain | Fleurance | - | |
Nationale 2 | 25/01/2026 | Auch | Stade Metropolitain | - | |
Nationale 2 | 07/02/2026 | Stade Metropolitain | Rumilly | - | |
Nationale 2 | 14/02/2026 | Tricastin | Stade Metropolitain | - | |
Nationale 2 | 28/02/2026 | Stade Metropolitain | Lannemezan | - | |
Nationale 2 | 07/03/2026 | Nimes | Stade Metropolitain | - | |
Nationale 2 | 28/03/2026 | Stade Metropolitain | Servette Genève | - | |
Nationale 2 | 04/04/2026 | Vienne | Stade Metropolitain | - | |
Nationale 2 | 19/04/2026 | Stade Metropolitain | La Seyne | - |
Nationale 2 - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Nimes | 6 | 20 | 3 | 1 | 2 | 169 | 110 | 2 | 2 |
2 | Auch | 6 | 19 | 3 | 1 | 2 | 171 | 127 | 1 | 2 |
3 | Servette Genève | 5 | 19 | 4 | 0 | 1 | 130 | 111 | 0 | 1 |
4 | Mâcon | 5 | 18 | 3 | 0 | 2 | 162 | 96 | 2 | 2 |
5 | Fleurance | 5 | 18 | 4 | 0 | 1 | 112 | 138 | 0 | 0 |
6 | Rumilly | 5 | 17 | 3 | 0 | 2 | 114 | 91 | 1 | 2 |
7 | Aubenas | 6 | 17 | 3 | 0 | 3 | 132 | 118 | 0 | 3 |
8 | Stade Metropolitain | 6 | 16 | 3 | 0 | 3 | 125 | 137 | 1 | 1 |
9 | Vienne | 6 | 13 | 2 | 0 | 4 | 124 | 134 | 0 | 3 |
10 | La Seyne | 5 | 12 | 2 | 0 | 3 | 90 | 137 | 1 | 1 |
11 | Lannemezan | 5 | 8 | 1 | 0 | 4 | 95 | 150 | 0 | 2 |
12 | Tricastin | 6 | 7 | 1 | 0 | 5 | 127 | 202 | 0 | 1 |
Qualification 1/4 , Qualification 1/8 à domicile , Qualification 1/8 à l'extérieur , Relégation Federale 1 ,
Its rugby