FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Ramiro AMARILLA est un joueur de rugby international paraguayen. Il évolue à Olimpia Lions au poste de centre.Il est agé de 25 ans et est né le 19/02/2000. Il mesure 1 m 82 pour 89 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Yacare XV | ![]() | Super Rugby Americas | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Paraguay | ![]() | Tests Internationaux | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yacare XV | ![]() | Super Rugby Americas | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Yacare XV | ![]() | Super Rugby Americas | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Olimpia Lions | ![]() | Super Liga Americana | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Liga Americana | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Tests Internationaux | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Super Rugby Americas | 15/02/2025 | Yacare XV | Selknam | 29 - 26 | |
Super Rugby Americas | 21/02/2025 | Penarol Rugby | Yacare XV | 50 - 15 | - |
Super Rugby Americas | 01/03/2025 | Yacare XV | Tarucas | 30 - 27 | |
Super Rugby Americas | 14/03/2025 | Pampas XV | Yacare XV | 19 - 7 | |
Super Rugby Americas | 29/03/2025 | Cobras | Yacare XV | 31 - 38 | |
Super Rugby Americas | 06/04/2025 | Yacare XV | Dogos XV | 19 - 24 | |
Super Rugby Americas | 13/04/2025 | Yacare XV | Penarol Rugby | 36 - 8 | |
Super Rugby Americas | 02/05/2025 | Dogos XV | Yacare XV | - | |
Super Rugby Americas | 10/05/2025 | Yacare XV | Pampas XV | - | |
Super Rugby Americas | 17/05/2025 | Yacare XV | Cobras | - | |
Super Rugby Americas | 24/05/2025 | Selknam | Yacare XV | - | |
Super Rugby Americas | 31/05/2025 | Tarucas | Yacare XV | - |
Super Rugby Americas | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Pampas XV | 8 | 29 | 6 | 1 | 1 | 228 | 135 | 3 | 0 |
2 | Penarol Rugby | 8 | 27 | 6 | 0 | 2 | 197 | 157 | 3 | 0 |
3 | Selknam | 8 | 23 | 4 | 0 | 4 | 248 | 208 | 3 | 4 |
4 | Dogos XV | 7 | 20 | 3 | 1 | 3 | 234 | 172 | 3 | 3 |
5 | Yacare XV | 7 | 19 | 4 | 0 | 3 | 174 | 185 | 2 | 1 |
6 | Tarucas | 7 | 13 | 2 | 0 | 5 | 170 | 180 | 2 | 3 |
7 | Cobras | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 123 | 337 | 2 | 2 |
Qualification phase finale ,
Its rugby