| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Mardi 27 Janvier | 16:21 | ![]() | Le Stade Toulousain a reçu la visite… des frères Lebrun |
|---|---|---|---|
| Mardi 27 Janvier | 14:32 | ![]() | XV de France : Montagne à droite, Cros de retour… Les dernières tendances à huit jours de l’Irlande |
| Mardi 27 Janvier | 11:21 | ![]() | Deux des meilleurs tacticiens du monde n’entraîneront pas les All Blacks |
| Mardi 27 Janvier | 11:27 | ![]() | Top 14 : Résurrection, forteresse assiégée et rouleau compresseur… notre résumé de la 15e journée |
| Mardi 27 Janvier | 09:50 | ![]() | Reda Wardi rejoindra Montpellier et son pack colossal |
| Lundi 26 Janvier | 16:51 | ![]() | Salaires du Top 14 : la grande inflation décryptée (2016-2025) |
| Lundi 26 Janvier | 15:42 | ![]() | Avec Roumat et Colombe en plus, pas moins de 14 Toulousains à Marcoussis |
Raphaël ROPARS est un joueur de rugby francais au poste de pilier.Il est né le 08/01/1999. Il mesure 1 m 82 pour 116 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Anglet | Nationale 2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Anglet | Nationale 2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Anglet | Nationale 2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Anglet | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Trélissac | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Union Bordeaux Bègles | Espoirs | Pas de données | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale 2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Espoirs | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Nationale 2 | 01/09/2024 | Anglet | Lannemezan | 35 - 5 | |
| Nationale 2 | 08/09/2024 | Salles | Anglet | 28 - 26 | - |
| Nationale 2 | 15/09/2024 | Anglet | Marmande | 29 - 14 | - |
| Nationale 2 | 28/09/2024 | Auch | Anglet | 28 - 21 | - |
| Nationale 2 | 06/10/2024 | Anglet | Valence d'Agen | 16 - 22 | - |
| Nationale 2 | 13/10/2024 | Anglet | Fleurance | 41 - 20 | - |
| Nationale 2 | 20/10/2024 | Saint Jean de Luz | Anglet | 27 - 20 | - |
| Nationale 2 | 03/11/2024 | Anglet | Graulhet | 29 - 24 | - |
| Nationale 2 | 10/11/2024 | Bassin d'Arcachon | Anglet | 31 - 3 | - |
| Nationale 2 | 16/11/2024 | Anglet | Mauléon | 22 - 10 | - |
| Nationale 2 | 01/12/2024 | Niort | Anglet | 12 - 11 | - |
| Nationale 2 | 08/12/2024 | Lannemezan | Anglet | 16 - 3 | |
| Nationale 2 | 15/12/2024 | Anglet | Salles | 25 - 30 | |
| Nationale 2 | 12/01/2025 | Marmande | Anglet | 28 - 24 | |
| Nationale 2 | 19/01/2025 | Anglet | Auch | 34 - 24 | |
| Nationale 2 | 26/01/2025 | Valence d'Agen | Anglet | 23 - 10 | - |
| Nationale 2 | 02/02/2025 | Fleurance | Anglet | 13 - 18 | - |
| Nationale 2 | 16/02/2025 | Anglet | Saint Jean de Luz | 25 - 24 | - |
| Nationale 2 | 23/02/2025 | Graulhet | Anglet | 19 - 12 | - |
| Nationale 2 | 02/03/2025 | Anglet | Bassin d'Arcachon | 13 - 40 | - |
| Nationale 2 | 23/03/2025 | Mauléon | Anglet | 13 - 16 | - |
| Nationale 2 | 30/03/2025 | Anglet | Niort | 33 - 28 | - |
| Nationale 2 - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Niort | 22 | 84 | 16 | 0 | 6 | 560 | 362 | 6 | 5 |
| 2 | Salles | 22 | 77 | 15 | 0 | 7 | 570 | 483 | 5 | 3 |
| 3 | Auch | 22 | 76 | 14 | 1 | 7 | 583 | 472 | 3 | 6 |
| 4 | Valence d'Agen | 22 | 63 | 10 | 2 | 10 | 495 | 429 | 3 | 7 |
| 5 | Mauléon | 22 | 62 | 12 | 0 | 10 | 418 | 430 | 2 | 3 |
| 6 | Saint Jean de Luz | 22 | 60 | 11 | 0 | 11 | 505 | 523 | 1 | 6 |
| 7 | Bassin d'Arcachon | 22 | 59 | 11 | 0 | 11 | 426 | 415 | 3 | 7 |
| 8 | Anglet | 22 | 59 | 10 | 0 | 12 | 466 | 479 | 2 | 8 |
| 9 | Graulhet | 22 | 51 | 9 | 0 | 13 | 443 | 540 | 1 | 5 |
| 10 | Marmande | 22 | 46 | 8 | 1 | 13 | 464 | 559 | 0 | 6 |
| 11 | Fleurance | 22 | 46 | 7 | 0 | 15 | 465 | 568 | 1 | 8 |
| 12 | Lannemezan | 22 | 38 | 7 | 0 | 15 | 436 | 571 | 0 | 6 |
Qualification 1/4 , Qualification 1/8 à domicile , Qualification 1/8 à l'extérieur , Relégation Federale 1 ,
Its rugby