| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Mercredi 17 Decembre | 17:36 | ![]() | Quels sont les postes qui gagnent les mieux en Top 14 ? |
|---|---|---|---|
| Mercredi 17 Decembre | 17:44 | ![]() | Les idées cadeaux indispensables pour un vrai rugbyman |
| Mercredi 17 Decembre | 15:28 | ![]() | Bayonne annonce deux prolongations attendues |
| Mercredi 17 Decembre | 09:51 | ![]() | Toulon : le lanceur du Pilou-Pilou placé en garde à vue pour viol |
| Mardi 16 Decembre | 17:50 | ![]() | La « Jean Bapt’ », plus qu’un hommage, une communion. |
| Mardi 16 Decembre | 17:30 | ![]() | L’US Dax, un monument du rugby français en péril |
| Mardi 16 Decembre | 15:28 | ![]() | Dan Robson va quitter Pau et retrouver l’Angleterre |
Richmond TONGATAMA est un joueur de rugby insulaire des îles cook. Il évolue à Shizuoka Blue Revs au poste de 3eme ligne.Il est agé de 29 ans et est né le 06/07/1996. Il mesure 1 m 88 pour 125 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Shizuoka Blue Revs | Japan Rugby League One - Division 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | Shizuoka Blue Revs | Japan Rugby League One - Division 1 | 10 | 15 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Shizuoka Blue Revs | Japan Rugby League One - Division 1 | 5 | 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Shizuoka Blue Revs | Japan Rugby League One - Division 1 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 707 |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan Rugby League One - Division 1 | 14/12/2025 | Yokohama Canon Eagles | Shizuoka Blue Revs | 27 - 39 | 8 (80 minutes) |
| Japan Rugby League One - Division 1 | 21/12/2025 | Shizuoka Blue Revs | Toshiba Brave Lupus Tokyo | - |
| Japan Rugby League One - Division 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Saitama Wild Knigkts | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Tokyo Sungoliath | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 29 | 15 | 1 | 0 |
| 3 | Shizuoka Blue Revs | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 39 | 27 | 1 | 0 |
| 4 | Toyota Verblitz | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 44 | 33 | 0 | 0 |
| 5 | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 33 | 28 | 0 | 0 |
| 6 | Urayasu D-Rocks | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27 | 24 | 0 | 0 |
| 7 | Mitsubishi Dynaboars | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 27 | 0 | 1 |
| 8 | Kobelco Kobe Steelers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 33 | 0 | 1 |
| 9 | Mie Honda Heat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 44 | 0 | 0 |
| 10 | Yokohama Canon Eagles | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 39 | 0 | 0 |
| 11 | Black Rams Tokyo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 29 | 0 | 0 |
| 12 | Toshiba Brave Lupus Tokyo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 |
Its rugby