| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Lundi 03 Novembre | 11:00 | ![]() | C’est officiel : L’Usap annonce une nouvelle organisation sportive pour relancer sa saison |
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 | ![]() | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés |
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 | ![]() | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud |
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 | ![]() | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago |
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 | ![]() | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif |
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]() | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison |
Roger DAVIES est un joueur de rugby international gallois au poste de arrière.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | Cardiff Blues | Rabodirect PRO12 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/06 | Pays de Galles | Coupe du monde U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabodirect PRO12 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||
| Coupe du monde U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 160 |
| Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardiff Blues | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||
| Pays de Galles | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 160 |
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 240 |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Rabodirect PRO12 | 30/08/2007 | Cardiff Blues | Ospreys | 17 - 15 | - |
| Rabodirect PRO12 | 06/09/2007 | Newport Gwent Dragons | Cardiff Blues | 13 - 40 | - |
| Rabodirect PRO12 | 20/09/2007 | Cardiff Blues | Glasgow Warriors | 32 - 16 | - |
| Rabodirect PRO12 | 27/09/2007 | Cardiff Blues | Leinster | 19 - 30 | - |
| Rabodirect PRO12 | 04/10/2007 | Munster | Cardiff Blues | 17 - 19 | - |
| Rabodirect PRO12 | 11/10/2007 | Cardiff Blues | Connacht | 30 - 16 | - |
| Rabodirect PRO12 | 22/11/2007 | Glasgow Warriors | Cardiff Blues | 17 - 5 | - |
| Rabodirect PRO12 | 25/12/2007 | Cardiff Blues | Newport Gwent Dragons | 11 - 6 | - |
| Rabodirect PRO12 | 30/12/2007 | Ospreys | Cardiff Blues | 22 - 3 | - |
| Rabodirect PRO12 | 03/01/2008 | Cardiff Blues | Edinburgh Rugby | 10 - 11 | - |
| Rabodirect PRO12 | 16/02/2008 | Leinster | Cardiff Blues | 24 - 17 | - |
| Rabodirect PRO12 | 01/03/2008 | Cardiff Blues | Munster | 25 - 22 | - |
| Rabodirect PRO12 | 21/03/2008 | Llanelli | Cardiff Blues | 35 - 17 | - |
| Rabodirect PRO12 | 28/03/2008 | Edinburgh Rugby | Cardiff Blues | 0 - 20 | - |
| Rabodirect PRO12 | 11/04/2008 | Cardiff Blues | Llanelli | 35 - 26 | - |
| Rabodirect PRO12 | 19/04/2008 | Cardiff Blues | Ulster | 30 - 17 | - |
| Rabodirect PRO12 | 02/05/2008 | Connacht | Cardiff Blues | 11 - 39 | - |
| Rabodirect PRO12 | 09/05/2008 | Ulster | Cardiff Blues | 17 - 26 | 14 (80 minutes) |
| Rabodirect PRO12 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Leinster | 18 | 61 | 13 | 1 | 4 | 428 | 283 | 4 | 3 |
| 2 | Cardiff Blues | 18 | 56 | 12 | 0 | 6 | 395 | 315 | 6 | 2 |
| 3 | Munster | 18 | 48 | 10 | 1 | 7 | 330 | 258 | 2 | 4 |
| 4 | Edinburgh Rugby | 18 | 48 | 9 | 3 | 6 | 313 | 285 | 3 | 3 |
| 5 | Glasgow Warriors | 18 | 46 | 10 | 1 | 7 | 340 | 349 | 1 | 3 |
| 6 | Llanelli | 18 | 39 | 7 | 0 | 11 | 403 | 362 | 6 | 5 |
| 7 | Ospreys | 18 | 37 | 6 | 1 | 11 | 321 | 255 | 2 | 9 |
| 8 | Newport Gwent Dragons | 18 | 34 | 7 | 1 | 10 | 282 | 394 | 1 | 3 |
| 9 | Ulster | 18 | 29 | 6 | 1 | 11 | 278 | 407 | 2 | 1 |
| 10 | Connacht | 18 | 24 | 5 | 1 | 12 | 214 | 396 | 0 | 2 |
Its rugby