| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Lundi 03 Novembre | 11:00 | ![]() | C’est officiel : L’Usap annonce une nouvelle organisation sportive pour relancer sa saison |
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 | ![]() | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés |
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 | ![]() | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud |
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 | ![]() | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago |
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 | ![]() | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif |
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]() | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison |
Ryan BURKE est un joueur de rugby international ecossais au poste de 2eme ligne.Il est né le 18/06/2004. Il mesure 2 m 01 pour 103 kg.
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Ecosse | Trophée Rugby Junior Mondiale | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecosse | Tournoi des 6 nations - 20 ans | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 163 | |||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trophée Rugby Junior Mondiale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Tournoi des 6 nations - 20 ans | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 163 |
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 163 |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|
| Tournoi des 6 nations - 20 ans | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Angleterre U20 | 5 | 23 | 4 | 1 | 0 | 171 | 98 | 5 | 0 |
| 2 | Irlande U20 | 5 | 22 | 4 | 1 | 0 | 171 | 93 | 4 | 0 |
| 3 | France U20 | 5 | 14 | 2 | 0 | 3 | 156 | 131 | 4 | 2 |
| 4 | Italie U20 | 5 | 10 | 2 | 0 | 3 | 118 | 120 | 1 | 1 |
| 5 | Pays de Galles U20 | 5 | 10 | 2 | 0 | 3 | 91 | 160 | 2 | 0 |
| 6 | Ecosse U20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 74 | 179 | 1 | 0 |
Vainqueur ,
| Trophée Rugby Junior Mondiale - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Ecosse U20 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 270 | 25 | 3 | 0 |
| 2 | Japon U20 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 196 | 73 | 2 | 0 |
| 3 | Samoa U20 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 61 | 223 | 1 | 0 |
| 4 | Hong-Kong U20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 245 | 0 | 0 |
Its rugby